Matcher, lagstatistik och tabeller 2022/23
Manchester United matcher säsongen 2022/23, med tabeller och lagstatistik.

Matcher
Matcher säsongen 2022/23
- Liverpool | DAG: tisdag | DATUM: 2022-07-12 | TID: 15.00 | A: N | TUR: TR | R: V | RES: 4-0 | MÅLSKYTTAR: Sancho, Fred, Martial, Pellistri
- Melbourne Victory | DAG: fredag | DATUM: 2022-07-15 | TID: 12.05 | A: B | TUR: TR | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: McTominay, Martial, Rashford, självmål
- Crystal Palace | DAG: tisdag | DATUM: 2022-07-19 | TID: 12.10 | A: N | TUR: TR | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Martial, Rashford, Sancho
- Aston Villa | DAG: lördag | DATUM: 2022-07-23 | TID: 11.45 | A: N | TUR: TR | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Sancho, självmål
- Atlético Madrid | DAG: lördag | DATUM: 2022-07-30 | TID: 13.45 | A: N | TUR: TR | R: F | RES: 0-1
- Rayo Vallecano | DAG: söndag | DATUM: 2022-07-31 | TID: 17.00 | A: H | TUR: TR | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Amad
- Brighton & Hove Albion | DAG: söndag | DATUM: 2022-08-07 | TID: 15.00 | A: H | TUR: PL | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: självmål
- Brentford | DAG: lördag | DATUM: 2022-08-13 | TID: 18.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-4
- Liverpool | DAG: måndag | DATUM: 2022-08-22 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Sancho, Rashford
- Southampton | DAG: lördag | DATUM: 2022-08-27 | TID: 13.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Fernandes
- Leicester City | DAG: torsdag | DATUM: 2022-09-01 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Sancho
- Arsenal | DAG: söndag | DATUM: 2022-09-04 | TID: 17.30 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Rashford 2, Antony
- Real Sociedad | DAG: torsdag | DATUM: 2022-09-08 | TID: 21.00 | A: H | TUR: EL | R: F | RES: 0-1
- Sheriff Tiraspol | DAG: torsdag | DATUM: 2022-09-15 | TID: 18.45 | A: B | TUR: EL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Sancho, Ronaldo
- Manchester City | DAG: söndag | DATUM: 2022-10-02 | TID: 15.00 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 3-6 | MÅLSKYTTAR: Martial 2, Antony
- Omonia Nicosia | DAG: torsdag | DATUM: 2022-10-06 | TID: 18.45 | A: B | TUR: EL | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Rashford 2, Martial
- Everton | DAG: söndag | DATUM: 2022-10-09 | TID: 20.00 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Antony, Ronaldo
- Omonia Nicosia | DAG: torsdag | DATUM: 2022-10-13 | TID: 21.00 | A: H | TUR: EL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: McTominay
- Newcastle United | DAG: söndag | DATUM: 2022-10-16 | TID: 15.00 | A: H | TUR: PL | R: O | RES: 0-0
- Tottenham Hotspur | DAG: onsdag | DATUM: 2022-10-19 | TID: 21.15 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Fred, Fernandes
- Chelsea | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-22 | TID: 18.30 | A: B | TUR: PL | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Casemiro
- Sheriff Tiraspol | DAG: torsdag | DATUM: 2022-10-27 | TID: 21.00 | A: H | TUR: EL | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Dalot, Rashford, Ronaldo
- West Ham United | DAG: söndag | DATUM: 2022-10-30 | TID: 17.15 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford
- Real Sociedad | DAG: torsdag | DATUM: 2022-11-03 | TID: 18.45 | A: B | TUR: EL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Garnacho
- Aston Villa | DAG: söndag | DATUM: 2022-11-06 | TID: 15.00 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: självmål
- Aston Villa | DAG: torsdag | DATUM: 2022-11-10 | TID: 21.00 | A: H | TUR: LC | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Martial, Rashford, Fernandes, McTominay
- Fulham | DAG: söndag | DATUM: 2022-11-13 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Eriksen, Garnacho
- Cádiz CF | DAG: onsdag | DATUM: 2022-12-07 | TID: 20.00 | A: B | TUR: TR | R: F | RES: 2-4 | MÅLSKYTTAR: Martial, Mainoo
- Real Betis | DAG: lördag | DATUM: 2022-12-10 | TID: 18.00 | A: B | TUR: TR | R: F | RES: 0-1
- Burnley | DAG: onsdag | DATUM: 2022-12-21 | TID: 21.00 | A: H | TUR: LC | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Eriksen, Rashford
- Nottingham Forest | DAG: tisdag | DATUM: 2022-12-27 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Martial, Fred
- Wolverhampton Wanderers | DAG: lördag | DATUM: 2022-12-31 | TID: 13.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford
- Bournemouth | DAG: tisdag | DATUM: 2023-01-03 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Casemiro, Shaw, Rashford
- Everton | DAG: fredag | DATUM: 2023-01-06 | TID: 21.00 | A: H | TUR: FA | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Antony, självmål, Rashford
- Charlton Athletic | DAG: tisdag | DATUM: 2023-01-10 | TID: 21.00 | A: H | TUR: LC | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford 2, Antony
- Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2023-01-14 | TID: 13.30 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Fernandes, Rashford
- Crystal Palace | DAG: onsdag | DATUM: 2023-01-18 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Fernandes
- Arsenal | DAG: söndag | DATUM: 2023-01-22 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Martínez
- Nottingham Forest | DAG: onsdag | DATUM: 2023-01-25 | TID: 21.00 | A: B | TUR: LC | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Weghorst, Fernandes
- Reading | DAG: lördag | DATUM: 2023-01-28 | TID: 21.00 | A: H | TUR: FA | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Casemiro 2, Fred
- Nottingham Forest | DAG: onsdag | DATUM: 2023-02-01 | TID: 21.00 | A: H | TUR: LC | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Martial, Fred
- Crystal Palace | DAG: lördag | DATUM: 2023-02-04 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Fernandes, Rashford
- Leeds United | DAG: onsdag | DATUM: 2023-02-08 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Sancho
- Leeds United | DAG: söndag | DATUM: 2023-02-12 | TID: 15.00 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Garnacho
- Barcelona | DAG: torsdag | DATUM: 2023-02-16 | TID: 18.45 | A: B | TUR: EL | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Rashford, självmål
- Leicester City | DAG: söndag | DATUM: 2023-02-19 | TID: 15.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford 2, Sancho
- Barcelona | DAG: torsdag | DATUM: 2023-02-23 | TID: 21.00 | A: H | TUR: EL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Fred, Antony
- Newcastle United | DAG: söndag | DATUM: 2023-02-26 | TID: 17.30 | A: N | TUR: LC | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Casemiro, Rashford
- West Ham United | DAG: onsdag | DATUM: 2023-03-01 | TID: 20.45 | A: H | TUR: FA | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: självmål, Garnacho, Fred
- Liverpool | DAG: söndag | DATUM: 2023-03-05 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-7
- Real Betis | DAG: torsdag | DATUM: 2023-03-09 | TID: 21.00 | A: H | TUR: EL | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Antony, Fernandes, Weghorst
- Southampton | DAG: söndag | DATUM: 2023-03-12 | TID: 15.00 | A: H | TUR: PL | R: O | RES: 0-0
- Real Betis | DAG: torsdag | DATUM: 2023-03-16 | TID: 18.45 | A: B | TUR: EL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford
- Fulham | DAG: söndag | DATUM: 2023-03-19 | TID: 17.30 | A: H | TUR: FA | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Fernandes 2, Sabitzer
- Newcastle United | DAG: söndag | DATUM: 2023-04-02 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-2
- Brentford | DAG: onsdag | DATUM: 2023-04-05 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Rashford
- Everton | DAG: lördag | DATUM: 2023-04-08 | TID: 13.30 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: McTominay, Martial
- Sevilla | DAG: torsdag | DATUM: 2023-04-13 | TID: 21.00 | A: H | TUR: EL | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Sabitzer 2
- Nottingham Forest | DAG: söndag | DATUM: 2023-04-16 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Antony, Dalot
- Sevilla | DAG: torsdag | DATUM: 2023-04-20 | TID: 21.00 | A: B | TUR: EL | R: F | RES: 0-3
- Brighton & Hove Albion | DAG: söndag | DATUM: 2023-04-23 | TID: 17.30 | A: N | TUR: FA | R: O | RES: 0-0 | VS
- Tottenham Hotspur | DAG: torsdag | DATUM: 2023-04-27 | TID: 21.15 | A: B | TUR: PL | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Sancho, Rashford
- Aston Villa | DAG: söndag | DATUM: 2023-04-30 | TID: 15.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Fernandes
- Brighton & Hove Albion | DAG: torsdag | DATUM: 2023-05-04 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-1
- West Ham United | DAG: söndag | DATUM: 2023-05-07 | TID: 20.00 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-1
- Wolverhampton Wanderers | DAG: lördag | DATUM: 2023-05-13 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Martial, Garnacho
- Bournemouth | DAG: lördag | DATUM: 2023-05-20 | TID: 16.00 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Casemiro
- Chelsea | DAG: torsdag | DATUM: 2023-05-25 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: Casemiro, Martial, Fernandes, Rashford
- Fulham | DAG: söndag | DATUM: 2023-05-28 | TID: 17.30 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Sancho, Fernandes
- Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2023-06-03 | TID: 16.00 | A: N | TUR: FA | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: Fernandes
Tabellinformation
- Uniteds resultat anges alltid först.
- Samtliga angivna tider är svensk tid.
Tabellförklaring
- B: bortamatch
- CL: Uefa Champions League
- CS: Community Shield
- EF: Efter förlängning
- EL: Uefa Europa League
- F: förlust
- FA: FA Challenge Cup (FA-cupen)
- FS: United förlorade på straffar
- H: hemmamatch
- LC: EFL Cup (ligacupen)
- N: match på neutral plan
- O: oavgjort
- PL: Premier League
- SC: Uefa Super Cup
- TR: träningsmatch eller träningsturnering
- V: vinst
- VS: United vann på straffar
Tabeller
Premier League
- Manchester City | POS: 1 | M: 38 | V: 28 | O: 5 | F: 5 | FÖR: 94 | MOT: 33 | +/-: +61 | P: 89
- Arsenal | POS: 2 | M: 38 | V: 26 | O: 6 | F: 6 | FÖR: 88 | MOT: 43 | +/-: +45 | P: 84
- Manchester United | POS: 3 | M: 38 | V: 23 | O: 6 | F: 9 | FÖR: 58 | MOT: 43 | +/-: +15 | P: 75
- Newcastle United | POS: 4 | M: 38 | V: 19 | O: 14 | F: 5 | FÖR: 68 | MOT: 33 | +/-: +35 | P: 71
- Liverpool | POS: 5 | M: 38 | V: 19 | O: 10 | F: 9 | FÖR: 75 | MOT: 47 | +/-: +28 | P: 67
- Brighton & Hove Albion | POS: 6 | M: 38 | V: 18 | O: 8 | F: 12 | FÖR: 72 | MOT: 53 | +/-: +19 | P: 62
- Aston Villa | POS: 7 | M: 38 | V: 18 | O: 7 | F: 13 | FÖR: 51 | MOT: 46 | +/-: +5 | P: 61
- Tottenham Hotspur | POS: 8 | M: 38 | V: 18 | O: 6 | F: 14 | FÖR: 70 | MOT: 63 | +/-: +7 | P: 60
- Brentford | POS: 9 | M: 38 | V: 15 | O: 14 | F: 9 | FÖR: 58 | MOT: 46 | +/-: +12 | P: 59
- Fulham | POS: 10 | M: 38 | V: 15 | O: 7 | F: 16 | FÖR: 55 | MOT: 53 | +/-: +2 | P: 52
- Crystal Palace | POS: 11 | M: 38 | V: 11 | O: 12 | F: 15 | FÖR: 40 | MOT: 49 | +/-: −9 | P: 45
- Chelsea | POS: 12 | M: 38 | V: 11 | O: 11 | F: 16 | FÖR: 38 | MOT: 47 | +/-: −9 | P: 44
- Wolverhampton Wanderers | POS: 13 | M: 38 | V: 11 | O: 8 | F: 19 | FÖR: 31 | MOT: 58 | +/-: −27 | P: 41
- West Ham United | POS: 14 | M: 38 | V: 11 | O: 7 | F: 20 | FÖR: 42 | MOT: 55 | +/-: −13 | P: 40
- Bournemouth | POS: 15 | M: 38 | V: 11 | O: 6 | F: 21 | FÖR: 37 | MOT: 71 | +/-: −34 | P: 39
- Nottingham Forest | POS: 16 | M: 38 | V: 9 | O: 11 | F: 18 | FÖR: 38 | MOT: 68 | +/-: −30 | P: 38
- Everton | POS: 17 | M: 38 | V: 8 | O: 12 | F: 18 | FÖR: 34 | MOT: 57 | +/-: −23 | P: 36
- Leicester City | POS: 18 | M: 38 | V: 9 | O: 7 | F: 22 | FÖR: 51 | MOT: 68 | +/-: −17 | P: 34
- Leeds United | POS: 19 | M: 38 | V: 7 | O: 10 | F: 21 | FÖR: 48 | MOT: 78 | +/-: −30 | P: 31
- Southampton | POS: 20 | M: 38 | V: 6 | O: 7 | F: 25 | FÖR: 36 | MOT: 73 | +/-: −37 | P: 25
- Man City | POS: 1 | M: 38 | +/-: +61 | P: 89 | V: 28 | O: 5 | F: 5 | FÖR: 94 | MOT: 33
- Arsenal | POS: 2 | M: 38 | +/-: +45 | P: 84 | V: 26 | O: 6 | F: 6 | FÖR: 88 | MOT: 43
- Man United | POS: 3 | M: 38 | +/-: +15 | P: 75 | V: 23 | O: 6 | F: 9 | FÖR: 58 | MOT: 43
- Newcastle | POS: 4 | M: 38 | +/-: +35 | P: 71 | V: 19 | O: 14 | F: 5 | FÖR: 68 | MOT: 33
- Liverpool | POS: 5 | M: 38 | +/-: +28 | P: 67 | V: 19 | O: 10 | F: 9 | FÖR: 75 | MOT: 47
- Brighton | POS: 6 | M: 38 | +/-: +19 | P: 62 | V: 18 | O: 8 | F: 12 | FÖR: 72 | MOT: 53
- Aston Villa | POS: 7 | M: 38 | +/-: +5 | P: 61 | V: 18 | O: 7 | F: 13 | FÖR: 51 | MOT: 46
- Tottenham | POS: 8 | M: 38 | +/-: +7 | P: 60 | V: 18 | O: 6 | F: 14 | FÖR: 70 | MOT: 63
- Brentford | POS: 9 | M: 38 | +/-: +12 | P: 59 | V: 15 | O: 14 | F: 9 | FÖR: 58 | MOT: 46
- Fulham | POS: 10 | M: 38 | +/-: +2 | P: 52 | V: 15 | O: 7 | F: 16 | FÖR: 55 | MOT: 53
- C Palace | POS: 11 | M: 38 | +/-: −9 | P: 45 | V: 11 | O: 12 | F: 15 | FÖR: 40 | MOT: 49
- Chelsea | POS: 12 | M: 38 | +/-: −9 | P: 44 | V: 11 | O: 11 | F: 16 | FÖR: 38 | MOT: 47
- Wolves | POS: 13 | M: 38 | +/-: −27 | P: 41 | V: 11 | O: 8 | F: 19 | FÖR: 31 | MOT: 58
- West Ham | POS: 14 | M: 38 | +/-: −13 | P: 40 | V: 11 | O: 7 | F: 20 | FÖR: 42 | MOT: 55
- Bournemouth | POS: 15 | M: 38 | +/-: −34 | P: 39 | V: 11 | O: 6 | F: 21 | FÖR: 37 | MOT: 71
- Nottingham | POS: 16 | M: 38 | +/-: −30 | P: 38 | V: 9 | O: 11 | F: 18 | FÖR: 38 | MOT: 68
- Everton | POS: 17 | M: 38 | +/-: −23 | P: 36 | V: 8 | O: 12 | F: 18 | FÖR: 34 | MOT: 57
- Leicester | POS: 18 | M: 38 | +/-: −17 | P: 34 | V: 9 | O: 7 | F: 22 | FÖR: 51 | MOT: 68
- Leeds United | POS: 19 | M: 38 | +/-: −30 | P: 31 | V: 7 | O: 10 | F: 21 | FÖR: 48 | MOT: 78
- Southampton | POS: 20 | M: 38 | +/-: −37 | P: 25 | V: 6 | O: 7 | F: 25 | FÖR: 36 | MOT: 73
Uefa Europa Leauge
- Real Sociedad | POS: 1 | M: 6 | V: 5 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 10 | MOT: 2 | +/-: +8 | P: 15
- Manchester United | POS: 2 | M: 6 | V: 5 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 10 | MOT: 3 | +/-: +7 | P: 15
- Sheriff Tiraspol | POS: 3 | M: 6 | V: 2 | O: 0 | F: 4 | FÖR: 4 | MOT: 10 | +/-: −6 | P: 6
- Omonia Nicosia | POS: 4 | M: 6 | V: 0 | O: 0 | F: 6 | FÖR: 3 | MOT: 12 | +/-: −9 | P: 0
- Sociedad | POS: 1 | M: 6 | +/-: +8 | P: 15 | V: 5 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 10 | MOT: 2
- Man United | POS: 2 | M: 6 | +/-: +7 | P: 15 | V: 5 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 10 | MOT: 3
- Sheriff | POS: 3 | M: 6 | +/-: −6 | P: 6 | V: 2 | O: 0 | F: 4 | FÖR: 4 | MOT: 10
- Omonia | POS: 4 | M: 6 | +/-: −9 | P: 0 | V: 0 | O: 0 | F: 6 | FÖR: 3 | MOT: 12
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher
Lagstatistik
Lagstatistik säsongen 2022/23
Totalt
- Totalt | M: 62 | V: 41 | O: 9 | F: 12 | För-mot: 108 - 63 | Publik totalt: 3 691 997 | Snitt: 59 548 | Högsta: 90 225 | Lägsta: 8 734
- Hemma | M: 33 | V: 27 | O: 4 | F: 2 | För-mot: 71 - 21 | Publik totalt: 2 414 059 | Snitt: 73 153 | Högsta: 75 546 | Lägsta: 62 062
- Borta | M: 26 | V: 13 | O: 4 | F: 9 | För-mot: 34 - 40 | Publik totalt: 1 026 008 | Snitt: 39 462 | Högsta: 90 225 | Lägsta: 8 734
- Neutral Plan | M: 3 | V: 1 | O: 1 | F: 1 | För-mot: 3 - 2 | Publik totalt: 251 930 | Snitt: 83 977 | Högsta: 87 306 | Lägsta: 81 445
Premier League
- Premier League | M: 38 | V: 23 | O: 6 | F: 9 | För-mot: 58 - 43 | Publik totalt: 2 144 101 | Snitt: 56 424 | Högsta: 75 546 | Lägsta: 10 240
- Hemma | M: 19 | V: 15 | O: 3 | F: 1 | För-mot: 36 - 10 | Publik totalt: 1 399 749 | Snitt: 73 671 | Högsta: 75 546 | Lägsta: 73 309
- Borta | M: 19 | V: 8 | O: 3 | F: 8 | För-mot: 22 - 33 | Publik totalt: 744 352 | Snitt: 39 176 | Högsta: 62 477 | Lägsta: 10 240
United slutade trea.
Europa League
- Europa League | M: 12 | V: 8 | O: 2 | F: 2 | För-mot: 21 - 12 | Publik totalt: 693 559 | Snitt: 57 797 | Högsta: 90 225 | Lägsta: 8 734
- Hemma | M: 6 | V: 4 | O: 1 | F: 1 | För-mot: 12 - 5 | Publik totalt: 441 228 | Snitt: 73 538 | Högsta: 74 310 | Lägsta: 72 825
- Borta | M: 6 | V: 4 | O: 1 | F: 1 | För-mot: 9 - 7 | Publik totalt: 252 331 | Snitt: 42 055 | Högsta: 90 225 | Lägsta: 8 734
- Neutral plan | M: 0 | V: 0 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 0 - 0
United utslagna i kvartsfinal.
FA-cupen
- FA-cupen | M: 6 | V: 4 | O: 1 | F: 1 | För-mot: 13 - 6 | Publik totalt: 456 472 | Snitt: 76 079 | Högsta: 83 179 | Lägsta: 72 306
- Hemma | M: 4 | V: 4 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 12 - 4 | Publik totalt: 291 848 | Snitt: 72 962 | Högsta: 73 511 | Lägsta: 72 306
- Borta | M: 0 | V: 0 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 0 - 0
- Neutral plan | M: 2 | V: 0 | O: 1 | F: 1 | För-mot: 1 - 2 | Publik totalt: 164 624 | Snitt: 82 312 | Högsta: 83 179 | Lägsta: 81 445
United förlorade finalen.
Ligacupen
- Ligacupen | M: 6 | V: 6 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 16 - 2 | Publik totalt: 397 865 | Snitt: 66 311 | Högsta: 87 306 | Lägsta: 29 325
- Hemma | M: 4 | V: 4 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 11 - 2 | Publik totalt: 281 234 | Snitt: 70 309 | Högsta: 74 345 | Lägsta: 62 062
- Borta | M: 1 | V: 1 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 3 - 0 | Publik totalt: 29 325 | Snitt: 29 325 | Högsta: 29 325 | Lägsta: 29 325
- Neutral plan | M: 1 | V: 1 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 2 - 0 | Publik totalt: 87 306 | Snitt: 87 306 | Högsta: 87 306 | Lägsta: 87 306
Manchester United vann EFL Cup 2023.
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher
