Matcher, lagstatistik och tabeller 2023/24
Manchester United matcher säsongen 2023/24, med tabeller och lagstatistik.

Matcher
Matcher säsongen 2023/24
- Leeds United | DAG: onsdag | DATUM: 2023-07-12 | TID: 17.00 | A: N | TUR: TR | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Emeran, Hugill
- Olympique Lyonnais | DAG: onsdag | DATUM: 2023-07-19 | TID: 15.00 | A: N | TUR: TR | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Van de Beek
- Arsenal | DAG: lördag | DATUM: 2023-07-22 | TID: 23.08 | A: N | TUR: TR | R: V | RES: 2-0 | VS | MÅLSKYTTAR: Fernandes, Sancho
- Wrexham | DAG: onsdag | DATUM: 2023-07-26 | TID: 04.30 | A: N | TUR: TR | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Jurado
- Real Madrid | DAG: torsdag | DATUM: 2023-07-27 | TID: 02.30 | A: N | TUR: TR | R: F | RES: 0-2
- Borussia Dortmund | DAG: måndag | DATUM: 2023-07-31 | TID: 03.00 | A: N | TUR: TR | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: Dalot, Antony
- RC Lens | DAG: lördag | DATUM: 2023-08-05 | TID: 13.45 | A: H | TUR: TR | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Antony, Casemiro
- Athletic Bilbao | DAG: söndag | DATUM: 2023-08-06 | TID: 17.00 | A: N | TUR: TR | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Pellistri
- Wolverhampton Wanderers | DAG: måndag | DATUM: 2023-08-14 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Varane
- Tottenham Hotspur | DAG: lördag | DATUM: 2023-08-19 | TID: 18.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-2
- Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2023-08-26 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Eriksen, Casemiro, Fernandes
- Arsenal | DAG: söndag | DATUM: 2023-09-03 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Rashford
- Brighton & Hove Albion | DAG: lördag | DATUM: 2023-09-16 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Hannibal
- Bayern München | DAG: onsdag | DATUM: 2023-09-20 | TID: 21.00 | A: B | TUR: CL | R: F | RES: 3-4 | MÅLSKYTTAR: Casemiro 2, Højlund
- Burnley | DAG: lördag | DATUM: 2023-09-23 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Fernandes
- Crystal Palace | DAG: tisdag | DATUM: 2023-09-26 | TID: 21.00 | A: H | TUR: LC | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Garnacho, Casemiro, Martial
- Crystal Palace | DAG: lördag | DATUM: 2023-09-30 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: F | RES: 0-1
- Galatasaray | DAG: tisdag | DATUM: 2023-10-03 | TID: 21.00 | A: H | TUR: CL | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: Højlund 2
- Brentford | DAG: lördag | DATUM: 2023-10-07 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: McTominay 2
- Sheffield United | DAG: lördag | DATUM: 2023-10-21 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: McTominay, Dalot
- FC København | DAG: tisdag | DATUM: 2023-10-24 | TID: 21.00 | A: H | TUR: CL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Maguire
- Manchester City | DAG: söndag | DATUM: 2023-10-29 | TID: 16.30 | A: H | TUR: PL | R: F | RES: 0-3
- Newcastle United | DAG: onsdag | DATUM: 2023-11-01 | TID: 21.15 | A: H | TUR: LC | R: F | RES: 0-3
- Fulham | DAG: lördag | DATUM: 2023-11-04 | TID: 13.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Fernandes
- FC København | DAG: onsdag | DATUM: 2023-11-08 | TID: 21.00 | A: B | TUR: CL | R: F | RES: 3-4 | MÅLSKYTTAR: Højlund 2, Fernandes
- Luton Town | DAG: lördag | DATUM: 2023-11-11 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Lindelöf
- Everton | DAG: söndag | DATUM: 2023-11-26 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Garnacho, Rashford, Martial
- Galatasaray | DAG: onsdag | DATUM: 2023-11-29 | TID: 18.45 | A: B | TUR: CL | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: Garnacho, Fernandes, McTominay
- Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2023-12-02 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-1
- Chelsea | DAG: onsdag | DATUM: 2023-12-06 | TID: 21.15 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: McTominay 2
- Bournemouth | DAG: lördag | DATUM: 2023-12-09 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: F | RES: 0-3
- Bayern München | DAG: tisdag | DATUM: 2023-12-12 | TID: 21.00 | A: H | TUR: CL | R: F | RES: 0-1
- Liverpool | DAG: söndag | DATUM: 2023-12-17 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: O | RES: 0-0
- West Ham United | DAG: lördag | DATUM: 2023-12-23 | TID: 13.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-2
- Aston Villa | DAG: tisdag | DATUM: 2023-12-26 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Garnacho 2, Højlund
- Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2023-12-30 | TID: 18.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: Rashford
- Wigan Athletic | DAG: måndag | DATUM: 2024-01-08 | TID: 21.15 | A: B | TUR: FA | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Dalot, Fernandes
- Tottenham Hotspur | DAG: söndag | DATUM: 2024-01-14 | TID: 17.30 | A: H | TUR: PL | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Højlund, Rashford
- Newport County | DAG: söndag | DATUM: 2024-01-28 | TID: 17.30 | A: B | TUR: FA | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Fernandes, Mainoo, Antony, Højlund
- Wolverhampton Wanderers | DAG: torsdag | DATUM: 2024-02-01 | TID: 21.15 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 4-3 | MÅLSKYTTAR: Rashford, Højlund, McTominay, Mainoo
- West Ham United | DAG: söndag | DATUM: 2024-02-04 | TID: 15.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Garnacho 2, Højlund
- Aston Villa | DAG: söndag | DATUM: 2024-02-11 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Højlund, McTominay
- Luton Town | DAG: söndag | DATUM: 2024-02-18 | TID: 17.30 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Højlund 2
- Fulham | DAG: lördag | DATUM: 2024-02-24 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: Maguire
- Nottingham Forest | DAG: onsdag | DATUM: 2024-02-28 | TID: 20.45 | A: B | TUR: FA | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Casemiro
- Manchester City | DAG: söndag | DATUM: 2024-03-03 | TID: 16.30 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Rashford
- Everton | DAG: lördag | DATUM: 2024-03-09 | TID: 13.30 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Fernandes, Rashford
- Liverpool | DAG: söndag | DATUM: 2024-03-17 | TID: 16.30 | A: H | TUR: FA | R: V | RES: 4-3 | EF | MÅLSKYTTAR: McTominay, Antony, Rashford, Amad
- Brentford | DAG: lördag | DATUM: 2024-03-30 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Mount
- Chelsea | DAG: torsdag | DATUM: 2024-04-04 | TID: 21.15 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 3-4 | MÅLSKYTTAR: Garnacho 2, Fernandes
- Liverpool | DAG: söndag | DATUM: 2024-04-07 | TID: 16.30 | A: H | TUR: PL | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Fernandes, Mainoo
- Bournemouth | DAG: lördag | DATUM: 2024-04-13 | TID: 18.30 | A: B | TUR: PL | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Fernandes 2
- Coventry City | DAG: söndag | DATUM: 2024-04-21 | TID: 16.30 | A: N | TUR: FA | R: O | RES: 3-3 | VS | MÅLSKYTTAR: McTominay, Maguire, Fernandes
- Sheffield United | DAG: onsdag | DATUM: 2024-04-24 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Fernandes 2, Maguire, Højlund
- Burnley | DAG: lördag | DATUM: 2024-04-27 | TID: 16.00 | A: H | TUR: PL | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Antony
- Crystal Palace | DAG: måndag | DATUM: 2024-05-06 | TID: 21.00 | A: B | TUR: PL | R: F | RES: 0-4
- Arsenal | DAG: söndag | DATUM: 2024-05-12 | TID: 17.30 | A: H | TUR: PL | R: F | RES: 0-1
- Newcastle United | DAG: onsdag | DATUM: 2024-05-15 | TID: 21.00 | A: H | TUR: PL | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Mainoo, Amad, Højlund
- Brighton & Hove Albion | DAG: söndag | DATUM: 2024-05-19 | TID: 17.00 | A: B | TUR: PL | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Dalot, Højlund
- Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2024-05-25 | TID: 16.00 | A: N | TUR: FA | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Garnacho, Mainoo
Tabellinformation
- Uniteds resultat anges alltid först.
- Samtliga angivna tider är svensk tid.
Tabellförklaring
- B: bortamatch
- CL: Uefa Champions League
- CS: Community Shield
- EF: Efter förlängning
- EL: Uefa Europa League
- F: förlust
- FA: FA Challenge Cup (FA-cupen)
- FS: United förlorade på straffar
- H: hemmamatch
- LC: EFL Cup (ligacupen)
- N: match på neutral plan
- O: oavgjort
- PL: Premier League
- SC: Uefa Super Cup
- TR: träningsmatch eller träningsturnering
- V: vinst
- VS: United vann på straffar
Tabeller
Premier League
- Manchester City | POS: 1 | M: 38 | V: 28 | O: 7 | F: 3 | FÖR: 96 | MOT: 34 | +/-: +62 | P: 91
- Arsenal | POS: 2 | M: 38 | V: 28 | O: 5 | F: 5 | FÖR: 91 | MOT: 29 | +/-: +62 | P: 89
- Liverpool | POS: 3 | M: 38 | V: 24 | O: 10 | F: 4 | FÖR: 86 | MOT: 41 | +/-: +45 | P: 82
- Aston Villa | POS: 4 | M: 38 | V: 20 | O: 8 | F: 10 | FÖR: 76 | MOT: 61 | +/-: +15 | P: 68
- Tottenham Hotspur | POS: 5 | M: 38 | V: 20 | O: 6 | F: 12 | FÖR: 74 | MOT: 61 | +/-: +13 | P: 66
- Chelsea | POS: 6 | M: 38 | V: 18 | O: 9 | F: 11 | FÖR: 77 | MOT: 63 | +/-: +14 | P: 63
- Newcastle United | POS: 7 | M: 38 | V: 18 | O: 6 | F: 14 | FÖR: 85 | MOT: 62 | +/-: +23 | P: 60
- Manchester United | POS: 8 | M: 38 | V: 18 | O: 6 | F: 14 | FÖR: 57 | MOT: 58 | +/-: −1 | P: 60
- West Ham United | POS: 9 | M: 38 | V: 14 | O: 10 | F: 14 | FÖR: 60 | MOT: 74 | +/-: −14 | P: 52
- Crystal Palace | POS: 10 | M: 38 | V: 13 | O: 10 | F: 15 | FÖR: 57 | MOT: 58 | +/-: −1 | P: 49
- Brighton & Hove Albion | POS: 11 | M: 38 | V: 12 | O: 12 | F: 14 | FÖR: 55 | MOT: 62 | +/-: −7 | P: 48
- Bournemouth | POS: 12 | M: 38 | V: 13 | O: 9 | F: 16 | FÖR: 54 | MOT: 67 | +/-: −13 | P: 48
- Fulham | POS: 13 | M: 38 | V: 13 | O: 8 | F: 17 | FÖR: 55 | MOT: 61 | +/-: −6 | P: 47
- Wolverhampton Wanderers | POS: 14 | M: 38 | V: 13 | O: 7 | F: 18 | FÖR: 50 | MOT: 65 | +/-: −15 | P: 46
- Everton | POS: 15 | M: 38 | V: 13 | O: 9 | F: 16 | FÖR: 40 | MOT: 51 | +/-: −11 | P: 40
- Brentford | POS: 16 | M: 38 | V: 10 | O: 9 | F: 19 | FÖR: 56 | MOT: 65 | +/-: −9 | P: 39
- Nottingham Forest | POS: 17 | M: 38 | V: 9 | O: 9 | F: 20 | FÖR: 49 | MOT: 67 | +/-: −18 | P: 32
- Luton Town | POS: 18 | M: 38 | V: 6 | O: 8 | F: 24 | FÖR: 52 | MOT: 85 | +/-: −33 | P: 26
- Burnley | POS: 19 | M: 38 | V: 5 | O: 9 | F: 24 | FÖR: 41 | MOT: 78 | +/-: −37 | P: 24
- Sheffield United | POS: 20 | M: 38 | V: 3 | O: 7 | F: 28 | FÖR: 35 | MOT: 104 | +/-: −69 | P: 16
- Man City | POS: 1 | M: 38 | +/-: +62 | P: 91 | V: 28 | O: 7 | F: 3 | FÖR: 96 | MOT: 34
- Arsenal | POS: 2 | M: 38 | +/-: +62 | P: 89 | V: 28 | O: 5 | F: 5 | FÖR: 91 | MOT: 29
- Liverpool | POS: 3 | M: 38 | +/-: +45 | P: 82 | V: 24 | O: 10 | F: 4 | FÖR: 86 | MOT: 41
- Aston Villa | POS: 4 | M: 38 | +/-: +15 | P: 68 | V: 20 | O: 8 | F: 10 | FÖR: 76 | MOT: 61
- Tottenham | POS: 5 | M: 38 | +/-: +13 | P: 66 | V: 20 | O: 6 | F: 12 | FÖR: 74 | MOT: 61
- Chelsea | POS: 6 | M: 38 | +/-: +14 | P: 63 | V: 18 | O: 9 | F: 11 | FÖR: 77 | MOT: 63
- Newcastle | POS: 7 | M: 38 | +/-: +23 | P: 60 | V: 18 | O: 6 | F: 14 | FÖR: 85 | MOT: 62
- Man United | POS: 8 | M: 38 | +/-: −1 | P: 60 | V: 18 | O: 6 | F: 14 | FÖR: 57 | MOT: 58
- West Ham | POS: 9 | M: 38 | +/-: −14 | P: 52 | V: 14 | O: 10 | F: 14 | FÖR: 60 | MOT: 74
- C Palace | POS: 10 | M: 38 | +/-: −1 | P: 49 | V: 13 | O: 10 | F: 15 | FÖR: 57 | MOT: 58
- Brighton | POS: 11 | M: 38 | +/-: −7 | P: 48 | V: 12 | O: 12 | F: 14 | FÖR: 55 | MOT: 62
- Bournemouth | POS: 12 | M: 38 | +/-: −13 | P: 48 | V: 13 | O: 9 | F: 16 | FÖR: 54 | MOT: 67
- Fulham | POS: 13 | M: 38 | +/-: −6 | P: 47 | V: 13 | O: 8 | F: 17 | FÖR: 55 | MOT: 61
- Wolves | POS: 14 | M: 38 | +/-: −15 | P: 46 | V: 13 | O: 7 | F: 18 | FÖR: 50 | MOT: 65
- Everton | POS: 15 | M: 38 | +/-: −11 | P: 40 | V: 13 | O: 9 | F: 16 | FÖR: 40 | MOT: 51
- Brentford | POS: 16 | M: 38 | +/-: −9 | P: 39 | V: 10 | O: 9 | F: 19 | FÖR: 56 | MOT: 65
- Nottingham | POS: 17 | M: 38 | +/-: −18 | P: 32 | V: 9 | O: 9 | F: 20 | FÖR: 49 | MOT: 67
- Luton Town | POS: 18 | M: 38 | +/-: −33 | P: 26 | V: 6 | O: 8 | F: 24 | FÖR: 52 | MOT: 85
- Burnley | POS: 19 | M: 38 | +/-: −37 | P: 24 | V: 5 | O: 9 | F: 24 | FÖR: 41 | MOT: 78
- Sheffield U | POS: 20 | M: 38 | +/-: −69 | P: 16 | V: 3 | O: 7 | F: 28 | FÖR: 35 | MOT: 104
- Everton straffat med åtta poängs avdrag.
- Nottingham Forest straffat med fyra poängs avdrag.
Uefa Champions Leauge
- Bayern München | POS: 1 | M: 6 | V: 5 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 12 | MOT: 6 | +/-: +6 | P: 16
- FC København | POS: 2 | M: 6 | V: 2 | O: 2 | F: 2 | FÖR: 8 | MOT: 8 | +/-: +0 | P: 8
- Galatasaray | POS: 3 | M: 6 | V: 1 | O: 2 | F: 3 | FÖR: 10 | MOT: 13 | +/-: −3 | P: 5
- Manchester United | POS: 4 | M: 6 | V: 1 | O: 1 | F: 4 | FÖR: 12 | MOT: 15 | +/-: −3 | P: 4
- FC Bayern | POS: 1 | M: 6 | +/-: +6 | P: 16 | V: 5 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 12 | MOT: 6
- FC København | POS: 2 | M: 6 | +/-: +0 | P: 8 | V: 2 | O: 2 | F: 2 | FÖR: 8 | MOT: 8
- Galatasaray | POS: 3 | M: 6 | +/-: −3 | P: 5 | V: 1 | O: 2 | F: 3 | FÖR: 10 | MOT: 13
- Man United | POS: 4 | M: 6 | +/-: −3 | P: 4 | V: 1 | O: 1 | F: 4 | FÖR: 12 | MOT: 15
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher
Lagstatistik
Lagstatistik säsongen 2023/24
Totalt
- Totalt | M: 52 | V: 25 | O: 8 | F: 19 | För-mot: 88 - 85 | Publik totalt: 2 933 832 | Snitt: 56 420 | Högsta: 84 814 | Lägsta: 9 086
- Hemma | M: 25 | V: 13 | O: 3 | F: 9 | För-mot: 41 - 38 | Publik totalt: 1 834 291 | Snitt: 73 372 | Högsta: 73 612 | Lägsta: 72 291
- Borta | M: 25 | V: 11 | O: 4 | F: 10 | För-mot: 42 - 43 | Publik totalt: 931 055 | Snitt: 37 242 | Högsta: 75 000 | Lägsta: 9 086
- Neutral Plan | M: 2 | V: 1 | O: 1 | F: 0 | För-mot: 5 - 4 | Publik totalt: 168 486 | Snitt: 84 243 | Högsta: 84 814 | Lägsta: 83 672
Premier League
- Premier League | M: 38 | V: 18 | O: 6 | F: 14 | För-mot: 57 - 58 | Publik totalt: 2 104 750 | Snitt: 55 388 | Högsta: 73 612 | Lägsta: 11 229
- Hemma | M: 19 | V: 10 | O: 3 | F: 6 | För-mot: 31 - 28 | Publik totalt: 1 397 148 | Snitt: 73 534 | Högsta: 73 612 | Lägsta: 73 358
- Borta | M: 19 | V: 8 | O: 3 | F: 8 | För-mot: 26 - 30 | Publik totalt: 707 602 | Snitt: 37 242 | Högsta: 64 472 | Lägsta: 11 229
United slutade åtta i Premier League.
Champions League
- Champions League | M: 6 | V: 1 | O: 1 | F: 4 | För-mot: 12 - 15 | Publik totalt: 382 358 | Snitt: 63 726 | Högsta: 75 000 | Lägsta: 36 099
- Hemma | M: 3 | V: 1 | O: 0 | F: 2 | För-mot: 3 - 4 | Publik totalt: 219 526 | Snitt: 73 175 | Högsta: 73 249 | Lägsta: 73 073
- Borta | M: 3 | V: 0 | O: 1 | F: 2 | För-mot: 9 - 11 | Publik totalt: 162 832 | Snitt: 54 277 | Högsta: 75 000 | Lägsta: 36 099
- Neutral plan | M: 0 | V: 0 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 0 - 0
United utslagna i gruppspel.
FA-cupen
- FA-cupen | M: 6 | V: 5 | O: 1 | F: 0 | För-mot: 16 - 9 | Publik totalt: 301 398 | Snitt: 50 233 | Högsta: 84 814 | Lägsta: 9 086
- Hemma | M: 1 | V: 1 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 4 - 3 | Publik totalt: 72 291 | Snitt: 72 291 | Högsta: 72 291 | Lägsta: 72 291
- Borta | M: 3 | V: 3 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 7 - 2 | Publik totalt: 60 621 | Snitt: 20 207 | Högsta: 28 665 | Lägsta: 9 086
- Neutral plan | M: 2 | V: 1 | O: 1 | F: 0 | För-mot: 5 - 4 | Publik totalt: 168 486 | Snitt: 84 243 | Högsta: 84 814 | Lägsta: 83 672
MANCHESTER UNITED VANN FA-CUPEN!
Ligacupen
- Ligacupen | M: 2 | V: 1 | O: 0 | F: 1 | För-mot: 3 - 3 | Publik totalt: 145 326 | Snitt: 72 663 | Högsta: 72 842 | Lägsta: 72 484
- Hemma | M: 2 | V: 1 | O: 0 | F: 1 | För-mot: 3 - 3 | Publik totalt: 145 326 | Snitt: 72 663 | Högsta: 72 842 | Lägsta: 72 484
- Borta | M: 0 | V: 0 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 0 - 0
- Neutral plan | M: 0 | V: 0 | O: 0 | F: 0 | För-mot: 0 - 0
United utslagna i omgång 4.
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher
