Muss

Truppen och spelarstatistik 1956/57

Spelartruppen och spelarstatistik för Manchester United säsongen 1956/57.

Truppen och spelarstatistik 1956/57

Truppen

  • Gordon Clayton | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1936-11-03 | TILL UTD: 1952-06
  • David Gaskell | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1940-10-05 | TILL UTD: 1955-06
  • Tony Hawksworth | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1938-01-15 | TILL UTD: 1953-06
  • Ray Wood | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1931-06-11 | TILL UTD: 1950
  • Geoff Bent | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1932-09-27 | TILL UTD: 1948-08
  • Roger Byrne | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1929-02-08 | TILL UTD: 1949
  • Bill Foulkes | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1932-01-05 | TILL UTD: 1950-03
  • Ian Greaves | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1932-05-26 | TILL UTD: 1953-05
  • Jackie Blanchflower | POSITION: halvback | NATION: Nordirland | FÖDD: 1933-03-07 | TILL UTD: 1949-05
  • Eddie Colman | POSITION: halvback | NATION: England | FÖDD: 1936-11-01 | TILL UTD: 1952
  • Ronnie Cope | POSITION: halvback | NATION: England | FÖDD: 1934-10-05 | TILL UTD: 1950-06
  • Duncan Edwards | POSITION: halvback | NATION: England | FÖDD: 1936-10-01 | TILL UTD: 1952-06-02
  • Fred Goodwin | POSITION: halvback | NATION: England | FÖDD: 1933-06-28 | TILL UTD: 1953
  • Mark Jones | POSITION: halvback | NATION: England | FÖDD: 1933-06-15 | TILL UTD: 1948-06
  • Wilf McGuinness | POSITION: halvback | NATION: England | FÖDD: 1937-10-25 | TILL UTD: 1953-01
  • Johnny Berry | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1926-06-01 | TILL UTD: 1951-08
  • Sir Bobby Charlton | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1937-10-11 | TILL UTD: 1953-06-16
  • Alex Dawson | POSITION: anfallare | NATION: Skottland | FÖDD: 1940-02-21 | TILL UTD: 1955-06
  • John Doherty | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1935-03-12 | TILL UTD: 1950-05
  • David Pegg | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1935-09-20 | TILL UTD: 1950-09
  • Albert Scanlon | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1935-10-10 | TILL UTD: 1950
  • Tommy Taylor | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1932-01-29 | TILL UTD: 1953-03
  • Dennis Viollet | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1933-09-20 | TILL UTD: 1949
  • Colin Webster | POSITION: anfallare | NATION: Wales | FÖDD: 1932-08-17 | TILL UTD: 1952-05
  • Billy Whelan | POSITION: anfallare | NATION: Irland | FÖDD: 1935-04-01 | TILL UTD: 1953-05

Spelarstatistik

Totalt

  • Geoff Bent | MAT: 6 | MÅL: 0
  • Johnny Berry | MAT: 54 | MÅL: 14
  • Jackie Blanchflower | MAT: 16 | MÅL: 0
  • Roger Byrne | MAT: 51 | MÅL: 1
  • Sir Bobby Charlton | MAT: 17 | MÅL: 12
  • Gordon Clayton | MAT: 2 | MÅL: 0
  • Eddie Colman | MAT: 51 | MÅL: 1
  • Ronnie Cope | MAT: 2 | MÅL: 0
  • Alex Dawson | MAT: 3 | MÅL: 3
  • John Doherty | MAT: 3 | MÅL: 0
  • Duncan Edwards | MAT: 48 | MÅL: 6
  • Bill Foulkes | MAT: 54 | MÅL: 0
  • David Gaskell | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Fred Goodwin | MAT: 6 | MÅL: 0
  • Ian Greaves | MAT: 3 | MÅL: 0
  • Tony Hawksworth | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Mark Jones | MAT: 40 | MÅL: 0
  • Wilf McGuinness | MAT: 15 | MÅL: 0
  • David Pegg | MAT: 52 | MÅL: 7
  • Albert Scanlon | MAT: 5 | MÅL: 2
  • Tommy Taylor | MAT: 45 | MÅL: 34
  • Dennis Viollet | MAT: 39 | MÅL: 26
  • Colin Webster | MAT: 6 | MÅL: 3
  • Billy Whelan | MAT: 54 | MÅL: 33
  • Ray Wood | MAT: 54 | MÅL: 0

Ligan

  • Geoff Bent | MAT: 6 | MÅL: 0
  • Johnny Berry | MAT: 40 | MÅL: 8
  • Jackie Blanchflower | MAT: 11 | MÅL: 0
  • Roger Byrne | MAT: 36 | MÅL: 0
  • Sir Bobby Charlton | MAT: 14 | MÅL: 10
  • Gordon Clayton | MAT: 2 | MÅL: 0
  • Eddie Colman | MAT: 36 | MÅL: 1
  • Ronnie Cope | MAT: 2 | MÅL: 0
  • Alex Dawson | MAT: 3 | MÅL: 3
  • John Doherty | MAT: 3 | MÅL: 0
  • Duncan Edwards | MAT: 34 | MÅL: 5
  • Bill Foulkes | MAT: 39 | MÅL: 0
  • David Gaskell | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Fred Goodwin | MAT: 6 | MÅL: 0
  • Ian Greaves | MAT: 3 | MÅL: 0
  • Tony Hawksworth | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Mark Jones | MAT: 29 | MÅL: 0
  • Wilf McGuinness | MAT: 13 | MÅL: 0
  • David Pegg | MAT: 37 | MÅL: 6
  • Albert Scanlon | MAT: 5 | MÅL: 2
  • Tommy Taylor | MAT: 32 | MÅL: 22
  • Dennis Viollet | MAT: 27 | MÅL: 16
  • Colin Webster | MAT: 5 | MÅL: 3
  • Billy Whelan | MAT: 39 | MÅL: 26
  • Ray Wood | MAT: 39 | MÅL: 0

FA-cupen

  • Geoff Bent | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Johnny Berry | MAT: 5 | MÅL: 4
  • Jackie Blanchflower | MAT: 2 | MÅL: 0
  • Roger Byrne | MAT: 6 | MÅL: 1
  • Sir Bobby Charlton | MAT: 2 | MÅL: 1
  • Gordon Clayton | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Eddie Colman | MAT: 6 | MÅL: 0
  • Ronnie Cope | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Alex Dawson | MAT: 0 | MÅL: 0
  • John Doherty | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Duncan Edwards | MAT: 6 | MÅL: 1
  • Bill Foulkes | MAT: 6 | MÅL: 0
  • David Gaskell | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Fred Goodwin | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ian Greaves | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tony Hawksworth | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Mark Jones | MAT: 4 | MÅL: 0
  • Wilf McGuinness | MAT: 1 | MÅL: 0
  • David Pegg | MAT: 6 | MÅL: 0
  • Albert Scanlon | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tommy Taylor | MAT: 4 | MÅL: 4
  • Dennis Viollet | MAT: 5 | MÅL: 0
  • Colin Webster | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Billy Whelan | MAT: 6 | MÅL: 4
  • Ray Wood | MAT: 6 | MÅL: 0

Europacupen

  • Geoff Bent | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Johnny Berry | MAT: 8 | MÅL: 2
  • Jackie Blanchflower | MAT: 3 | MÅL: 0
  • Roger Byrne | MAT: 8 | MÅL: 0
  • Sir Bobby Charlton | MAT: 1 | MÅL: 1
  • Gordon Clayton | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Eddie Colman | MAT: 8 | MÅL: 0
  • Ronnie Cope | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Alex Dawson | MAT: 0 | MÅL: 0
  • John Doherty | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Duncan Edwards | MAT: 7 | MÅL: 0
  • Bill Foulkes | MAT: 8 | MÅL: 0
  • David Gaskell | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Fred Goodwin | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ian Greaves | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tony Hawksworth | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Mark Jones | MAT: 6 | MÅL: 0
  • Wilf McGuinness | MAT: 1 | MÅL: 0
  • David Pegg | MAT: 8 | MÅL: 1
  • Albert Scanlon | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tommy Taylor | MAT: 8 | MÅL: 8
  • Dennis Viollet | MAT: 6 | MÅL: 9
  • Colin Webster | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Billy Whelan | MAT: 8 | MÅL: 3
  • Ray Wood | MAT: 8 | MÅL: 0

Charity Shield

  • Geoff Bent | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Johnny Berry | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Jackie Blanchflower | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Roger Byrne | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Sir Bobby Charlton | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Gordon Clayton | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Eddie Colman | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Ronnie Cope | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Alex Dawson | MAT: 0 | MÅL: 0
  • John Doherty | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Duncan Edwards | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Bill Foulkes | MAT: 1 | MÅL: 0
  • David Gaskell | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Fred Goodwin | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ian Greaves | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tony Hawksworth | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Mark Jones | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Wilf McGuinness | MAT: 0 | MÅL: 0
  • David Pegg | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Albert Scanlon | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tommy Taylor | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Dennis Viollet | MAT: 1 | MÅL: 1
  • Colin Webster | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Billy Whelan | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Ray Wood | MAT: 1 | MÅL: 0

Tabellförklaring

  • David Gaskell var inhoppare i Charity Shield trots att systemet med inhoppare ännu inte var introducerat.
Truppen och spelarstatistik 1956/57