Muss

Ungdomslag 2012/13

Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2012/13.

Ungdomslag 2012/13

Truppen

Spelartruppen 2012/13

  • Pierluigi Gollini | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: ITA | FÖDD: 1995-03-18 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Kieran O’Hara | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: IRL | FÖDD: 1996-04-22 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01 | ÖVRIGT: [KONTRAKT] academy student [FÖDD] i England
  • Joel Pereira | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: POR | FÖDD: 1996-06-28 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-11
  • Jonny Sutherland | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1994-09-03 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Tyler Blackett | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1994-04-02 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2010-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Reece Brown | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1991-11-01 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2008-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Michele Fornasier | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ITA | FÖDD: 1993-08-22 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-09-29
  • Luke Giverin | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-02-04 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-07-01
  • Reece James | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-11-07 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01
  • Luke McCullough | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: NIR | FÖDD: 1994-02-15 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2010-07-01
  • Sean McGinty | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: IRL | FÖDD: 1993-08-11 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-07-01
  • Tom Thorpe | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-13 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Marnick Vermijl | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: BEL | FÖDD: 1992-01-13 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2010-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Frederic Veseli | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: SUI | FÖDD: 1992-11-20 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2012-01-31 | A-TRUPPEN: JA
  • Scott Wootton | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1991-09-12 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2008-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Declan Dalley | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: WAL | FÖDD: 1995-01-07 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Nicholas Ioannou | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: CYP | FÖDD: 1995-11-10 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01
  • Donald Love | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: SCO | FÖDD: 1994-12-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2002-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i England
  • Ryan McConnell | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: IRL | FÖDD: 1995-10-03 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2011-10-10
  • Paddy McNair | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: NIR | FÖDD: 1995-04-27 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Louis Rowley | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1995-04-21 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Matthew Wilkinson | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1995-01-13 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Larnell Cole | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1993-03-09 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Charni Ekangamene | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: BEL | FÖDD: 1994-02-16 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2009-03-01
  • Liam Grimshaw | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-02-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2002-07-01
  • Luke Hendrie | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-08-27 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2010-07-01
  • Tom Lawrence | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: WAL | FÖDD: 1994-01-13 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2010-07-01
  • Jesse Lingard | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1992-12-15 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Davide Petrucci | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ITA | FÖDD: 1991-10-05 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2008-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Ryan Tunnicliffe | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1992-12-30 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Gyliano van Velzen | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: NED | FÖDD: 1994-04-14 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2010-08-01
  • Jack Barmby | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-11-14 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Mats Møller Daehli | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: NOR | FÖDD: 1995-03-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-02-01
  • Callum Evans | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-11 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01
  • Sean Goss | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-01 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-11 | ÖVRIGT: [FÖDD] i Tyskland
  • Josh Harrop | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-12-15 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01
  • Adnan Januzaj | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: BEL | FÖDD: 1995-02-05 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Ben Pearson | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-01-04 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2004-07-01
  • Andreas Pereira | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: BRA | FÖDD: 1996-01-01 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i Belgien
  • Joe Rothwell | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-01-11 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2001-07-01
  • Jack Rudge | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-11-15 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • James Weir | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-08-04 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Matty Willock | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-08-20 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01
  • John Cofie | LAG: U21 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-21 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i Ghana
  • Sam Byrne | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: IRL | FÖDD: 1995-07-23 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Kenji Gorré | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: NED | FÖDD: 1994-09-29 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Ashley Fletcher | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-02 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01
  • James Wilson | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1995-12-01 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2012-07-01
  • Demetri Mitchell | LAG: YOUTH | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1997-01-11 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Devonte Redmond | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-09-19 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Ben Amos | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1990-04-10 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2006-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Bebé | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: POR | FÖDD: 1990-07-12 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2010-08-16 | A-TRUPPEN: JA
  • Robbie Brady | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: IRL | FÖDD: 1992-01-14 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2008-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Alexander Büttner | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: NED | FÖDD: 1989-02-11 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2012-08-21 | A-TRUPPEN: JA
  • Tom Cleverley | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1989-08-12 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2005-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Jonny Evans | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: NIR | FÖDD: 1988-01-02 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2004-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Darren Fletcher | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: SCO | FÖDD: 1984-02-21 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2000-07-03 | A-TRUPPEN: JA
  • Ángelo Henríquez | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: CHI | FÖDD: 1984-04-13 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2012-09-05 | A-TRUPPEN: JA
  • Sam Johnstone | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1993-03-25 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Michael Keane | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-11 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Joshua King | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: NOR | FÖDD: 1992-01-15 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2008-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Anders Lindegaard | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: DEN | FÖDD: 1984-04-13 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2011-01-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Federico Macheda | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: ITA | FÖDD: 1991-08-22 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2007-09-16 | A-TRUPPEN: JA
  • Nick Powell | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-03-23 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Jeffrey Schlupp | LAG: PROV | POSITION: FÖ | NATION: GHA | FÖDD: 1992-12-23 | ÅLDER: U21 | ÖVRIGT: [FÖDD] i Tyskland

Lagtillhörighet

  • U21: Tillhör U21 (reservlaget).
  • U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
  • YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
  • A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
  • LÅN: Spelaren var i klubben på lån.
  • PROV: Spelaren var i klubben på provspel.
  • UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
  • LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
  • För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
  • Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)

Åldersregler

  • U23: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 januari 1989.
  • U22: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 januari 1990.
  • U21ET: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 juli 1990 (gäller för EFL Trophy).
  • U21: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 januari 1991 (gäller för Premier League).
  • U20: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 januari 1993.
  • U19: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 januari 1994.
  • U18: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 september 1994.
  • U17: Säsongen 2012/13 spelare födda tidigast den 1 september 1995.
  • Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
  • Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
  • I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
  • Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
  • Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
  • Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
  • Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).

Tabellförklaring

Positioner:

  • FW: anfallare
  • FÖ: försvarare
  • MF: mittfältare
  • MV: målvakt

Nationsförkortningar:

  • ANG: Angola
  • ARG: Argentina
  • ARM: Armenien
  • ATG: Antigua och Barbuda
  • AUS: Australien
  • BEL: Belgien
  • BRA: Brasilien
  • BUL: Bulgarien
  • CAN: Kanada
  • CHI: Chile
  • CHN: Kina
  • CIV: Elfenbenskusten
  • CMR: Kamerun
  • COL: Colombia
  • CYP: Cypern
  • CZE: Tjeckien
  • DEN: Danmark
  • ECU: Ecuador
  • ENG: England
  • ESP: Spanien
  • FRA: Frankrike
  • GER: Tyskland
  • GHA: Ghana
  • IRL: Irland
  • ITA: Italien
  • JAM: Jamaica
  • JPN: Japan
  • KOR: Sydkorea
  • LBY: Libyen
  • MEX: Mexiko
  • NED: Nederländerna
  • NGA: Nigeria
  • NIR: Nordirland
  • NOR: Norge
  • POL: Polen
  • POR: Portugal
  • RSA: Sydafrika
  • RUS: Ryssland
  • SCO: Skottland
  • SEN: Sengal
  • SRB: Serbien
  • SUI: Schweiz
  • SVK: Slovakien
  • SWE: Sverige
  • TRI: Trinidad och Tobago
  • URU: Uruguay
  • USA: USA
  • WAL: Wales

Spelarstatistik

Spelarstatistik 2012/13

Totalt

  • Pierluigi Gollini | MAT: 22 | MÅL: 0 | MAT: 3
  • Kieran O’Hara | MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Joel Pereira | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Jonny Sutherland | MAT: 13 | MÅL: 0 | MAT: 4
  • Tyler Blackett | MAT: 11 (7) | MÅL: 0 | MAT: 11 (7)
  • Reece Brown | MAT: 4 | MÅL: 0 | MAT: 4
  • Michele Fornasier | MAT: 24 (4) | MÅL: 1 | MAT: 24 (4)
  • Luke Giverin | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
  • Reece James | MAT: 8 (6) | MÅL: 0 | MAT: 8 (6)
  • Luke McCullough | MAT: 2 (2) | MÅL: 0 | MAT: 2 (2)
  • Sean McGinty | MAT: 11 (4) | MÅL: 1 | MAT: 11 (4)
  • Tom Thorpe | MAT: 28 (3) | MÅL: 2 | MAT: 28 (3)
  • Marnick Vermijl | MAT: 25 | MÅL: 5 | MAT: 25
  • Frederic Veseli | MAT: 17 (6) | MÅL: 1 | MAT: 17 (6)
  • Scott Wootton | MAT: 8 | MÅL: 1 | MAT: 8
  • Declan Dalley | MAT: 7 (3) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Nicholas Ioannou | MAT: 8 (1) | MÅL: 2 | MAT: 0
  • Donald Love | MAT: 18 (2) | MÅL: 1 | MAT: 0 (1)
  • Ryan McConnell | MAT: 8 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Paddy McNair | MAT: 21 (1) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Louis Rowley | MAT: 18 (1) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Matthew Wilkinson | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Larnell Cole | MAT: 31 (1) | MÅL: 13 | MAT: 31 (1)
  • Charni Ekangamene | MAT: 17 (3) | MÅL: 2 | MAT: 17 (3)
  • Liam Grimshaw | MAT: 32 (3) | MÅL: 0 | MAT: 1 (2)
  • Luke Hendrie | MAT: 2 (2) | MÅL: 0 | MAT: 2 (2)
  • Tom Lawrence | MAT: 5 (15) | MÅL: 5 | MAT: 5 (15)
  • Jesse Lingard | MAT: 24 (1) | MÅL: 6 | MAT: 24 (1)
  • Davide Petrucci | MAT: 8 | MÅL: 1 | MAT: 8
  • Ryan Tunnicliffe | MAT: 27 | MÅL: 2 | MAT: 27
  • Gyliano van Velzen | MAT: 1 (1) | MÅL: 1 | MAT: 1 (1)
  • Jack Barmby | MAT: 13 (7) | MÅL: 3 | MAT: 0 (1)
  • Mats Møller Daehli | MAT: 23 (2) | MÅL: 6 | MAT: 1 (1)
  • Callum Evans | MAT: 15 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Sean Goss | MAT: 3 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Josh Harrop | MAT: 5 (7) | MÅL: 5 | MAT: 0
  • Adnan Januzaj | MAT: 24 (3) | MÅL: 2 | MAT: 20 (3)
  • Ben Pearson | MAT: 32 (4) | MÅL: 4 | MAT: 2 (3)
  • Andreas Pereira | MAT: 20 (6) | MÅL: 6 | MAT: 0 (1)
  • Joe Rothwell | MAT: 12 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Jack Rudge | MAT: 17 (3) | MÅL: 3 | MAT: 0
  • James Weir | MAT: 28 (3) | MÅL: 4 | MAT: 1
  • Matty Willock | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • John Cofie | MAT: 2 (1) | MÅL: 1 | MAT: 2 (1)
  • Sam Byrne | MAT: 19 (7) | MÅL: 10 | MAT: 0
  • Kenji Gorré | MAT: 1 (8) | MÅL: 3 | MAT: 0
  • Ashley Fletcher | MAT: 1 (2) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • James Wilson | MAT: 18 (9) | MÅL: 17 | MAT: 0 (2)
  • Demetri Mitchell | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Devonte Redmond | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Ben Amos | MAT: 10 | MÅL: 0 | MAT: 10
  • Bebé | MAT: 8 (1) | MÅL: 3 | MAT: 8 (1)
  • Robbie Brady | MAT: 5 | MÅL: 0 | MAT: 5
  • Alexander Büttner | MAT: 6 | MÅL: 0 | MAT: 6
  • Tom Cleverley | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
  • Jonny Evans | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
  • Darren Fletcher | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 2
  • Ángelo Henríquez | MAT: 4 (2) | MÅL: 2 | MAT: 4 (2)
  • Sam Johnstone | MAT: 14 | MÅL: 0 | MAT: 14
  • Michael Keane | MAT: 9 | MÅL: 0 | MAT: 9
  • Joshua King | MAT: 8 | MÅL: 2 | MAT: 8
  • Anders Lindegaard | MAT: 4 | MÅL: 0 | MAT: 4
  • Federico Macheda | MAT: 12 | MÅL: 8 | MAT: 12
  • Nick Powell | MAT: 11 | MÅL: 5 | MAT: 11
  • Jeffrey Schlupp | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 2

Totalt U21

  • Pierluigi Gollini | MÅL: 0 | MAT: 19 | MÅL: 0
  • Kieran O’Hara | MÅL: 0 | MAT: 2 (1) | MÅL: 0
  • Joel Pereira | MÅL: 0 | MAT: 2 | MÅL: 0
  • Jonny Sutherland | MÅL: 0 | MAT: 9 | MÅL: 0
  • Tyler Blackett | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Reece Brown | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Michele Fornasier | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Luke Giverin | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Reece James | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Luke McCullough | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Sean McGinty | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tom Thorpe | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Marnick Vermijl | MÅL: 5 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Frederic Veseli | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Scott Wootton | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Declan Dalley | MÅL: 0 | MAT: 7 (3) | MÅL: 0
  • Nicholas Ioannou | MÅL: 0 | MAT: 8 (1) | MÅL: 2
  • Donald Love | MÅL: 0 | MAT: 18 (1) | MÅL: 1
  • Ryan McConnell | MÅL: 0 | MAT: 8 | MÅL: 0
  • Paddy McNair | MÅL: 0 | MAT: 21 (1) | MÅL: 1
  • Louis Rowley | MÅL: 0 | MAT: 18 (1) | MÅL: 1
  • Matthew Wilkinson | MÅL: 0 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0
  • Larnell Cole | MÅL: 13 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Charni Ekangamene | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Liam Grimshaw | MÅL: 0 | MAT: 31 (1) | MÅL: 0
  • Luke Hendrie | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tom Lawrence | MÅL: 5 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Jesse Lingard | MÅL: 6 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Davide Petrucci | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ryan Tunnicliffe | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Gyliano van Velzen | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Jack Barmby | MÅL: 0 | MAT: 13 (6) | MÅL: 3
  • Mats Møller Daehli | MÅL: 1 | MAT: 22 (1) | MÅL: 5
  • Callum Evans | MÅL: 0 | MAT: 15 (1) | MÅL: 0
  • Sean Goss | MÅL: 0 | MAT: 3 (1) | MÅL: 0
  • Josh Harrop | MÅL: 0 | MAT: 5 (7) | MÅL: 5
  • Adnan Januzaj | MÅL: 2 | MAT: 4 | MÅL: 0
  • Ben Pearson | MÅL: 0 | MAT: 30 (1) | MÅL: 4
  • Andreas Pereira | MÅL: 0 | MAT: 20 (5) | MÅL: 6
  • Joe Rothwell | MÅL: 0 | MAT: 12 (2) | MÅL: 0
  • Jack Rudge | MÅL: 0 | MAT: 17 (3) | MÅL: 3
  • James Weir | MÅL: 0 | MAT: 27 (3) | MÅL: 4
  • Matty Willock | MÅL: 0 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0
  • John Cofie | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Sam Byrne | MÅL: 0 | MAT: 19 (7) | MÅL: 10
  • Kenji Gorré | MÅL: 0 | MAT: 1 (8) | MÅL: 3
  • Ashley Fletcher | MÅL: 0 | MAT: 1 (2) | MÅL: 1
  • James Wilson | MÅL: 0 | MAT: 18 (7) | MÅL: 17
  • Demetri Mitchell | MÅL: 0 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0
  • Devonte Redmond | MÅL: 0 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0
  • Ben Amos | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Bebé | MÅL: 3 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Robbie Brady | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Alexander Büttner | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Tom Cleverley | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Jonny Evans | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Darren Fletcher | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ángelo Henríquez | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Sam Johnstone | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Michael Keane | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Joshua King | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Anders Lindegaard | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Federico Macheda | MÅL: 8 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Nick Powell | MÅL: 5 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Jeffrey Schlupp | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0

Totalt U18

  • Pierluigi Gollini | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 15
  • Kieran O’Hara | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Joel Pereira | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 2
  • Jonny Sutherland | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 9
  • Tyler Blackett | MAT: 7 (7) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Reece Brown | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Michele Fornasier | MAT: 20 (4) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Luke Giverin | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Reece James | MAT: 6 (5) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Luke McCullough | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Sean McGinty | MAT: 10 (4) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Tom Thorpe | MAT: 25 (1) | MÅL: 2 | MAT: 0
  • Marnick Vermijl | MAT: 20 | MÅL: 3 | MAT: 0
  • Frederic Veseli | MAT: 15 (5) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Scott Wootton | MAT: 5 | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Declan Dalley | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 7 (2)
  • Nicholas Ioannou | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 6 (1)
  • Donald Love | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 17 (1)
  • Ryan McConnell | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 3
  • Paddy McNair | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 17
  • Louis Rowley | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 13 (1)
  • Matthew Wilkinson | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 1 (1)
  • Larnell Cole | MAT: 27 (1) | MÅL: 7 | MAT: 0
