Muss

Ungdomslag 2013/14

Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2013/14.

Ungdomslag 2013/14

Truppen

Spelartruppen 2013/14

  • Pierluigi Gollini | LAG: U21 | POSITION: MV | NATION: ITA | FÖDD: 1995-03-18 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2011-07-01 | UYL: JA
  • Jonny Sutherland | LAG: U21 | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1994-09-03 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2011-07-01
  • George Dorrington | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1997-06-17 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Dean Henderson | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1997-03-12 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Kieran O’Hara | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: IRL | FÖDD: 1996-04-22 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | ÖVRIGT: [KONTRAKT] academy student [FÖDD] i England
  • Joel Pereira | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: POR | FÖDD: 1996-06-28 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-11 | UYL: JA
  • Tyler Blackett | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1994-04-02 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2010-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Reece James | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-11-07 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2012-07-01
  • Michael Keane | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-11 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Donald Love | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: SCO | FÖDD: 1994-12-02 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2002-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i England
  • Paddy McNair | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: NIR | FÖDD: 1995-04-27 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2011-07-01 | UYL: JA
  • Louis Rowley | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1995-04-21 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2011-07-01 | UYL: JA
  • Tom Thorpe | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-13 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Marnick Vermijl | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: BEL | FÖDD: 1992-01-13 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2010-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Ben Barber | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1995-09-08 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA
  • Cameron Borthwick-Jackson | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-02-02 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Nicholas Ioannou | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: CYP | FÖDD: 1995-11-10 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA
  • Saidy Janko | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: SUI | FÖDD: 1995-10-22 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-09-02 | UYL: JA
  • Ryan McConnell | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: IRL | FÖDD: 1995-10-03 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2011-10-10 | UYL: JA
  • Jack Barmby | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-11-14 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Larnell Cole | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1993-03-09 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Charni Ekangamene | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: BEL | FÖDD: 1994-02-16 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2009-03-01
  • Liam Grimshaw | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-02-02 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2002-07-01
  • Tom Lawrence | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: WAL | FÖDD: 1994-01-13 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2010-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Jesse Lingard | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1992-12-15 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Ben Pearson | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-01-04 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2004-07-01 | UYL: JA
  • Joe Rothwell | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-01-11 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2001-07-01 | UYL: JA
  • Jack Rudge | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-11-15 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2011-07-01
  • James Weir | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-08-04 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2011-07-01
  • Callum Evans | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-11 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA
  • Sean Goss | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-01 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-11 | UYL: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Tyskland
  • Josh Harrop | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-12-15 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA
  • Scott McTominay | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-12-08 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Andreas Pereira | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: BRA | FÖDD: 1996-01-01 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Belgien
  • Oliver Rathbone | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-10-10 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01 | ÖVRIGT: [KONTRAKT] academy student
  • Devonte Redmond | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-09-19 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA
  • Joe Riley | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-12-06 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Jordan Thompson | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: NIR | FÖDD: 1997-01-03 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Matty Willock | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-08-20 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA
  • Sam Byrne | LAG: U21 | POSITION: FW | NATION: IRL | FÖDD: 1995-07-23 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2011-07-01 | UYL: JA
  • Will Keane | LAG: U21 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-11 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Ruairi Croskery | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: NIR | FÖDD: 1996-12-20 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Ashley Fletcher | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA
  • Demetri Mitchell | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1997-01-11 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA
  • James Wilson | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1995-12-01 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA | A-TRUPPEN: JA
  • Zak Dearnley | LAG: YOUTH | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1998-09-28 | ÅLDER: U15 | TILL UTD: 2015-07-28
  • Vashiko Dick | LAG: YOUTH | POSITION: FW | NATION: ENG
  • Tosin Kehinde | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: NGA | FÖDD: 1998-06-18 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2014-07-01
  • Faustin Makela | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1999-06-01 | ÅLDER: U15 | TILL UTD: 2015-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo
  • Marcus Rashford | LAG: YOUTH | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1997-10-31 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2014-07-01
  • Tyler Reid | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-09-02 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2014-07-01
  • Charlie Scott | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-09-02 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2014-07-01
  • Axel Tuanzebe | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-11-14 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2013-07-01
  • Tyrell Warren | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1998-10-05 | ÅLDER: U15 | TILL UTD: 2015-07-01
  • Ro-Shaun Williams | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1998-09-03 | ÅLDER: U15 | TILL UTD: 2015-07-28
  • Ben Amos | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1990-04-10 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2006-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Anderson | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: BRA | FÖDD: 1988-04-13 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2007-07-02 | A-TRUPPEN: JA
  • Jonny Evans | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: NIR | FÖDD: 1988-01-02 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2004-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Fábio da Silva | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: BRA | FÖDD: 1990-07-09 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2008-07-09 | A-TRUPPEN: JA
  • Darren Fletcher | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: SCO | FÖDD: 1984-02-21 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2000-07-03 | A-TRUPPEN: JA
  • Ángelo Henríquez | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: CHI | FÖDD: 1984-04-13 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2012-09-05 | A-TRUPPEN: JA
  • Adnan Januzaj | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: BEL | FÖDD: 1995-02-05 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2011-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Sam Johnstone | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1993-03-25 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Federico Macheda | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: ITA | FÖDD: 1991-08-22 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2007-09-16 | A-TRUPPEN: JA
  • Davide Petrucci | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ITA | FÖDD: 1991-10-05 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2008-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Nick Powell | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-03-23 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Scott Wootton | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1991-09-12 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2008-07-01 | A-TRUPPEN: JA
  • Wilfried Zaha | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1992-11-10 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2013-01-25 | A-TRUPPEN: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Elfenbenskusten
  • Guillermo Varela | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: URU | FÖDD: 1993-03-24 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2013-06-10 | A-TRUPPEN: JA
  • Oliver McBurnie | LAG: LÅN | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1996-06-04 | ÅLDER: U18 | ÖVRIGT: [LÅN] juli-augusti, Bradford City
  • James Blanchfield | LAG: PROV | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1997-10-25 | ÅLDER: U16
  • Callum Nicholas | LAG: PROV | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-03-11 | ÅLDER: U17

Lagtillhörighet

  • U21: Tillhör U21 (reservlaget).
  • U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
  • YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
  • A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
  • LÅN: Spelaren var i klubben på lån.
  • PROV: Spelaren var i klubben på provspel.
  • UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
  • LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
  • För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
  • Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)

Åldersregler

  • U23: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 januari 1990.
  • U22: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 januari 1991.
  • U21ET: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 juli 1991 (gäller för EFL Trophy).
  • U21: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 januari 1992 (gäller för Premier League).
  • U20: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 januari 1994.
  • U19: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 januari 1995.
  • U18: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 september 1995.
  • U17: Säsongen 2013/14 spelare födda tidigast den 1 september 1996.
  • Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
  • Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
  • I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
  • Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
  • Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
  • Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
  • Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).

Tabellförklaring

Positioner:

  • FW: anfallare
  • FÖ: försvarare
  • MF: mittfältare
  • MV: målvakt

Nationsförkortningar:

  • ANG: Angola
  • ARG: Argentina
  • ARM: Armenien
  • ATG: Antigua och Barbuda
  • AUS: Australien
  • BEL: Belgien
  • BRA: Brasilien
  • BUL: Bulgarien
  • CAN: Kanada
  • CHI: Chile
  • CHN: Kina
  • CIV: Elfenbenskusten
  • CMR: Kamerun
  • COL: Colombia
  • CYP: Cypern
  • CZE: Tjeckien
  • DEN: Danmark
  • ECU: Ecuador
  • ENG: England
  • ESP: Spanien
  • FRA: Frankrike
  • GER: Tyskland
  • GHA: Ghana
  • IRL: Irland
  • ITA: Italien
  • JAM: Jamaica
  • JPN: Japan
  • KOR: Sydkorea
  • LBY: Libyen
  • MEX: Mexiko
  • NED: Nederländerna
  • NGA: Nigeria
  • NIR: Nordirland
  • NOR: Norge
  • POL: Polen
  • POR: Portugal
  • RSA: Sydafrika
  • RUS: Ryssland
  • SCO: Skottland
  • SEN: Sengal
  • SRB: Serbien
  • SUI: Schweiz
  • SVK: Slovakien
  • SWE: Sverige
  • TRI: Trinidad och Tobago
  • URU: Uruguay
  • USA: USA
  • WAL: Wales

Spelarstatistik

Spelarstatistik 2013/14

Totalt

  • Pierluigi Gollini | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Jonny Sutherland | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
  • G. Dorrington | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Dean Henderson | MAT: 17 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Kieran O’Hara | MAT: 4 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Joel Pereira | MAT: 24 (1) | MÅL: 0 | MAT: 4
  • Tyler Blackett | MAT: 8 (5) | MÅL: 0 | MAT: 8 (5)
  • Reece James | MAT: 23 | MÅL: 0 | MAT: 23
  • Michael Keane | MAT: 13 | MÅL: 2 | MAT: 13
  • Donald Love | MAT: 5 (3) | MÅL: 0 | MAT: 5 (3)
  • Paddy McNair | MAT: 14 (1) | MÅL: 1 | MAT: 10 (1)
  • Louis Rowley | MAT: 8 (5) | MÅL: 0 | MAT: 5 (4)
  • Tom Thorpe | MAT: 15 | MÅL: 1 | MAT: 15
  • Marnick Vermijl | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 2
  • Ben Barber | MAT: 25 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • C. Bort.-Jackson | MAT: 25 (5) | MÅL: 1 | MAT: 0 (1)
  • Nicholas Ioannou | MAT: 22 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Saidy Janko | MAT: 24 (3) | MÅL: 1 | MAT: 15 (3)
  • Ryan McConnell | MAT: 26 | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Jack Barmby | MAT: 0 (3) | MÅL: 0 | MAT: 0 (3)
  • Larnell Cole | MAT: 13 | MÅL: 4 | MAT: 13
  • Charni Ekangamene | MAT: 23 | MÅL: 0 | MAT: 23
  • Liam Grimshaw | MAT: 3 (3) | MÅL: 0 | MAT: 0 (3)
  • Tom Lawrence | MAT: 5 (5) | MÅL: 2 | MAT: 5 (5)
  • Jesse Lingard | MAT: 10 | MÅL: 7 | MAT: 10
  • Ben Pearson | MAT: 18 (4) | MÅL: 1 | MAT: 13 (4)
  • Joe Rothwell | MAT: 22 (3) | MÅL: 3 | MAT: 16 (3)
  • Jack Rudge | MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0 (2)
  • James Weir | MAT: 7 (8) | MÅL: 3 | MAT: 3 (7)
  • Callum Evans | MAT: 25 (4) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Sean Goss | MAT: 29 (3) | MÅL: 6 | MAT: 0
  • Josh Harrop | MAT: 28 (9) | MÅL: 6 | MAT: 0 (6)
  • Scott McTominay | MAT: 1 (8) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Andreas Pereira | MAT: 31 (5) | MÅL: 10 | MAT: 14 (5)
  • Oliver Rathbone | MAT: 0 (4) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Devonte Redmond | MAT: 20 (3) | MÅL: 4 | MAT: 0
  • Joe Riley | MAT: 21 (9) | MÅL: 4 | MAT: 0
  • Jordan Thompson | MAT: 18 (6) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Matty Willock | MAT: 33 (2) | MÅL: 1 | MAT: 0 (1)
  • Sam Byrne | MAT: 5 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Will Keane | MAT: 9 | MÅL: 4 | MAT: 9
  • Ruairi Croskery | MAT: 16 (7) | MÅL: 7 | MAT: 0
  • Ashley Fletcher | MAT: 18 (6) | MÅL: 13 | MAT: 0
  • Demetri Mitchell | MAT: 24 (6) | MÅL: 7 | MAT: 0
  • James Wilson | MAT: 28 (1) | MÅL: 22 | MAT: 12 (1)
  • Zak Dearnley | MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Vashiko Dick | MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Tosin Kehinde | MAT: 4 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Faustin Makela | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Marcus Rashford | MAT: 12 (10) | MÅL: 3 | MAT: 0
  • Tyler Reid | MAT: 5 (6) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Charlie Scott | MAT: 5 (3) | MÅL: 1 | MAT: 0
  • Axel Tuanzebe | MAT: 11 (3) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Tyrell Warren | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Ro-S. Williams | MAT: 4 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Ben Amos | MAT: 16 | MÅL: 0 | MAT: 16
  • Anderson | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
  • Jonny Evans | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 2
  • Fábio da Silva | MAT: 5 | MÅL: 0 | MAT: 5
  • Darren Fletcher | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 3
  • Ángelo Henríquez | MAT: 2 | MÅL: 1 | MAT: 2
  • Adnan Januzaj | MAT: 5 | MÅL: 2 | MAT: 5
  • Sam Johnstone | MAT: 6 | MÅL: 0 | MAT: 6
  • Federico Macheda | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 3
  • Davide Petrucci | MAT: 9 | MÅL: 2 | MAT: 9
  • Nick Powell | MAT: 1 | MÅL: 1 | MAT: 1
  • Scott Wootton | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
  • Wilfried Zaha | MAT: 3 (1) | MÅL: 2 | MAT: 3 (1)
  • Guillermo Varela | MAT: 21 | MÅL: 0 | MAT: 21
  • Oliver McBurnie | MAT: 5 | MÅL: 5 | MAT: 0
  • James Blanchfield | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
  • Callum Nicholas | MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0

Totalt U21

  • Pierluigi Gollini | MÅL: 0 | MAT: 3 | MÅL: 0
  • Jonny Sutherland | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • G. Dorrington | MÅL: 0 | MAT: 1 | MÅL: 0
  • Dean Henderson | MÅL: 0 | MAT: 17 | MÅL: 0
  • Kieran O’Hara | MÅL: 0 | MAT: 4 | MÅL: 0
  • Joel Pereira | MÅL: 0 | MAT: 20 (1) | MÅL: 0
  • Tyler Blackett | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Reece James | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Michael Keane | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Donald Love | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Paddy McNair | MÅL: 1 | MAT: 4 | MÅL: 0
  • Louis Rowley | MÅL: 0 | MAT: 3 (1) | MÅL: 0
  • Tom Thorpe | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Marnick Vermijl | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ben Barber | MÅL: 0 | MAT: 25 (2) | MÅL: 0
  • C. Bort.-Jackson | MÅL: 0 | MAT: 25 (4) | MÅL: 1
  • Nicholas Ioannou | MÅL: 0 | MAT: 22 (2) | MÅL: 0
  • Saidy Janko | MÅL: 1 | MAT: 9 | MÅL: 0
  • Ryan McConnell | MÅL: 0 | MAT: 26 | MÅL: 0
  • Jack Barmby | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Larnell Cole | MÅL: 4 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Charni Ekangamene | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Liam Grimshaw | MÅL: 0 | MAT: 3 | MÅL: 0
  • Tom Lawrence | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Jesse Lingard | MÅL: 7 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ben Pearson | MÅL: 0 | MAT: 5 | MÅL: 1
  • Joe Rothwell | MÅL: 2 | MAT: 6 | MÅL: 1
  • Jack Rudge | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • James Weir | MÅL: 3 | MAT: 4 (1) | MÅL: 0
  • Callum Evans | MÅL: 0 | MAT: 25 (4) | MÅL: 1
  • Sean Goss | MÅL: 0 | MAT: 29 (3) | MÅL: 6
  • Josh Harrop | MÅL: 0 | MAT: 28 (3) | MÅL: 6
  • Scott McTominay | MÅL: 0 | MAT: 1 (8) | MÅL: 0
  • Andreas Pereira | MÅL: 2 | MAT: 17 | MÅL: 8
  • Oliver Rathbone | MÅL: 0 | MAT: 0 (4) | MÅL: 0
  • Devonte Redmond | MÅL: 0 | MAT: 20 (3) | MÅL: 4
  • Joe Riley | MÅL: 0 | MAT: 21 (9) | MÅL: 4
  • Jordan Thompson | MÅL: 0 | MAT: 18 (6) | MÅL: 1
  • Matty Willock | MÅL: 0 | MAT: 33 (1) | MÅL: 1
  • Sam Byrne | MÅL: 0 | MAT: 5 (1) | MÅL: 0
  • Will Keane | MÅL: 4 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Ruairi Croskery | MÅL: 0 | MAT: 16 (7) | MÅL: 7
  • Ashley Fletcher | MÅL: 0 | MAT: 18 (6) | MÅL: 13
  • Demetri Mitchell | MÅL: 0 | MAT: 24 (6) | MÅL: 7
  • James Wilson | MÅL: 8 | MAT: 16 | MÅL: 14
  • Zak Dearnley | MÅL: 0 | MAT: 0 (2) | MÅL: 0
  • Vashiko Dick | MÅL: 0 | MAT: 0 (2) | MÅL: 0
  • Tosin Kehinde | MÅL: 0 | MAT: 4 (2) | MÅL: 0
  • Faustin Makela | MÅL: 0 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0
  • Marcus Rashford | MÅL: 0 | MAT: 12 (10) | MÅL: 3
  • Tyler Reid | MÅL: 0 | MAT: 5 (6) | MÅL: 0
  • Charlie Scott | MÅL: 0 | MAT: 5 (3) | MÅL: 1
  • Axel Tuanzebe | MÅL: 0 | MAT: 11 (3) | MÅL: 0
  • Tyrell Warren | MÅL: 0 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0
  • Ro-S. Williams | MÅL: 0 | MAT: 4 (2) | MÅL: 0
  • Ben Amos | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Anderson | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Jonny Evans | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • Fábio da Silva | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
