Ungdomslag 2014/15
Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2014/15.

Truppen
Spelartruppen 2014/15
- Kieran O’Hara | LAG: U21 | POSITION: MV | NATION: IRL | FÖDD: 1996-04-22 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2012-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i England
- Joel Pereira | LAG: U21 | POSITION: MV | NATION: POR | FÖDD: 1996-06-28 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2012-07-11
- Oliver Byrne | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1997-12-31 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2014-07-01
- George Dorrington | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1997-06-17 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Dean Henderson | LAG: U18 | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1997-03-12 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Tyler Blackett | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1994-04-02 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2010-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Sadiq El Fitouri | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: LBY | FÖDD: 1994-10-10 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2015-01-30
- Reece James | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-11-07 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Saidy Janko | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: SUI | FÖDD: 1995-10-22 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2013-09-02 | A-TRUPPEN: JA
- Donald Love | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: SCO | FÖDD: 1994-12-02 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2002-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i England
- Ryan McConnell | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: IRL | FÖDD: 1995-10-03 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2011-10-10
- Paddy McNair | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: NIR | FÖDD: 1995-04-27 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2011-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Tom Thorpe | LAG: U21 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-13 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Cameron Borthwick-Jackson | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-02-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Tim Fosu-Mensah | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: NED | FÖDD: 1998-01-02 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2014-09-02
- Tyler Reid | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-09-02 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2014-07-01
- Charlie Scott | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-09-02 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2014-07-01
- Axel Tuanzebe | LAG: U18 | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1997-11-14 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2013-07-01
- Callum Evans | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-11 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01
- Sean Goss | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-01 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-11 | ÖVRIGT: [FÖDD] i Tyskland
- Liam Grimshaw | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-02-02 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2002-07-01
- Josh Harrop | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-12-15 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01
- Adnan Januzaj | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: BEL | FÖDD: 1995-02-05 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2011-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Tom Lawrence | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: WAL | FÖDD: 1994-01-13 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2010-07-01
- Ben Pearson | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-01-04 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2004-07-01
- Andreas Pereira | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: BRA | FÖDD: 1996-01-01 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Belgien
- Joe Rothwell | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-01-11 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2001-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- James Weir | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1995-08-04 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2011-07-01
- Matty Willock | LAG: U21 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-08-20 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2012-07-01
- Scott McTominay | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-12-08 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Oliver Rathbone | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-10-10 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01 | ÖVRIGT: [KONTRAKT] academy student
- Devonte Redmond | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-09-19 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Joe Riley | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1996-12-06 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Jordan Thompson | LAG: U18 | POSITION: MF | NATION: NIR | FÖDD: 1997-01-03 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Ashley Fletcher | LAG: U21 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1995-10-02 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01
- Will Keane | LAG: U21 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1993-01-11 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- James Wilson | LAG: U21 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1995-12-01 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Ruairi Croskery | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: NIR | FÖDD: 1996-12-20 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Demetri Mitchell | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1997-01-11 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01
- Marcus Rashford | LAG: U18 | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1997-10-31 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2014-07-01
- Aidan Barlow | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 2000-01-10 | ÅLDER: U15 | TILL UTD: 2016-07-01
- Zak Dearnley | LAG: YOUTH | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1998-09-28 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-28
- Jimmy Dunne | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: IRL | FÖDD: 1997-10-19 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2014-07-01
- Angel Gomes | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 2000-08-31 | ÅLDER: U15 | TILL UTD: 2016-07-01
- Callum Gribbin | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1998-12-18 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-28
- Ethan Hamilton | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: SCO | FÖDD: 1998-10-18 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-01
- Travis Johnson | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1998-03-04 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2014-07-01
- Jake Kenyon | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1999-01-02 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-01
- Faustin Makela | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1999-06-01 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-01 | ÖVRIGT: [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo
- Tyrell Warren | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1998-10-05 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-01
- Callum Whelan | LAG: YOUTH | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1998-09-24 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-01
- Ro-Shaun Williams | LAG: YOUTH | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1998-09-03 | ÅLDER: U16 | TILL UTD: 2015-07-28
- Ben Amos | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: ENG | FÖDD: 1990-04-10 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2006-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Anderson | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: BRA | FÖDD: 1988-04-13 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2007-07-02 | A-TRUPPEN: JA
- Michael Carrick | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1981-07-28 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2006-07-31 | A-TRUPPEN: JA
- Jonny Evans | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: NIR | FÖDD: 1988-01-02 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2004-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Radamel Falcao | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: COL | FÖDD: 1986-02-10 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2014-09-01 | A-TRUPPEN: JA
- Ander Herrera | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ESP | FÖDD: 1989-08-14 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2014-06-26 | A-TRUPPEN: JA
- Phil Jones | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1992-02-21 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2011-06-03 | A-TRUPPEN: JA
- Anders Lindegaard | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: DEN | FÖDD: 1984-04-13 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2011-01-01 | A-TRUPPEN: JA
- Jesse Lingard | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1992-12-15 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Nick Powell | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1994-03-23 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Rafael da Silva | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: BRA | FÖDD: 1990-07-09 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2008-07-09 | A-TRUPPEN: JA
- Luke Shaw | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1995-07-12 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2014-06-27 | A-TRUPPEN: JA
- Víctor Valdés | LAG: A-LAG | POSITION: MV | NATION: ESP | FÖDD: 1982-01-14 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2015-01-08 | A-TRUPPEN: JA
- Robin van Persie | LAG: A-LAG | POSITION: FW | NATION: NED | FÖDD: 1983-08-06 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2012-08-17 | A-TRUPPEN: JA
- Guillermo Varela | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: URU | FÖDD: 1993-03-24 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2013-06-10 | A-TRUPPEN: JA
- Marnick Vermijl | LAG: A-LAG | POSITION: FÖ | NATION: BEL | FÖDD: 1992-01-13 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2010-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Ashley Young | LAG: A-LAG | POSITION: MF | NATION: ENG | FÖDD: 1985-07-09 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2011-06-23 | A-TRUPPEN: JA
- Andy Kellett | LAG: LÅN | POSITION: FÖ | NATION: ENG | FÖDD: 1993-11-10 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2015-02-02 | ÖVRIGT: [LÅN] februari-maj, Bolton Wanderers
- Oscar Borg | LAG: PROV | POSITION: FW | NATION: ENG | FÖDD: 1998-06-16 | ÅLDER: U17
- Odu Obi | LAG: PROV | POSITION: FW | NATION: NGA | FÖDD: 1998-05-07 | ÅLDER: U17
Lagtillhörighet
- U21: Tillhör U21 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- LÅN: Spelaren var i klubben på lån.
- PROV: Spelaren var i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1991.
- U22: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1992.
- U21ET: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 juli 1992 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1993 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1995.
- U19: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1996.
- U18: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 september 1996.
- U17: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 september 1997.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GHA: Ghana
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
Spelarstatistik
Spelarstatistik 2014/15
Totalt
- Kieran O’Hara | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Joel Pereira | MAT: 9 | MÅL: 0 | MAT: 9
- Oliver Byrne | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- G. Dorrington | MAT: 9 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Dean Henderson | MAT: 28 | MÅL: 0 | MAT: 0
- Tyler Blackett | MAT: 13 | MÅL: 0 | MAT: 13
- Sadiq El Fitouri | MAT: 2 (2) | MÅL: 0 | MAT: 2 (2)
- Reece James | MAT: 13 | MÅL: 0 | MAT: 13
- Saidy Janko | MAT: 14 | MÅL: 0 | MAT: 14
- Donald Love | MAT: 14 (4) | MÅL: 0 | MAT: 14 (4)
- Ryan McConnell | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0 (1)
- Paddy McNair | MAT: 7 | MÅL: 3 | MAT: 7
- Tom Thorpe | MAT: 23 | MÅL: 2 | MAT: 23
- C. Bort.-Jackson | MAT: 35 (1) | MÅL: 3 | MAT: 0
- Tim Fosu-Mensah | MAT: 18 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Tyler Reid | MAT: 31 (2) | MÅL: 1 | MAT: 1
- Charlie Scott | MAT: 11 (7) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Axel Tuanzebe | MAT: 32 (4) | MÅL: 0 | MAT: 0 (3)
- Callum Evans | MAT: 2 (5) | MÅL: 0 | MAT: 2 (5)
- Sean Goss | MAT: 9 (1) | MÅL: 1 | MAT: 9 (1)
- Liam Grimshaw | MAT: 13 (7) | MÅL: 0 | MAT: 13 (7)
- Josh Harrop | MAT: 10 (6) | MÅL: 4 | MAT: 10 (6)
- Adnan Januzaj | MAT: 9 | MÅL: 5 | MAT: 9
- Tom Lawrence | MAT: 3 | MÅL: 2 | MAT: 3
- Ben Pearson | MAT: 8 (1) | MÅL: 0 | MAT: 8 (1)
- Andreas Pereira | MAT: 22 | MÅL: 4 | MAT: 22
- Joe Rothwell | MAT: 11 (4) | MÅL: 5 | MAT: 11 (4)
- James Weir | MAT: 11 (10) | MÅL: 1 | MAT: 11 (10)
- Matty Willock | MAT: 1 (7) | MÅL: 1 | MAT: 1 (7)
- Scott McTominay | MAT: 5 (3) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Oliver Rathbone | MAT: 8 (5) | MÅL: 5 | MAT: 0
- Devonte Redmond | MAT: 27 (2) | MÅL: 1 | MAT: 0
- Joe Riley | MAT: 25 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Jordan Thompson | MAT: 21 (2) | MÅL: 5 | MAT: 0
- Ashley Fletcher | MAT: 5 (5) | MÅL: 3 | MAT: 5 (5)
- Will Keane | MAT: 9 | MÅL: 6 | MAT: 9
- James Wilson | MAT: 12 | MÅL: 8 | MAT: 12
- Ruairi Croskery | MAT: 16 (5) | MÅL: 4 | MAT: 0
- Demetri Mitchell | MAT: 14 (4) | MÅL: 11 | MAT: 0
- Marcus Rashford | MAT: 28 (3) | MÅL: 17 | MAT: 0
- Aidan Barlow | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Zak Dearnley | MAT: 18 (8) | MÅL: 5 | MAT: 0
- Jimmy Dunne | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Angel Gomes | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Callum Gribbin | MAT: 27 (4) | MÅL: 6 | MAT: 0 (1)
- Ethan Hamilton | MAT: 6 (4) | MÅL: 1 | MAT: 0
- Travis Johnson | MAT: 0 (6) | MÅL: 1 | MAT: 0
- Jake Kenyon | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 0
- Faustin Makela | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 0
- Tyrell Warren | MAT: 5 (5) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Callum Whelan | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Ro-S. Williams | MAT: 31 (2) | MÅL: 1 | MAT: 0 (1)
- Ben Amos | MAT: 7 | MÅL: 0 | MAT: 7
- Anderson | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 2
- Michael Carrick | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Jonny Evans | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 3
- Radamel Falcao | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Ander Herrera | MAT: 1 | MÅL: 1 | MAT: 1
- Phil Jones | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Anders Lindegaard | MAT: 6 | MÅL: 0 | MAT: 6
- Jesse Lingard | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 2
- Nick Powell | MAT: 5 | MÅL: 2 | MAT: 5
- Rafael da Silva | MAT: 6 | MÅL: 1 | MAT: 6
- Luke Shaw | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Víctor Valdés | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 3
- Robin van Persie | MAT: 2 | MÅL: 2 | MAT: 2
- Guillermo Varela | MAT: 2 | MÅL: 0 | MAT: 2
- Marnick Vermijl | MAT: 12 | MÅL: 0 | MAT: 12
- Ashley Young | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Andy Kellett | MAT: 8 (2) | MÅL: 0 | MAT: 8 (2)
- Oscar Borg | MAT: 5 | MÅL: 0 | MAT: 0
- Odu Obi | MAT: 4 | MÅL: 3 | MAT: 0
Totalt U21
- Kieran O’Hara | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Joel Pereira | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Oliver Byrne | MÅL: 0 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0
- G. Dorrington | MÅL: 0 | MAT: 9 (1) | MÅL: 0
- Dean Henderson | MÅL: 0 | MAT: 28 | MÅL: 0
- Tyler Blackett | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Sadiq El Fitouri | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Reece James | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Saidy Janko | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Donald Love | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Ryan McConnell | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Paddy McNair | MÅL: 3 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Tom Thorpe | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
- C. Bort.-Jackson | MÅL: 0 | MAT: 35 (1) | MÅL: 3
- Tim Fosu-Mensah | MÅL: 0 | MAT: 18 (1) | MÅL: 0
- Tyler Reid | MÅL: 0 | MAT: 30 (2) | MÅL: 1
- Charlie Scott | MÅL: 0 | MAT: 11 (7) | MÅL: 0
- Axel Tuanzebe | MÅL: 0 | MAT: 32 (1) | MÅL: 0
- Callum Evans | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Sean Goss | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Liam Grimshaw | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Josh Harrop | MÅL: 4 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Adnan Januzaj | MÅL: 5 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Tom Lawrence | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Ben Pearson | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Andreas Pereira | MÅL: 4 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Joe Rothwell | MÅL: 5 | MAT: 0 | MÅL: 0
- James Weir | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Matty Willock | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Scott McTominay | MÅL: 0 | MAT: 5 (3) | MÅL: 0
- Oliver Rathbone | MÅL: 0 | MAT: 8 (5) | MÅL: 5
- Devonte Redmond | MÅL: 0 | MAT: 27 (2) | MÅL: 1
- Joe Riley | MÅL: 0 | MAT: 25 (2) | MÅL: 0
- Jordan Thompson | MÅL: 0 | MAT: 21 (2) | MÅL: 5
- Ashley Fletcher | MÅL: 3 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Will Keane | MÅL: 6 | MAT: 0 | MÅL: 0
- James Wilson | MÅL: 8 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Ruairi Croskery | MÅL: 0 | MAT: 16 (5) | MÅL: 4
- Demetri Mitchell | MÅL: 0 | MAT: 14 (4) | MÅL: 11
- Marcus Rashford | MÅL: 0 | MAT: 28 (3) | MÅL: 17
- Aidan Barlow | MÅL: 0 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0
- Zak Dearnley | MÅL: 0 | MAT: 18 (8) | MÅL: 5
- Jimmy Dunne | MÅL: 0 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0
- Angel Gomes | MÅL: 0 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0
- Callum Gribbin | MÅL: 0 | MAT: 27 (3) | MÅL: 6
- Ethan Hamilton | MÅL: 0 | MAT: 6 (4) | MÅL: 1
- Travis Johnson | MÅL: 0 | MAT: 0 (6) | MÅL: 1
- Jake Kenyon | MÅL: 0 | MAT: 1 | MÅL: 0
- Faustin Makela | MÅL: 0 | MAT: 1 | MÅL: 0
- Tyrell Warren | MÅL: 0 | MAT: 5 (5) | MÅL: 0
- Callum Whelan | MÅL: 0 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0
- Ro-S. Williams | MÅL: 0 | MAT: 31 (1) | MÅL: 1
- Ben Amos | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Anderson | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Michael Carrick | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Jonny Evans | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Radamel Falcao | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Ander Herrera | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Phil Jones | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Anders Lindegaard | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Jesse Lingard | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Nick Powell | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Rafael da Silva | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Luke Shaw | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Víctor Valdés | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Robin van Persie | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Guillermo Varela | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Marnick Vermijl | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Ashley Young | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Andy Kellett | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Oscar Borg | MÅL: 0 | MAT: 5 | MÅL: 0
