Ungdomslag 2015/16
Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2015/16.

Truppen
Spelartruppen 2015/16
- Joel Pereira | LAG: U21 | POSITION: målvakt | NATION: Portugal | FÖDD: 1996-06-28 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-11 | A-TRUPPEN: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Schweiz
- G. Dorrington | LAG: U21 | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1997-06-17 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA
- Dean Henderson | LAG: U21 | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1997-03-12 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA | A-TRUPPEN: JA
- Kieran O’Hara | LAG: U21 | POSITION: målvakt | NATION: Irland | FÖDD: 1996-04-22 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01
- Oliver Byrne | LAG: U18 | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1997-12-31 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-07-01 | UYL: JA
- I. M.-Sebtaoui | LAG: U18 | POSITION: målvakt | NATION: Belgien | FÖDD: 1999-04-01 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-09-25 | UYL: JA
- C. Bort.-Jackson | LAG: U21 | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1997-02-02 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA | A-TRUPPEN: JA
- Sadiq El Fitouri | LAG: U21 | POSITION: försvarare | NATION: Libyen | FÖDD: 1994-10-10 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2015-01-30
- Donald Love | LAG: U21 | POSITION: försvarare | NATION: Skottland | FÖDD: 1994-12-02 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2002-07-01 | A-TRUPPEN: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i England
- Jimmy Dunne | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: Irland | FÖDD: 1997-10-19 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-07-01 | UYL: JA
- Tim Fosu-Mensah | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: Nederländerna | FÖDD: 1998-01-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-09-02 | UYL: JA | A-TRUPPEN: JA
- Matthew Olosunde | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: USA | FÖDD: 1998-03-07 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2016-01-29
- Regan Poole | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: Wales | FÖDD: 1998-06-18 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2015-09-01 | A-TRUPPEN: JA
- Tyler Reid | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1997-09-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-07-01 | UYL: JA
- Tom Sang | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1999-06-29 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-09-01 | UYL: JA | ÖVRIGT: [KONTRAKT] academy student
- Charlie Scott | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1997-09-02 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-07-01 | UYL: JA
- Axel Tuanzebe | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1997-11-14 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA | A-TRUPPEN: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo
- Tyrell Warren | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1998-10-05 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-01 | UYL: JA
- Ro-S. Williams | LAG: U18 | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1998-09-03 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-28 | UYL: JA | A-TRUPPEN: JA
- Sean Goss | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1995-10-01 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-11 | A-TRUPPEN: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Tyskland
- Josh Harrop | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1995-12-15 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01
- Scott McTominay | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1996-12-08 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA
- Oliver Rathbone | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1996-10-10 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | ÖVRIGT: [KONTRAKT] academy student
- Devonte Redmond | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1996-09-19 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA
- Joe Riley | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1996-12-06 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Joe Rothwell | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1995-01-11 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2001-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- James Weir | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1995-08-04 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2011-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Matty Willock | LAG: U21 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1996-08-20 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01 | UYL: JA
- Indy Boonen | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: Belgien | FÖDD: 1999-01-04 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-09-04 | UYL: JA
- DJ Buffonge | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: Antigua och Barbuda | FÖDD: 1998-11-07 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-11-13
- Zak Dearnley | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1998-09-28 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-28 | UYL: JA
- Callum Gribbin | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1998-12-18 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-28 | UYL: JA
- Ethan Hamilton | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: Skottland | FÖDD: 1998-10-18 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-01 | UYL: JA
- Travis Johnson | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1998-03-04 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-07-01
- Tosin Kehinde | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: Nigeria | FÖDD: 1998-06-18 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-07-01 | UYL: JA
- Jake Kenyon | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1999-01-02 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-01 | UYL: JA
- Faustin Makela | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1999-06-01 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-01 | UYL: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo
- Callum Whelan | LAG: U18 | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1998-09-24 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-01 | UYL: JA
- Josh Doughty | LAG: U21 | POSITION: anfallare | NATION: Kanada | FÖDD: 1997-04-08 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2015-01-01 | UYL: JA
- Ashley Fletcher | LAG: U21 | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1995-10-02 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01
- Demetri Mitchell | LAG: U21 | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1997-01-11 | ÅLDER: U19 | TILL UTD: 2013-07-01 | UYL: JA
- Marcus Rashford | LAG: U18 | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1997-10-31 | ÅLDER: U18 | TILL UTD: 2014-07-01 | UYL: JA | A-TRUPPEN: JA
- Kayne D.-Roberts | LAG: U18 | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1998-11-04 | ÅLDER: U17 | TILL UTD: 2015-07-01 | UYL: JA
- Aidan Barlow | LAG: YOUTH | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 2000-01-10 | ÅLDER: U16
- Jake Barrett | LAG: YOUTH | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1999-10-16 | ÅLDER: U16
- V. S. Monteiro | LAG: YOUTH | POSITION: mittfältare | NATION: Portugal | FÖDD: 1999-09-05 | ÅLDER: U16
- Angel Gomes | LAG: YOUTH | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 2000-08-31 | ÅLDER: U16
- Harry Spratt | LAG: YOUTH | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 2000-01-28 | ÅLDER: U16
- George Tanner | LAG: YOUTH | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1999-11-16 | ÅLDER: U16
- Lewis Thompson | LAG: YOUTH | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1999-10-10 | ÅLDER: U16
- M. Fellaini | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: Belgien | FÖDD: 1987-11-22 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2013-09-02 | A-TRUPPEN: JA
- Adnan Januzaj | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: Belgien | FÖDD: 1995-02-05 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2011-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Sam Johnstone | LAG: A-LAG | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1993-03-25 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Phil Jones | LAG: A-LAG | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1992-02-21 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2011-06-03 | A-TRUPPEN: JA
- Will Keane | LAG: A-LAG | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1993-01-11 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Jesse Lingard | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1992-12-15 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2009-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Paddy McNair | LAG: A-LAG | POSITION: försvarare | NATION: Nordirland | FÖDD: 1995-04-27 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2011-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Memphis Depay | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: Nederländerna | FÖDD: 1994-02-13 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2015-06-12 | A-TRUPPEN: JA
- Andreas Pereira | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: Brasilien | FÖDD: 1996-01-01 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA | ÖVRIGT: [FÖDD] i Belgien
- Nick Powell | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1994-03-23 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Sergio Romero | LAG: A-LAG | POSITION: målvakt | NATION: Argentina | FÖDD: 1987-02-22 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2015-07-27 | A-TRUPPEN: JA
- Wayne Rooney | LAG: A-LAG | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1985-10-24 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2004-08-31 | A-TRUPPEN: JA
- Antonio Valencia | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: Ecuador | FÖDD: 1985-08-04 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2009-06-30 | A-TRUPPEN: JA
- Guillermo Varela | LAG: A-LAG | POSITION: försvarare | NATION: Uruguay | FÖDD: 1993-03-24 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2013-06-10 | A-TRUPPEN: JA
- James Wilson | LAG: A-LAG | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1995-12-01 | ÅLDER: U20 | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Ashley Young | LAG: A-LAG | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1985-07-09 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2011-06-23 | A-TRUPPEN: JA
- Liam Grimshaw | LAG: LÄMNADE | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1995-02-02 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2002-07-01
- Reece James | LAG: LÄMNADE | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1993-11-07 | ÅLDER: 21+ | TILL UTD: 2012-07-01 | A-TRUPPEN: JA
- Ben Pearson | LAG: LÄMNADE | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1995-01-04 | ÅLDER: U21 | TILL UTD: 2004-07-01
Lagtillhörighet
- U21: Tillhör U21 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1992.
- U22: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1993.
- U21ET: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1993 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1994 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1996.
- U19: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1997.
- U18: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1997.
- U17: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1998.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
Spelarstatistik
Spelarstatistik 2015/16
Totalt
- Joel Pereira | MAT: 14 | MÅL: 0 | MAT: 14
- G. Dorrington | MAT: 11 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Dean Henderson | MAT: 7 | MÅL: 0 | MAT: 2
- Oliver Byrne | MAT: 18 | MÅL: 0 | MAT: 0
- I. M.-Sebtaoui | MAT: 3 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- C. Bort.-Jackson | MAT: 14 | MÅL: 0 | MAT: 11
- Sadiq El Fitouri | MAT: 9 (6) | MÅL: 0 | MAT: 9 (6)
- Donald Love | MAT: 17 | MÅL: 1 | MAT: 17
- Jimmy Dunne | MAT: 21 (2) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Tim Fosu-Mensah | MAT: 23 (1) | MÅL: 1 | MAT: 13 (1)
- Matthew Olosunde | MAT: 4 | MÅL: 0 | MAT: 0
- Regan Poole | MAT: 7 (2) | MÅL: 3 | MAT: 7 (2)
- Tyler Reid | MAT: 25 (2) | MÅL: 3 | MAT: 1 (2)
- Tom Sang | MAT: 7 (6) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Charlie Scott | MAT: 23 (3) | MÅL: 4 | MAT: 1
- Axel Tuanzebe | MAT: 16 (1) | MÅL: 1 | MAT: 10 (1)
- Tyrell Warren | MAT: 30 (5) | MÅL: 0 | MAT: 1 (4)
- Ro-S. Williams | MAT: 37 (1) | MÅL: 0 | MAT: 18 (1)
- Sean Goss | MAT: 6 | MÅL: 1 | MAT: 6
- Josh Harrop | MAT: 14 (2) | MÅL: 0 | MAT: 14 (2)
- Scott McTominay | MAT: 6 (5) | MÅL: 1 | MAT: 4 (5)
- Oliver Rathbone | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Devonte Redmond | MAT: 19 (7) | MÅL: 2 | MAT: 15 (6)
- Joe Riley | MAT: 18 (2) | MÅL: 0 | MAT: 18 (2)
- Joe Rothwell | MAT: 6 (3) | MÅL: 1 | MAT: 6 (3)
- James Weir | MAT: 21 | MÅL: 6 | MAT: 21
- Matty Willock | MAT: 16 (3) | MÅL: 2 | MAT: 13 (3)
- Indy Boonen | MAT: 12 (4) | MÅL: 7 | MAT: 0
- DJ Buffonge | MAT: 13 | MÅL: 1 | MAT: 0
- Zak Dearnley | MAT: 28 (1) | MÅL: 6 | MAT: 0 (1)
- Callum Gribbin | MAT: 32 (1) | MÅL: 6 | MAT: 0 (1)
- Ethan Hamilton | MAT: 13 | MÅL: 3 | MAT: 0
- Tosin Kehinde | MAT: 29 (6) | MÅL: 4 | MAT: 0 (3)
- Jake Kenyon | MAT: 15 (9) | MÅL: 2 | MAT: 0
- Faustin Makela | MAT: 1 (5) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Callum Whelan | MAT: 29 (5) | MÅL: 2 | MAT: 1
- Josh Doughty | MAT: 4 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Ashley Fletcher | MAT: 5 (2) | MÅL: 3 | MAT: 5 (2)
- Demetri Mitchell | MAT: 3 (4) | MÅL: 0 | MAT: 3 (4)
- Marcus Rashford | MAT: 21 (8) | MÅL: 12 | MAT: 2 (7)
- Kayne D.-Roberts | MAT: 5 (13) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Aidan Barlow | MAT: 0 (7) | MÅL: 2 | MAT: 0
- Jake Barrett | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- V. S. Monteiro | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- Angel Gomes | MAT: 10 (8) | MÅL: 3 | MAT: 0
- Harry Spratt | MAT: 3 (3) | MÅL: 0 | MAT: 0
- George Tanner | MAT: 3 (4) | MÅL: 1 | MAT: 0
- Lewis Thompson | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | MAT: 0
- M. Fellaini | MAT: 1 | MÅL: 1 | MAT: 1
- Adnan Januzaj | MAT: 8 | MÅL: 4 | MAT: 8
- Sam Johnstone | MAT: 8 | MÅL: 0 | MAT: 8
- Phil Jones | MAT: 5 | MÅL: 0 | MAT: 5
- Will Keane | MAT: 8 | MÅL: 10 | MAT: 8
- Jesse Lingard | MAT: 1 | MÅL: 1 | MAT: 1
- Paddy McNair | MAT: 10 | MÅL: 1 | MAT: 10
- Memphis Depay | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Andreas Pereira | MAT: 12 (1) | MÅL: 8 | MAT: 12 (1)
- Nick Powell | MAT: 3 | MÅL: 3 | MAT: 3
- Sergio Romero | MAT: 3 | MÅL: 0 | MAT: 3
- Wayne Rooney | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Antonio Valencia | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Guillermo Varela | MAT: 16 | MÅL: 2 | MAT: 16
- James Wilson | MAT: 1 | MÅL: 1 | MAT: 1
- Ashley Young | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Liam Grimshaw | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Reece James | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
- Ben Pearson | MAT: 1 | MÅL: 0 | MAT: 1
Totalt U23
- Joel Pereira | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- G. Dorrington | MÅL: 0 | MAT: 11 (2) | MÅL: 0
- Dean Henderson | MÅL: 0 | MAT: 5 | MÅL: 0
- Oliver Byrne | MÅL: 0 | MAT: 18 | MÅL: 0
- I. M.-Sebtaoui | MÅL: 0 | MAT: 3 (1) | MÅL: 0
- C. Bort.-Jackson | MÅL: 0 | MAT: 3 | MÅL: 0
- Sadiq El Fitouri | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Donald Love | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Jimmy Dunne | MÅL: 0 | MAT: 21 (2) | MÅL: 0
- Tim Fosu-Mensah | MÅL: 1 | MAT: 10 | MÅL: 0
- Matthew Olosunde | MÅL: 0 | MAT: 4 | MÅL: 0
- Regan Poole | MÅL: 3 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Tyler Reid | MÅL: 1 | MAT: 24 | MÅL: 2
- Tom Sang | MÅL: 0 | MAT: 7 (6) | MÅL: 0
- Charlie Scott | MÅL: 0 | MAT: 22 (3) | MÅL: 4
- Axel Tuanzebe | MÅL: 0 | MAT: 6 | MÅL: 1
- Tyrell Warren | MÅL: 0 | MAT: 29 (1) | MÅL: 0
- Ro-S. Williams | MÅL: 0 | MAT: 19 | MÅL: 0
- Sean Goss | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Josh Harrop | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Scott McTominay | MÅL: 1 | MAT: 2 | MÅL: 0
- Oliver Rathbone | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Devonte Redmond | MÅL: 2 | MAT: 4 (1) | MÅL: 0
- Joe Riley | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Joe Rothwell | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- James Weir | MÅL: 6 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Matty Willock | MÅL: 2 | MAT: 3 | MÅL: 0
- Indy Boonen | MÅL: 0 | MAT: 12 (4) | MÅL: 7
- DJ Buffonge | MÅL: 0 | MAT: 13 | MÅL: 1
- Zak Dearnley | MÅL: 0 | MAT: 28 | MÅL: 6
- Callum Gribbin | MÅL: 0 | MAT: 32 | MÅL: 6
- Ethan Hamilton | MÅL: 0 | MAT: 13 | MÅL: 3
- Tosin Kehinde | MÅL: 0 | MAT: 29 (3) | MÅL: 4
- Jake Kenyon | MÅL: 0 | MAT: 15 (9) | MÅL: 2
- Faustin Makela | MÅL: 0 | MAT: 1 (5) | MÅL: 0
- Callum Whelan | MÅL: 0 | MAT: 28 (5) | MÅL: 2
- Josh Doughty | MÅL: 0 | MAT: 3 | MÅL: 0
- Ashley Fletcher | MÅL: 3 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Demetri Mitchell | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Marcus Rashford | MÅL: 1 | MAT: 19 (1) | MÅL: 11
- Kayne D.-Roberts | MÅL: 0 | MAT: 5 (13) | MÅL: 0
- Aidan Barlow | MÅL: 0 | MAT: 0 (7) | MÅL: 2
- Jake Barrett | MÅL: 0 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0
- V. S. Monteiro | MÅL: 0 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0
- Angel Gomes | MÅL: 0 | MAT: 10 (8) | MÅL: 3
- Harry Spratt | MÅL: 0 | MAT: 3 (3) | MÅL: 0
- George Tanner | MÅL: 0 | MAT: 3 (4) | MÅL: 1
- Lewis Thompson | MÅL: 0 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0
- M. Fellaini | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Adnan Januzaj | MÅL: 4 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Sam Johnstone | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Phil Jones | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Will Keane | MÅL: 10 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Jesse Lingard | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Paddy McNair | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Memphis Depay | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Andreas Pereira | MÅL: 8 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Nick Powell | MÅL: 3 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Sergio Romero | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Wayne Rooney | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Antonio Valencia | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Guillermo Varela | MÅL: 2 | MAT: 0 | MÅL: 0
- James Wilson | MÅL: 1 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Ashley Young | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Liam Grimshaw | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Reece James | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
- Ben Pearson | MÅL: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0
Totalt U18
- Joel Pereira | MAT: 12 | MÅL: 0 | MAT: 0
- G. Dorrington | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 10 (1)
- Dean Henderson | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 0
- Oliver Byrne | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 16
- I. M.-Sebtaoui | MAT: 0 | MÅL: 0 | MAT: 3 (1)
- C. Bort.-Jackson | MAT: 9 | MÅL: 0 | MAT: 0
