Muss

Ungdomsmatcher 2021/22

Manchester Uniteds ungdomsmatcher säsongen 2021/22, med tabeller och lagstatistik.

Ungdomsmatcher 2021/22

Matcher

Matcher säsongen 2021/22

  • Stalybridge Celtic | DAG: tisdag | DATUM: 2021-07-27 | TID: 20.45 | U23 | A: B | TUR: TR | R: V | RES: 5-1 | MÅLSKYTTAR: Hoogewerf 2, Iqbal, Garnacho, Emeran
  • Hull City | DAG: lördag | DATUM: 2021-07-31 | TID: 13.00 | U23 | A: B | TUR: TR | R: F | RES: 0-2
  • Kidderminster Harriers | DAG: fredag | DATUM: 2021-08-06 | TID: 20.45 | U23 | A: B | TUR: TR | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Forson, Shoretire
  • Sheffield Wednesday | DAG: tisdag | DATUM: 2021-08-10 | U23 | A: H | TUR: TR | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Iqbal, Mellor, Shoretire, Hannibal
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2021-08-14 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: F | RES: 0-3
  • Leicester City | DAG: söndag | DATUM: 2021-08-15 | TID: 15.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Mellor, McNeill
  • Chelsea | DAG: fredag | DATUM: 2021-08-20 | TID: 20.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Fernández
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2021-08-21 | TID: 12.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: F | RES: 0-5
  • Lincoln City | DAG: tisdag | DATUM: 2021-08-24 | TID: 20.00 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: McNeill, Hardley
  • Leeds United | DAG: lördag | DATUM: 2021-08-28 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Gore, Mather, Mainoo
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2021-08-28 | TID: 15.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 2-4 | MÅLSKYTTAR: Fernández, Hoogewerf
  • Arsenal | DAG: lördag | DATUM: 2021-09-11 | TID: 14.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Shoretire
  • BSC Young Boys | DAG: tisdag | DATUM: 2021-09-14 | TID: 14.00 | U19 | A: B | TUR: UYL | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Shoretire
  • Brighton & Hove Albion | DAG: lördag | DATUM: 2021-09-18 | TID: 13.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Elanga, Iqbal
  • Birmingham City | DAG: lördag | DATUM: 2021-09-18 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: PLC | R: V | RES: 8-2 | MÅLSKYTTAR: Norkett 3, Garnacho 3, Mather, Sharpe
  • Bradford City | DAG: tisdag | DATUM: 2021-09-21 | TID: 20.00 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: självmål, Hugill, Hoogewerf
  • Everton | DAG: fredag | DATUM: 2021-09-24 | TID: 20.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Elanga
  • Stoke City | DAG: lördag | DATUM: 2021-09-25 | TID: 12.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Norkett 2, Jurado, Garnacho
  • Villarreal | DAG: onsdag | DATUM: 2021-09-29 | TID: 14.00 | U19 | A: H | TUR: UYL | R: F | RES: 1-4 | MÅLSKYTTAR: Fernández
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2021-10-02 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 5-0 | MÅLSKYTTAR: Hugill 3, Mather, Murray
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2021-10-02 | TID: 15.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Hardley, Elanga, Shoretire
  • Middlesbrough | DAG: torsdag | DATUM: 2021-10-07 | TID: 13.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: Murray, Norkett, Mainoo
  • Sunderland | DAG: onsdag | DATUM: 2021-10-13 | TID: 20.00 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: Iqbal
  • Blackburn Rovers | DAG: lördag | DATUM: 2021-10-16 | TID: 13.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Shoretire, självmål, Elanga
  • Atalanta | DAG: onsdag | DATUM: 2021-10-20 | TID: 14.00 | U19 | A: H | TUR: UYL | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Iqbal, Hugill, Garnacho, Forson
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: lördag | DATUM: 2021-10-23 | TID: 12.30 | U18 | A: H | TUR: PLC | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Bennett, Hansen, McNeill, Oyedele
  • West Ham United | DAG: lördag | DATUM: 2021-10-23 | TID: 16.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-6
  • Tottenham Hotspur | DAG: lördag | DATUM: 2021-10-30 | TID: 13.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-1
  • Derby County | DAG: lördag | DATUM: 2021-10-30 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Norkett, Ennis
  • Atalanta | DAG: tisdag | DATUM: 2021-11-02 | TID: 14.00 | U19 | A: B | TUR: UYL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Shoretire, Elanga
  • Leeds United | DAG: lördag | DATUM: 2021-11-06 | TID: 13.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Amad 2, McNeill
  • Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2021-11-06 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Norkett, Mather
  • Derby County | DAG: fredag | DATUM: 2021-11-19 | TID: 20.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: McNeill
  • Burnley | DAG: lördag | DATUM: 2021-11-20 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Moorhouse, Norkett
  • Villarreal | DAG: tisdag | DATUM: 2021-11-23 | TID: 14.00 | U19 | A: B | TUR: UYL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: McNeill, Mather
  • Crystal Palace | DAG: lördag | DATUM: 2021-11-27 | TID: 13.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: McNeill
  • Everton | DAG: lördag | DATUM: 2021-12-04 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: F | RES: 0-3
  • Blackburn Rovers | DAG: söndag | DATUM: 2021-12-05 | TID: 13.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 4-0 | MÅLSKYTTAR: Garnacho 2, Shoretire, Wellens
  • BSC Young Boys | DAG: onsdag | DATUM: 2021-12-08 | TID: 16.00 | U19 | A: H | TUR: UYL | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Garnacho, McNeill
  • Scunthorpe United | DAG: måndag | DATUM: 2021-12-13 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Mather, Garnacho, Oyedele, McNeill
  • Tottenham Hotspur | DAG: måndag | DATUM: 2022-01-10 | TID: 20.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Shoretire
  • Reading | DAG: torsdag | DATUM: 2022-01-13 | TID: 20.00 | U18 | A: B | TUR: FAY | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Mainoo, Mather, McNeill
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2022-01-15 | TID: 20.30 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Hugill
  • Brighton & Hove Albion | DAG: fredag | DATUM: 2022-01-21 | TID: 15.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Mellor 2
  • Everton | DAG: lördag | DATUM: 2022-01-22 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Hugill 2, Aljofree, Garnacho
  • West Bromwich Albion | DAG: torsdag | DATUM: 2022-01-27 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: PLC | R: F | RES: 0-2
  • West Ham United | DAG: lördag | DATUM: 2022-02-05 | TID: 14.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Mellor 2, Stanley
  • Everton | DAG: onsdag | DATUM: 2022-02-09 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: McNeill, Mainoo, Mather, Garnacho
  • Chelsea | DAG: lördag | DATUM: 2022-02-12 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: PLC | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: Garnacho, Norkett
  • Crystal Palace | DAG: söndag | DATUM: 2022-02-20 | TID: 13.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Iqbal, Fish
  • Leicester City | DAG: torsdag | DATUM: 2022-02-24 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Garnacho 2
  • Derby County | DAG: fredag | DATUM: 2022-02-25 | TID: 20.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 5-2 | MÅLSKYTTAR: Fernández, Hannibal, Emeran, Savage, Shoretire
  • Borussia Dortmund | DAG: tisdag | DATUM: 2022-03-01 | TID: 21.00 | U19 | A: H | TUR: UYL | R: O | RES: 2-2 | FS | MÅLSKYTTAR: McNeill, Bennett
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2022-03-05 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: F | RES: 1-5 | MÅLSKYTTAR: Norkett
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: onsdag | DATUM: 2022-03-09 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: McNeill 2, Garnacho
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2022-03-12 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 5-5 | MÅLSKYTTAR: Ennis 2, Hugill 2, Kambwala
  • Leeds United | DAG: tisdag | DATUM: 2022-03-15 | TID: 20.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-3
  • Everton | DAG: fredag | DATUM: 2022-03-18 | TID: 20.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Mellor 2, Savage
  • Leeds United | DAG: lördag | DATUM: 2022-03-19 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: Ennis 2, Hugill, Forson
  • Sunderland | DAG: torsdag | DATUM: 2022-03-24 | TID: 14.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Ennis
  • Blackburn Rovers | DAG: tisdag | DATUM: 2022-03-29 | TID: 14.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: F | RES: 1-4 | MÅLSKYTTAR: Hugill
  • Middlesbrough | DAG: lördag | DATUM: 2022-04-02 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Hugill
  • Leicester City | DAG: måndag | DATUM: 2022-04-04 | TID: 20.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: självmål, Shoretire
  • Sunderland | DAG: tisdag | DATUM: 2022-04-05 | TID: 14.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Ennis
  • Chelsea | DAG: fredag | DATUM: 2022-04-08 | TID: 20.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Garnacho
  • Stoke City | DAG: lördag | DATUM: 2022-04-09 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Hugill, Ennis, Oyedele
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: tisdag | DATUM: 2022-04-12 | TID: 18.45 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Ennis, Hugill
  • Burnley | DAG: tisdag | DATUM: 2022-04-19 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: F | RES: 0-1
  • Arsenal | DAG: fredag | DATUM: 2022-04-22 | TID: 20.00 | U23 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Emeran
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2022-04-23 | TID: 13.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 6-0 | MÅLSKYTTAR: Forson 2, Mather, Oyedele, Hugill, Ennis
  • Blackburn Rovers | DAG: tisdag | DATUM: 2022-04-26 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Ogunneye, Forson
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: onsdag | DATUM: 2022-04-27 | TID: 14.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: McNeill 2
  • Derby County | DAG: lördag | DATUM: 2022-04-30 | TID: 13.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Norkett, McNeill, Mather
  • Liverpool | DAG: söndag | DATUM: 2022-05-01 | TID: 15.00 | U23 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Garnacho
  • Nottingham Forest | DAG: onsdag | DATUM: 2022-05-11 | TID: 20.30 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Garnacho 2, Bennett
  • Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2022-05-14 | TID: 13.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Norkett

Tabellinformation

  • Uniteds resultat anges alltid först.

Tabellförklaring

  • B: bortamatch
  • PL2: Premier League 2, Division 1
  • P2B: Premier League 2, Division 2
  • EF: Efter förlängning
  • EL: Uefa Europa League
  • F: förlust
  • P21: U21 Premier League
  • FS: United förlorade på straffar
  • H: hemmamatch
  • P18: U18 Premier League
  • N: match på neutral plan
  • O: oavgjort
  • ET: EFL Trophy
  • UYL: Uefa Youth League
  • FAY: FA Youth Challenge Cup
  • PIC: Premier League International Cup
  • PLC: U18 Premier League Cup
  • MC: Northern Ireland Milk Cup
  • MSC: Manchester FA Senior Cup
  • LSC: Lancashire County FA Senior Cup
  • TR: träningsmatch eller träningsturnering
  • V: vinst
  • VS: United vann på straffar

Tabeller

Premier League 2, Division 1 2021/22

  • Manchester city | POS: 1 | M: 26 | V: 16 | O: 6 | F: 4 | FÖR: 65 | MOT: 32 | +/-: +33 | P: 54
  • West Ham United | POS: 2 | M: 26 | V: 15 | O: 3 | F: 8 | FÖR: 59 | MOT: 39 | +/-: +20 | P: 48
  • Arsenal | POS: 3 | M: 26 | V: 10 | O: 11 | F: 5 | FÖR: 56 | MOT: 48 | +/-: +8 | P: 41
  • Liverpool | POS: 4 | M: 26 | V: 11 | O: 7 | F: 8 | FÖR: 47 | MOT: 37 | +/-: +10 | P: 40
  • Crystal Palace | POS: 5 | M: 26 | V: 12 | O: 3 | F: 11 | FÖR: 54 | MOT: 50 | +/-: +4 | P: 39
  • Manchester United | POS: 6 | M: 26 | V: 11 | O: 6 | F: 9 | FÖR: 46 | MOT: 43 | +/-: +3 | P: 39
  • Tottenham Hotspur | POS: 7 | M: 26 | V: 10 | O: 7 | F: 9 | FÖR: 49 | MOT: 45 | +/-: +4 | P: 37
  • Leicester City | POS: 8 | M: 26 | V: 10 | O: 7 | F: 9 | FÖR: 38 | MOT: 53 | +/-: −15 | P: 37
  • Blackburn Rovers | POS: 9 | M: 26 | V: 9 | O: 8 | F: 9 | FÖR: 50 | MOT: 56 | +/-: −6 | P: 35
  • Brighton & Hove Albion | POS: 10 | M: 26 | V: 9 | O: 7 | F: 10 | FÖR: 41 | MOT: 41 | +/-: +0 | P: 34
  • Everton | POS: 11 | M: 26 | V: 8 | O: 5 | F: 13 | FÖR: 33 | MOT: 54 | +/-: −21 | P: 29
  • Chelsea | POS: 12 | M: 26 | V: 7 | O: 7 | F: 12 | FÖR: 39 | MOT: 47 | +/-: −8 | P: 28
  • Leeds United | POS: 13 | M: 26 | V: 7 | O: 6 | F: 13 | FÖR: 44 | MOT: 49 | +/-: −5 | P: 27
  • Derby County | POS: 14 | M: 26 | V: 4 | O: 3 | F: 19 | FÖR: 31 | MOT: 58 | +/-: −27 | P: 15

U18 Premier League 2021/22

  • Manchester city | POS: 1 | M: 26 | V: 19 | O: 4 | F: 3 | FÖR: 87 | MOT: 26 | +/-: +61 | P: 61
  • Liverpool | POS: 2 | M: 26 | V: 16 | O: 3 | F: 7 | FÖR: 85 | MOT: 45 | +/-: +40 | P: 51
  • Manchester United | POS: 3 | M: 26 | V: 11 | O: 9 | F: 6 | FÖR: 58 | MOT: 47 | +/-: +11 | P: 42
  • Nottingham Forest | POS: 4 | M: 26 | V: 12 | O: 6 | F: 8 | FÖR: 36 | MOT: 32 | +/-: +4 | P: 42
  • Blackburn Rovers | POS: 5 | M: 26 | V: 11 | O: 5 | F: 10 | FÖR: 56 | MOT: 38 | +/-: +18 | P: 38
  • Middlesbrough | POS: 6 | M: 26 | V: 10 | O: 8 | F: 8 | FÖR: 38 | MOT: 45 | +/-: −7 | P: 38
  • Burnley | POS: 7 | M: 26 | V: 10 | O: 6 | F: 10 | FÖR: 40 | MOT: 44 | +/-: −4 | P: 36
  • Wolverhampton Wanderers | POS: 8 | M: 26 | V: 10 | O: 6 | F: 10 | FÖR: 41 | MOT: 46 | +/-: −5 | P: 36
  • Leeds United | POS: 9 | M: 26 | V: 9 | O: 7 | F: 10 | FÖR: 66 | MOT: 70 | +/-: −4 | P: 34
  • Everton | POS: 10 | M: 26 | V: 8 | O: 7 | F: 11 | FÖR: 28 | MOT: 37 | +/-: −9 | P: 31
  • Sunderland | POS: 11 | M: 26 | V: 8 | O: 5 | F: 13 | FÖR: 39 | MOT: 48 | +/-: −9 | P: 29
  • Derby County | POS: 12 | M: 26 | V: 7 | O: 6 | F: 13 | FÖR: 31 | MOT: 62 | +/-: −31 | P: 27
  • Stoke City | POS: 13 | M: 26 | V: 6 | O: 4 | F: 16 | FÖR: 33 | MOT: 56 | +/-: −23 | P: 22
  • Newcastle United | POS: 14 | M: 26 | V: 3 | O: 8 | F: 15 | FÖR: 27 | MOT: 69 | +/-: −42 | P: 17

EFL Trophy 2021/22

  • Sunderland | POS: 1 | M: 3 | V: 2 | VS: 0 | FS: 1 | F: 0 | FÖR: 5 | MOT: 3 | +/-: +2 | P: 7
  • Lincoln City | POS: 2 | M: 3 | V: 2 | VS: 0 | FS: 0 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 4 | +/-: +3 | P: 6
  • Manchester United | POS: 3 | M: 3 | V: 1 | VS: 0 | FS: 0 | F: 2 | FÖR: 6 | MOT: 5 | +/-: +1 | P: 3
  • Bradford City | POS: 4 | M: 3 | V: 0 | VS: 1 | FS: 0 | F: 2 | FÖR: 1 | MOT: 7 | +/-: −6 | P: 2

Uefa Youth League 2021/22

  • Manchester United | POS: 1 | M: 6 | V: 5 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 12 | MOT: 9 | +/-: +3 | P: 15
  • Villarreal | POS: 2 | M: 6 | V: 3 | O: 2 | F: 1 | FÖR: 15 | MOT: 9 | +/-: +6 | P: 11
  • Atalanta | POS: 3 | M: 6 | V: 2 | O: 1 | F: 3 | FÖR: 11 | MOT: 12 | +/-: −1 | P: 7
  • BSC Young Boys | POS: 4 | M: 6 | V: 0 | O: 1 | F: 5 | FÖR: 7 | MOT: 15 | +/-: −8 | P: 1

U18 Premier League Cup 2021/22

  • Manchester United | POS: 1 | M: 3 | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 12 | MOT: 6 | +/-: +6 | P: 6
  • Birmingham City | POS: 2 | M: 3 | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 5 | MOT: 8 | +/-: −3 | P: 6
  • Wolverhampton Wanderers | POS: 3 | M: 3 | V: 1 | O: 0 | F: 2 | FÖR: 7 | MOT: 5 | +/-: +2 | P: 3
  • West Bromwich Albion | POS: 4 | M: 3 | V: 1 | O: 0 | F: 2 | FÖR: 2 | MOT: 7 | +/-: −5 | P: 3

Tabellförklaring

  • +/-: målskillnad
  • F: förlorade matcher
  • FS: förluster på straffar
  • FÖR: gjorda mål
  • M: spelade matcher
  • MOT: insläppta mål
  • O: oavgjorda matcher
  • P: poäng
  • POS: position
  • PPG: poäng per match
  • V: vunna matcher
  • VS: vinster på straffar

Lagstatistik

Lagstatistik säsongen 2021/22

  • TOTALT | V: 72 | O: 36 | F: 16 | FÖR: 20 | 157 | 121
  • Hemma | V: 36 | O: 22 | F: 8 | FÖR: 6 | 90 | 55
  • Borta | V: 36 | O: 14 | F: 8 | FÖR: 14 | 67 | 66
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • TOTALT U23 & U21 | V: 29 | O: 12 | F: 6 | FÖR: 11 | 52 | 48
  • Hemma | V: 13 | O: 8 | F: 3 | FÖR: 2 | 30 | 16
  • Borta | V: 16 | O: 4 | F: 3 | FÖR: 9 | 22 | 32
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • TOTALT U19 & U18 | V: 43 | O: 24 | F: 10 | FÖR: 9 | 105 | 73
  • Hemma | V: 23 | O: 14 | F: 5 | FÖR: 4 | 60 | 39
  • Borta | V: 20 | O: 10 | F: 5 | FÖR: 5 | 45 | 34
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • PREMIER LEAGUE 2 | V: 26 | O: 11 | F: 6 | FÖR: 9 | 46 | 43
  • Hemma | V: 13 | O: 8 | F: 3 | FÖR: 2 | 30 | 16
  • Borta | V: 13 | O: 3 | F: 3 | FÖR: 7 | 16 | 27
  • United slutade sexa i Premier League 2.
  • U18 PREMIER LEAGUE | V: 26 | O: 11 | F: 9 | FÖR: 6 | 58 | 47
  • Hemma | V: 13 | O: 6 | F: 4 | FÖR: 3 | 31 | 23
  • Borta | V: 13 | O: 5 | F: 5 | FÖR: 3 | 27 | 24
  • United slutade trea i U18 Premier League, Northern Division.
  • EFL TROPHY | V: 3 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 2 | 6 | 5
  • Hemma | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • Borta | V: 3 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 2 | 6 | 5
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i gruppspel.
  • UEFA YOUTH LEAGUE | V: 7 | O: 5 | F: 1 | FÖR: 1 | 14 | 11
  • Hemma | V: 4 | O: 2 | F: 1 | FÖR: 1 | 9 | 9
  • Borta | V: 3 | O: 3 | F: 0 | FÖR: 0 | 5 | 2
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i åttondelsfinal.
  • FA YOUTH CUP | V: 6 | O: 6 | F: 0 | FÖR: 0 | 19 | 6
  • Hemma | V: 5 | O: 5 | F: 0 | FÖR: 0 | 16 | 5
  • Borta | V: 1 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 0 | 3 | 1
  • Manchester United vann FA Youth Challenge Cup!
  • U18 PL Cup | V: 4 | O: 2 | F: 0 | FÖR: 2 | 14 | 9
  • Hemma | V: 1 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 0 | 4 | 2
  • Borta | V: 3 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 2 | 10 | 7
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i kvartsfinal.

Tabellförklaring

  • F: förlorade matcher
  • FÖR: gjorda mål
  • M: spelade matcher
  • MOT: insläppta mål
  • O: oavgjorda matcher
  • V: vunna matcher