Muss

Ungdomsmatcher 2022/23

Manchester Uniteds ungdomsmatcher säsongen 2022/23, med tabeller och lagstatistik.

Ungdomsmatcher 2022/23

Matcher

Matcher säsongen 2022/23

  • Northern Ireland | DAG: måndag | DATUM: 2022-07-25 | TID: 20.30 | U18 | A: B | TUR: TR | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: E Williams, Kingdon, Ennis
  • Kidderminster Harriers | DAG: tisdag | DATUM: 2022-07-26 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: TR | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Mejia
  • Northern Ireland | DAG: onsdag | DATUM: 2022-07-27 | TID: 20.30 | U18 | A: B | TUR: TR | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Mather 2, Norkett
  • Altrincham | DAG: lördag | DATUM: 2022-07-30 | TID: 16.00 | U21 | A: B | TUR: TR | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: Forson
  • Arsenal | DAG: lördag | DATUM: 2022-08-06 | TID: 14.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Wellens
  • Crystal Palace | DAG: fredag | DATUM: 2022-08-12 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-5 | MÅLSKYTTAR: Savage
  • Everton | DAG: fredag | DATUM: 2022-08-19 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Jurado, Hansen
  • Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2022-08-20 | TID: 13.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Norkett, E Williams, Wheatley
  • Fulham | DAG: fredag | DATUM: 2022-08-26 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Forson 2
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2022-08-27 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: F | RES: 2-4 | MÅLSKYTTAR: Murray, Norkett
  • Carlisle United | DAG: tisdag | DATUM: 2022-08-30 | TID: 20.30 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: McNeill, Forson
  • Aston Villa | DAG: lördag | DATUM: 2022-09-03 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: PLC | R: F | RES: 0-2
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2022-09-03 | TID: 15.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Hansen, McNeill
  • West Ham United | DAG: fredag | DATUM: 2022-09-16 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Forson
  • Stoke City | DAG: lördag | DATUM: 2022-09-17 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: F | RES: 0-1
  • Blackburn Rovers | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-01 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 6-1 | MÅLSKYTTAR: Norkett 2, Nolan, Berry, E Williams, Oyedele
  • Blackburn Rovers | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-01 | TID: 13.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-6 | MÅLSKYTTAR: Shoretire
  • Barrow | DAG: tisdag | DATUM: 2022-10-04 | TID: 20.30 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: McNeill, Garnacho
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-08 | TID: 13.30 | U18 | A: H | TUR: PLC | R: F | RES: 1-4 | MÅLSKYTTAR: McAllister
  • Brighton & Hove Albion | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-08 | TID: 14.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: Mainoo 2, Hardley
  • Chelsea | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-15 | TID: 13.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: Shoretire 2, Hansen
  • Fleetwood Town | DAG: tisdag | DATUM: 2022-10-18 | TID: 20.45 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: O | RES: 2-2 | FS | MÅLSKYTTAR: McNeill, Shoretire
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-22 | TID: 15.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Hugill, Shoretire, Jurado
  • Sparta Praha | DAG: onsdag | DATUM: 2022-10-26 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: O | RES: 0-0
  • Tottenham Hotspur | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-29 | TID: 13.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Jurado
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2022-10-29 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: E Williams, Berry
  • Arsenal | DAG: lördag | DATUM: 2022-11-05 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: PLC | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: E Williams 2, Norkett
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2022-11-05 | TID: 14.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-6 | MÅLSKYTTAR: Bennett
  • Monaco | DAG: fredag | DATUM: 2022-11-11 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: F | RES: 0-2
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2022-11-12 | TID: 12.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: E Williams, Norkett, Nolan
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: tisdag | DATUM: 2022-11-22 | TID: 20.00 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: O | RES: 0-0 | VS
  • Crystal Palace | DAG: söndag | DATUM: 2022-12-11 | TID: 16.00 | U18 | A: B | TUR: FAY | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Oyedele, Norkett, Mather
  • Bolton Wanderers | DAG: tisdag | DATUM: 2022-12-13 | TID: 20.45 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: F | RES: 0-4
  • Middlesbrough | DAG: lördag | DATUM: 2022-12-17 | TID: 13.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: självmål, Norkett, Moorhouse
  • PSV Eindhoven | DAG: måndag | DATUM: 2022-12-19 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: F | RES: 0-2
  • Sunderland | DAG: tisdag | DATUM: 2022-12-20 | TID: 14.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Gore
  • Fulham | DAG: fredag | DATUM: 2023-01-06 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Shoretire, Hugill
  • Stoke City | DAG: onsdag | DATUM: 2023-01-11 | TID: 20.00 | U18 | A: B | TUR: FAY | R: F | RES: 0-1
  • Blackburn Rovers | DAG: lördag | DATUM: 2023-01-14 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Fitzgerald, Gore, Kingdon
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2023-01-14 | TID: 18.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Hugill 2
  • West Ham United | DAG: fredag | DATUM: 2023-01-20 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Hugill, Jurado, Aljofree
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2023-01-21 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Scanlon, Norkett, Fitzgerald
  • Feyenoord | DAG: tisdag | DATUM: 2023-01-24 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: McNeill 2
  • Blackburn Rovers | DAG: fredag | DATUM: 2023-01-27 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Forson, Emeran
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: lördag | DATUM: 2023-01-28 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: Norkett, Musa, Lacey
  • Derby County | DAG: lördag | DATUM: 2023-02-04 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Musa
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2023-02-11 | TID: 13.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Musa 2, Nolan
  • Everton | DAG: lördag | DATUM: 2023-02-11 | TID: 14.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: Forson 3, Hugill
  • Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2023-02-18 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: F | RES: 0-4
  • Crystal Palace | DAG: måndag | DATUM: 2023-02-20 | TID: 14.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 0-0
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: fredag | DATUM: 2023-02-24 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Forson, Hugill
  • Derby County | DAG: lördag | DATUM: 2023-02-25 | TID: 13.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 5-2
  • Leeds United | DAG: lördag | DATUM: 2023-03-04 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: Nolan, E Williams, Biancheri
  • Chelsea | DAG: måndag | DATUM: 2023-03-06 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Hugill
  • Stoke City | DAG: lördag | DATUM: 2023-03-18 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 0-0
  • Manchester City | DAG: söndag | DATUM: 2023-03-19 | TID: 13.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-6
  • Arsenal | DAG: fredag | DATUM: 2023-03-31 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Mejia
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2023-04-15 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Jackson
  • Leicester City | DAG: måndag | DATUM: 2023-04-17 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: Aljofree, Mejia
  • Leeds United | DAG: tisdag | DATUM: 2023-04-18 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Scanlon, Norkett, Wheatley
  • Middlesbrough | DAG: fredag | DATUM: 2023-04-21 | TID: 14.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: E Williams 2
  • Brighton & Hove Albion | DAG: fredag | DATUM: 2023-04-21 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 2-3 | MÅLSKYTTAR: självmål, Emeran
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: tisdag | DATUM: 2023-04-25 | TID: 19.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Mather, Lacey
  • Tottenham Hotspur | DAG: fredag | DATUM: 2023-04-28 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Emeran, Hugill
  • Sunderland | DAG: lördag | DATUM: 2023-04-29 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 4-3 | MÅLSKYTTAR: Fitzgerald, Lacey, Nolan, Wheatley
  • Everton | DAG: tisdag | DATUM: 2023-05-02 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Mather
  • Leicester City | DAG: fredag | DATUM: 2023-05-05 | TID: 15.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Emeran 2
  • Everton | DAG: lördag | DATUM: 2023-05-06 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Wheatley, Kamason
  • Blackpool | DAG: tisdag | DATUM: 2023-05-09 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: TR | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Musa

Tabellinformation

  • Uniteds resultat anges alltid först.

Tabellförklaring

  • B: bortamatch
  • PL2: Premier League 2, Division 1
  • P2B: Premier League 2, Division 2
  • EF: Efter förlängning
  • EL: Uefa Europa League
  • F: förlust
  • P21: U21 Premier League
  • FS: United förlorade på straffar
  • H: hemmamatch
  • P18: U18 Premier League
  • N: match på neutral plan
  • O: oavgjort
  • ET: EFL Trophy
  • UYL: Uefa Youth League
  • FAY: FA Youth Challenge Cup
  • PIC: Premier League International Cup
  • PLC: U18 Premier League Cup
  • MC: Northern Ireland Milk Cup
  • MSC: Manchester FA Senior Cup
  • LSC: Lancashire County FA Senior Cup
  • TR: träningsmatch eller träningsturnering
  • V: vinst
  • VS: United vann på straffar

Tabeller

Premier League 2, Division 1 2022/23

  • Manchester City | POS: 1 | M: 26 | V: 18 | O: 5 | F: 3 | FÖR: 80 | MOT: 31 | +/-: +49 | P: 59
  • Liverpool | POS: 2 | M: 26 | V: 13 | O: 7 | F: 6 | FÖR: 46 | MOT: 29 | +/-: +17 | P: 46
  • Chelsea | POS: 3 | M: 26 | V: 12 | O: 7 | F: 7 | FÖR: 55 | MOT: 42 | +/-: +13 | P: 43
  • Crystal Palace | POS: 4 | M: 26 | V: 11 | O: 9 | F: 6 | FÖR: 45 | MOT: 42 | +/-: +3 | P: 42
  • Fulham | POS: 5 | M: 26 | V: 11 | O: 8 | F: 7 | FÖR: 50 | MOT: 39 | +/-: +11 | P: 41
  • Brighton & Hove Albion | POS: 6 | M: 26 | V: 11 | O: 6 | F: 9 | FÖR: 58 | MOT: 49 | +/-: +9 | P: 39
  • Arsenal | POS: 7 | M: 26 | V: 8 | O: 10 | F: 8 | FÖR: 39 | MOT: 40 | +/-: −1 | P: 34
  • Everton | POS: 8 | M: 26 | V: 9 | O: 5 | F: 12 | FÖR: 39 | MOT: 51 | +/-: −12 | P: 32
  • Manchester United | POS: 9 | M: 26 | V: 6 | O: 12 | F: 8 | FÖR: 46 | MOT: 64 | +/-: −18 | P: 30
  • Blackburn Rovers | POS: 10 | M: 26 | V: 9 | O: 2 | F: 15 | FÖR: 42 | MOT: 52 | +/-: −10 | P: 29
  • West Ham United | POS: 11 | M: 26 | V: 8 | O: 4 | F: 14 | FÖR: 39 | MOT: 49 | +/-: −10 | P: 28
  • Wolverhampton Wanderers | POS: 12 | M: 26 | V: 8 | O: 4 | F: 14 | FÖR: 39 | MOT: 50 | +/-: −11 | P: 28
  • Tottenham Hotspur | POS: 13 | M: 26 | V: 6 | O: 10 | F: 10 | FÖR: 34 | MOT: 46 | +/-: −12 | P: 28
  • Leicester City | POS: 14 | M: 26 | V: 4 | O: 7 | F: 15 | FÖR: 29 | MOT: 57 | +/-: −28 | P: 19

U18 Premier League 2022/23

  • Manchester City | POS: 1 | M: 24 | V: 18 | O: 3 | F: 3 | FÖR: 81 | MOT: 23 | +/-: +58 | P: 57
  • Sunderland | POS: 2 | M: 24 | V: 17 | O: 2 | F: 5 | FÖR: 63 | MOT: 30 | +/-: +33 | P: 53
  • Manchester United | POS: 3 | M: 24 | V: 12 | O: 8 | F: 4 | FÖR: 56 | MOT: 39 | +/-: +17 | P: 44
  • Everton | POS: 4 | M: 24 | V: 8 | O: 9 | F: 7 | FÖR: 43 | MOT: 41 | +/-: +2 | P: 33
  • Stoke City | POS: 5 | M: 24 | V: 9 | O: 5 | F: 10 | FÖR: 31 | MOT: 39 | +/-: −8 | P: 32
  • Liverpool | POS: 6 | M: 24 | V: 9 | O: 4 | F: 11 | FÖR: 55 | MOT: 54 | +/-: +1 | P: 31
  • Derby County | POS: 7 | M: 24 | V: 8 | O: 7 | F: 9 | FÖR: 48 | MOT: 47 | +/-: +1 | P: 31
  • Middlesbrough | POS: 8 | M: 24 | V: 9 | O: 3 | F: 12 | FÖR: 34 | MOT: 55 | +/-: −21 | P: 30
  • Nottingham Forest | POS: 9 | M: 24 | V: 8 | O: 5 | F: 11 | FÖR: 37 | MOT: 43 | +/-: −6 | P: 29
  • Blackburn Rovers | POS: 10 | M: 24 | V: 8 | O: 2 | F: 14 | FÖR: 37 | MOT: 56 | +/-: −19 | P: 26
  • Wolverhampton Wanderers | POS: 11 | M: 24 | V: 7 | O: 5 | F: 12 | FÖR: 31 | MOT: 54 | +/-: −23 | P: 26
  • Newcastle United | POS: 12 | M: 24 | V: 6 | O: 6 | F: 12 | FÖR: 42 | MOT: 54 | +/-: −12 | P: 24
  • Leeds United | POS: 13 | M: 24 | V: 5 | O: 5 | F: 14 | FÖR: 44 | MOT: 67 | +/-: −23 | P: 20

EFL Trophy 2022/23

  • Manchester United | POS: 1 | M: 3 | V: 2 | VS: 0 | FS: 1 | F: 0 | FÖR: 6 | MOT: 4 | +/-: +2 | P: 7
  • Barrow | POS: 2 | M: 3 | V: 1 | VS: 1 | FS: 0 | F: 1 | FÖR: 4 | MOT: 3 | +/-: +1 | P: 5
  • Fleetwood Town | POS: 3 | M: 3 | V: 0 | VS: 1 | FS: 2 | F: 0 | FÖR: 4 | MOT: 4 | +/-: +0 | P: 4
  • Carlisle United | POS: 4 | M: 3 | V: 0 | VS: 1 | FS: 0 | F: 2 | FÖR: 2 | MOT: 5 | +/-: −3 | P: 2

Premier League International Cup 2022/23

  • PSV Eindhoven | POS: 1 | M: 4 | V: 3 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 16 | MOT: 4 | +/-: +12 | P: 10
  • Sparta Praha | POS: 2 | M: 4 | V: 3 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 3 | MOT: 0 | +/-: +3 | P: 10
  • Brighton & Hove Albion | POS: 3 | M: 4 | V: 2 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 3 | +/-: +4 | P: 7
  • Monaco | POS: 4 | M: 4 | V: 2 | O: 0 | F: 2 | FÖR: 5 | MOT: 6 | +/-: −1 | P: 6
  • Manchester United | POS: 5 | M: 4 | V: 1 | O: 1 | F: 2 | FÖR: 2 | MOT: 5 | +/-: −3 | P: 4
  • Arsenal | POS: 6 | M: 4 | V: 1 | O: 1 | F: 2 | FÖR: 5 | MOT: 10 | +/-: −5 | P: 4
  • West Ham United | POS: 7 | M: 4 | V: 1 | O: 0 | F: 3 | FÖR: 4 | MOT: 8 | +/-: −4 | P: 3
  • Feyenoord | POS: 8 | M: 4 | V: 0 | O: 1 | F: 3 | FÖR: 2 | MOT: 8 | +/-: −6 | P: 1

U18 Premier League Cup 2022/23

  • Aston Villa | POS: 1 | M: 3 | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 2 | +/-: +5 | P: 6
  • Newcastle United | POS: 2 | M: 3 | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 9 | MOT: 8 | +/-: +1 | P: 6
  • Arsenal | POS: 3 | M: 3 | V: 1 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 6 | MOT: 7 | +/-: −1 | P: 4
  • Manchester United | POS: 4 | M: 3 | V: 0 | O: 1 | F: 2 | FÖR: 4 | MOT: 9 | +/-: −5 | P: 1

Tabellförklaring

  • +/-: målskillnad
  • F: förlorade matcher
  • FS: förluster på straffar
  • FÖR: gjorda mål
  • M: spelade matcher
  • MOT: insläppta mål
  • O: oavgjorda matcher
  • P: poäng
  • POS: position
  • PPG: poäng per match
  • V: vunna matcher
  • VS: vinster på straffar

Lagstatistik

Lagstatistik säsongen 2022/23

  • TOTALT | V: 64 | O: 22 | F: 24 | FÖR: 18 | 117 | 128
  • Hemma | V: 31 | O: 13 | F: 11 | FÖR: 7 | 62 | 55
  • Borta | V: 33 | O: 9 | F: 13 | FÖR: 11 | 55 | 73
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • TOTALT U21 | V: 35 | O: 9 | F: 15 | FÖR: 11 | 54 | 77
  • Hemma | V: 17 | O: 5 | F: 7 | FÖR: 5 | 27 | 35
  • Borta | V: 18 | O: 4 | F: 8 | FÖR: 6 | 27 | 42
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • TOTALT U19 & U18 | V: 29 | O: 13 | F: 9 | FÖR: 7 | 63 | 51
  • Hemma | V: 14 | O: 8 | F: 4 | FÖR: 2 | 35 | 20
  • Borta | V: 15 | O: 5 | F: 5 | FÖR: 5 | 28 | 31
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • PREMIER LEAGUE 2 | V: 26 | O: 6 | F: 12 | FÖR: 8 | 46 | 64
  • Hemma | V: 13 | O: 4 | F: 6 | FÖR: 3 | 25 | 30
  • Borta | V: 13 | O: 2 | F: 6 | FÖR: 5 | 21 | 34
  • United slutade 9:a i Premier League 2, Division 1.
  • U18 PREMIER LEAGUE | V: 24 | O: 12 | F: 8 | FÖR: 4 | 56 | 40
  • Hemma | V: 12 | O: 8 | F: 3 | FÖR: 1 | 31 | 13
  • Borta | V: 12 | O: 4 | F: 5 | FÖR: 3 | 25 | 27
  • United slutade 3:a i U18 Premier League, North.
  • EFL TROPHY | V: 5 | O: 2 | F: 2 | FÖR: 1 | 6 | 8
  • Hemma | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • Borta | V: 5 | O: 2 | F: 2 | FÖR: 1 | 6 | 8
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i åttondelsfinal.
  • FA YOUTH CUP | V: 2 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 1 | 3 | 2
  • Hemma | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • Borta | V: 2 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 1 | 3 | 2
  • United utslagna i omgång 4.
  • PL INTERNATIONAL CUP | V: 4 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 2 | 2 | 5
  • Hemma | V: 4 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 2 | 2 | 5
  • Borta | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslaget i gruppspel.
  • U18 PL Cup | V: 3 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 2 | 4 | 9
  • Hemma | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 1 | 4 | 7
  • Borta | V: 1 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 1 | 0 | 2
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslaget i gruppspel.

Tabellförklaring

  • F: förlorade matcher
  • FÖR: gjorda mål
  • M: spelade matcher
  • MOT: insläppta mål
  • O: oavgjorda matcher
  • V: vunna matcher