Muss

Keira Barry

Ytterforwarden Keira Barry, en produkt ur Manchester Uniteds akademi, var Unitedspelare från 2021 till 2026. Hon spelade två matcher för klubben.

Keira Barry

Biografi

Keira Barry föddes sommaren 2005. Efter spel för Manchester Uniteds Football Regional Talent Club debuterade hon säsongen 2021/22 i klubbens U21-lag.

Den 9 mars 2022 sköt Barry det sista målet när United besegrade Birmingham i finalen i WSL Academy Cup. Några dagar senare var hon för första gången med i a-lagstruppen, då hon var oanvänd avbytare mot Reading.

I september 2022 gick hon till Derby County på dual-registration för återstoden av säsongen. Detta följdes av att hon i december 2022 debuterade för Manchester United, som inhoppare mot Sheffield United i Ligacupen. Under säsongen gjorde hon två mål på tretton matcher för Derby.

Sommaren 2023 skrev hon sitt första proffskontrakt som fotbollsspelare. Därefter blev hon utlånad till Crystal Palace över säsongen 2023/24. På grund av skada skulle hon debutera först i december, då hon gjorde mål mot Chatham Town i FA-cupen. I slutet av matchen blev hon utbytt skadad och hon skulle sedan spendera återstoden av säsongen med att rehabilitera skadan.

Barry var tillbaka i United sommaren 2024 och blev då formellt uppflyttad till klubbens a-lag. Hon skulle emellertid missa hela säsongen 2024/25 på grund av skada.

Under försäsongen 2025 var Barry tillbaka i full träning och sedermera spel. I augusti fick hon göra ett inhopp då United besegrade PSV Eindhoven i Champions League-kvalet. Det följdes av att hon blev utlånad till Sunderland för återstoden av 2025. Barry spelade nio ligamatcher för Sunderland.

I februari 2026 flyttade Barry till USA och Bay FC på en permanent övergång.

Keira Barry har, per februari 2026, representerat Englands U17, U19 och U23.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Keira Barry
  • Född: 2005-06-13, i England
  • Position: ytterforward

Manchester United

  • Till United: 2021-07-01, egen junior
  • Lämnade United: 2026-02-04, för Bay FC
  • Debut: 2022-12-18, mot Sheffield United (h) (inhoppare)
  • Sista match: 2025-08-27, mot PSV Eindhoven (n)

Seniorkarriär

  • Manchester United | PERIOD: 2022- | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Derby County | PERIOD: 2022-2023 | MATCHER: 10 | MÅL: 2
  • → Crystal Palace | PERIOD: 2023-2024 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Sunderland | PERIOD: 2025 | MATCHER: 9 | MÅL: 1
  • Bay FC [USA] | PERIOD: 2026
  • Totalt | MATCHER: 19 | MÅL: 3

Landslag: inga landskamper (per 2026-02-08)

Meriter

  • Titlar med United:
    • inga
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • inga
  • Utmärkelser:
    • inga
  • Övrigt:
    • inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst fem ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | [41] [UPP] från akademin
  • 2022/23 | MAT: 1 | MIN: 26 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 26 | [46] [UTLÅNAD] september-maj, Derby County, dual-registration
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Crystal Palace
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [37]
  • 2025/26 | MAT: 1 | MIN: 12 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 12 | [37] [LÄMNADE] februari, Bay FC [UTLÅNAD] september-december, Sunderland
  • TOTALT | MAT: 2 | MIN: 38 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 19

Ligaspel

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | WSL
  • 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | WSL
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | WSL
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | WSL
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | WSL
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | WSL alla säsonger.

Europa

  • 2021/22 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2022/23 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | WCL
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2025/26 | MAT: 1 | MIN: 12 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 12 | WCL
  • TOTALT | MAT: 1 | MIN: 12 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 12 | WCL alla säsonger.

FA-cupen

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0

Women's League Cup

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2022/23 | MAT: 1 | MIN: 26 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 26
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 1 | MIN: 26 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 26

Övriga

  • 2021/22 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2022/23 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2023/24 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2024/25 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2025/26 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål+assists]
    (turneringsförkortningar).
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • ASS: Assists
  • AVB: Oanvänd avbytare
  • GK: Varningar
  • IN: Inhopp
  • M/MAT: Minuter per spelad match
  • M/MÅL: Minuter per mål
  • M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
  • MAT: Spelade matcher
  • MIN: Speltid i minuter
  • RK: Utvisningar
  • ST: Matcher från start
  • UT: Utbytt
Keira Barry