Muss

Manchester Uniteds damlag 2018/19

Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds damlag säsongen 2018/19.

Manchester Uniteds damlag 2018/19

Spelartruppen 2018/19

  • A-LAG | NR: 1 | SPELARE: S. Chamberlain | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 1983-08-15 | LÄNGD: 180 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Liverpool
  • A-LAG | NR: 2 | SPELARE: Martha Harris | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1994-08-19 | LÄNGD: 156 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Liverpool
  • A-LAG | NR: 3 | SPELARE: Alex Greenwood | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1993-09-07 | LÄNGD: 168 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [LAGKAPTEN] [NY] juli, Liverpool
  • A-LAG | NR: 4 | SPELARE: Amy Turner | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1991-07-04 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Liverpool
  • A-LAG | NR: 6 | SPELARE: Aimee Palmer | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 2000-07-25 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Bristol City
  • A-LAG | NR: 7 | SPELARE: Ella Toone | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1999-09-02 | LÄNGD: 163 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Manchester City
  • A-LAG | NR: 8 | SPELARE: Mollie Green | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1997-08-04 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Everton
  • A-LAG | NR: 9 | SPELARE: Jess Sigsworth | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1994-10-13 | LÄNGD: 172 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Doncaster Rovers Belles
  • A-LAG | NR: 10 | SPELARE: Katie Zelem | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 1996-01-20 | LÄNGD: 163 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Juventus
  • A-LAG | NR: 11 | SPELARE: Leah Galton | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1994-05-24 | LÄNGD: 170 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Bayern München
  • A-LAG | NR: 12 | SPELARE: Naomi Hartley | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 2001-01-12 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Liverpool [UTLÅNAD] mars-maj, Sheffield United
  • A-LAG | NR: 13 | SPELARE: Emily Ramsey | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 2000-11-16 | LÄNGD: 180 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Liverpool
  • A-LAG | NR: 14 | SPELARE: Charlie Devlin | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 1998-02-23 | LÄNGD: 163 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Millwall
  • A-LAG | NR: 15 | SPELARE: Lucy Roberts | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 2001-05-11 | LÄNGD: 179 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Liverpool [UTLÅNAD] mars-maj, Huddersfield Town
  • A-LAG | NR: 16 | SPELARE: Lauren James | POSITION: mittfältare | NATION: England | FÖDD: 2001-09-29 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Arsenal
  • A-LAG | NR: 17 | SPELARE: Lizzie Arnot | POSITION: anfallare | NATION: Skottland | FÖDD: 1996-03-01 | LÄNGD: 169 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Hibernian Edinburgh
  • A-LAG | NR: 18 | SPELARE: Kirsty Hanson | POSITION: anfallare | NATION: Skottland | FÖDD: 1998-04-17 | LÄNGD: 163 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Doncaster Rovers Belles
  • A-LAG | NR: 19 | SPELARE: Ebony Salmon | POSITION: anfallare | NATION: England | FÖDD: 2001-01-27 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Aston Villa [UTLÅNAD] januari-maj, Sheffield United
  • A-LAG | NR: 20 | SPELARE: Kirsty Smith | POSITION: försvarare | NATION: Skottland | FÖDD: 1994-01-06 | LÄNGD: 164 cm | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Hibernian Edinburgh
  • A-LAG | NR: 21 | SPELARE: Millie Turner | POSITION: försvarare | NATION: England | FÖDD: 1996-07-07 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Bristol City
  • A-LAG | NR: 22 | SPELARE: Fran Bentley | POSITION: målvakt | NATION: England | FÖDD: 2001-06-26 | TILL UTD: 2018-07-13 | ÖVRIGT: [NY] juli, Manchester City [UTLÅNAD] februari-maj, Sheffield United

Lagtillhörighet

  • A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
  • LÅN: Spelaren är i United på lån.
  • U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
  • UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
  • LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
  • MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
  • TF.MGR.: Tillförordnad manager/huvudtränare.
  • TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager/huvudtränare.
  • AV.MGR.: Avskedad manager/huvudtränare.

Kontrakt

  • Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
  • Optionsår: 2019+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2019 med ett optionsår för säsongen 2019/20.

Övrigt

  • Ordningen på spelarna är efter lagtillhörighet och tröjnummer.
  • Tröjnummer anges på de spelare som har ett registrerat tröjnummer i någon turnering. Ifall spelaren har olika nummer i olika turneringar anges i första hand numret för FA Women’s Super League och avvikelser noteras i en kommentar. Spelare utan angivet tröjnummer är spelare som tidigare har haft ett tröjnummer men som inte längre har det. Tröjnummer anges inte på utlånade spelare och spelare som har lämnat klubben.
  • Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer i någon turnering samt spelare som värvas till a-laget och som ännu inte fått ett tröjnummer. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong (räknas från säsongens första tävlingsmatch) står kvar på listan tills säsongen är över, med noteringen att de har lämnat klubben.
  • Vid byte av manager/huvudtränare under pågående säsong står den före detta managern/huvudtränaren kvar på listan säsongen ut.

Spelarstatistik 2018/19

Totalt

  • S. Chamberlain | MIN: 2402 | MAT: 27 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 1 | M/MAT: 89 | MIN: 1588 | MAT: 18 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 1 | AVB: 1 | M/MAT: 88 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 274 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 91 | MIN: 540 | MAT: 6 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Martha Harris | MIN: 1721 | MAT: 19 (3) | MÅL: 1 | ASS: 3 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 5 | M/MAT: 78 | M/MÅL: 1721 | M/PNG: 430 | MIN: 1077 | MAT: 12 (3) | MÅL: 1 | ASS: 2 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 3 | M/MAT: 72 | M/MÅL: 1077 | M/PNG: 359 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 300 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 100 | MIN: 344 | MAT: 4 | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 1 | AVB: 2 | M/MAT: 86 | M/PNG: 344 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Alex Greenwood | MIN: 2331 | MAT: 26 (1) | MÅL: 5 | ASS: 10 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 0 | M/MAT: 86 | M/MÅL: 466 | M/PNG: 155 | MIN: 1504 | MAT: 17 (1) | MÅL: 4 | ASS: 8 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 84 | M/MÅL: 376 | M/PNG: 125 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 287 | MAT: 3 | MÅL: 1 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 96 | M/MÅL: 287 | M/PNG: 144 | MIN: 540 | MAT: 6 | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/PNG: 540 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Amy Turner | MIN: 2126 | MAT: 24 | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 2 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 3 | M/MAT: 89 | M/MÅL: 1063 | M/PNG: 709 | MIN: 1376 | MAT: 16 | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 2 | M/MAT: 86 | M/MÅL: 688 | M/PNG: 459 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 210 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 105 | MIN: 540 | MAT: 6 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Aimee Palmer | MIN: 763 | MAT: 7 (8) | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 13 | M/MAT: 51 | M/MÅL: 763 | M/PNG: 763 | MIN: 643 | MAT: 6 (7) | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 6 | M/MAT: 49 | M/MÅL: 643 | M/PNG: 643 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 90 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 90 | MIN: 30 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 5 | M/MAT: 30 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Ella Toone | MIN: 1730 | MAT: 19 (10) | MÅL: 15 | ASS: 8 | GK: 3 | RK: 0 | UT: 9 | AVB: 0 | M/MAT: 60 | M/MÅL: 115 | M/PNG: 75 | MIN: 1374 | MAT: 16 (4) | MÅL: 14 | ASS: 8 | GK: 3 | RK: 0 | UT: 7 | AVB: 0 | M/MAT: 69 | M/MÅL: 98 | M/PNG: 62 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 250 | MAT: 3 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 83 | M/MÅL: 250 | M/PNG: 250 | MIN: 106 | MAT: 0 (6) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 18 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Mollie Green | MIN: 1939 | MAT: 23 (4) | MÅL: 16 | ASS: 5 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 10 | AVB: 0 | M/MAT: 72 | M/MÅL: 121 | M/PNG: 92 | MIN: 1174 | MAT: 14 (4) | MÅL: 13 | ASS: 5 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 8 | AVB: 0 | M/MAT: 65 | M/MÅL: 90 | M/PNG: 65 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 300 | MAT: 3 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 100 | M/MÅL: 300 | M/PNG: 300 | MIN: 465 | MAT: 6 | MÅL: 2 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 78 | M/MÅL: 233 | M/PNG: 233 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Jess Sigsworth | MIN: 2123 | MAT: 24 (4) | MÅL: 18 | ASS: 6 | GK: 3 | RK: 0 | UT: 12 | AVB: 1 | M/MAT: 76 | M/MÅL: 118 | M/PNG: 88 | MIN: 1335 | MAT: 15 (4) | MÅL: 17 | ASS: 4 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 9 | AVB: 1 | M/MAT: 70 | M/MÅL: 79 | M/PNG: 64 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 270 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/PNG: 270 | MIN: 518 | MAT: 6 | MÅL: 1 | ASS: 1 | GK: 2 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 86 | M/MÅL: 518 | M/PNG: 259 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Katie Zelem | MIN: 2265 | MAT: 26 | MÅL: 11 | ASS: 9 | GK: 4 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 1 | M/MAT: 87 | M/MÅL: 206 | M/PNG: 113 | MIN: 1515 | MAT: 18 | MÅL: 10 | ASS: 9 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 1 | M/MAT: 84 | M/MÅL: 152 | M/PNG: 80 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 210 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 105 | MIN: 540 | MAT: 6 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 2 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 540 | M/PNG: 540 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Leah Galton | MIN: 1413 | MAT: 14 (7) | MÅL: 4 | ASS: 5 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 7 | AVB: 2 | M/MAT: 67 | M/MÅL: 353 | M/PNG: 157 | MIN: 959 | MAT: 10 (4) | MÅL: 3 | ASS: 5 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 4 | AVB: 1 | M/MAT: 69 | M/MÅL: 320 | M/PNG: 120 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 149 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 75 | MIN: 305 | MAT: 3 (2) | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 0 | M/MAT: 61 | M/MÅL: 305 | M/PNG: 305 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Naomi Hartley | MIN: 151 | MAT: 1 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 10 | M/MAT: 50 | MIN: 151 | MAT: 1 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 8 | M/MAT: 50 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Emily Ramsey | MIN: 206 | MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 17 | M/MAT: 69 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 11 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 26 | MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 26 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Charlie Devlin | MIN: 834 | MAT: 8 (13) | MÅL: 6 | ASS: 4 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 4 | AVB: 7 | M/MAT: 40 | M/MÅL: 139 | M/PNG: 83 | MIN: 696 | MAT: 6 (10) | MÅL: 5 | ASS: 4 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 3 | M/MAT: 44 | M/MÅL: 139 | M/PNG: 77 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 135 | MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 1 | AVB: 1 | M/MAT: 68 | M/MÅL: 135 | M/PNG: 135 | MIN: 3 | MAT: 0 (3) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | M/MAT: 1 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Lucy Roberts | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 13 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 5 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Lauren James | MIN: 1781 | MAT: 18 (9) | MÅL: 17 | ASS: 6 | GK: 5 | RK: 0 | UT: 8 | AVB: 0 | M/MAT: 66 | M/MÅL: 105 | M/PNG: 77 | MIN: 1144 | MAT: 12 (6) | MÅL: 14 | ASS: 4 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 3 | AVB: 0 | M/MAT: 64 | M/MÅL: 82 | M/PNG: 64 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 150 | MAT: 0 (3) | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 50 | M/MÅL: 75 | M/PNG: 50 | MIN: 487 | MAT: 6 | MÅL: 1 | ASS: 1 | GK: 3 | RK: 0 | UT: 5 | AVB: 0 | M/MAT: 81 | M/MÅL: 487 | M/PNG: 244 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Lizzie Arnot | MIN: 1328 | MAT: 16 (8) | MÅL: 7 | ASS: 5 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 8 | AVB: 5 | M/MAT: 55 | M/MÅL: 190 | M/PNG: 111 | MIN: 1007 | MAT: 12 (5) | MÅL: 6 | ASS: 4 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 6 | AVB: 3 | M/MAT: 59 | M/MÅL: 168 | M/PNG: 101 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 91 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 46 | M/PNG: 91 | MIN: 230 | MAT: 3 (2) | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 1 | M/MAT: 46 | M/MÅL: 230 | M/PNG: 230 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Kirsty Hanson | MIN: 1510 | MAT: 17 (9) | MÅL: 5 | ASS: 13 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 8 | AVB: 3 | M/MAT: 58 | M/MÅL: 302 | M/PNG: 84 | MIN: 1089 | MAT: 12 (5) | MÅL: 5 | ASS: 13 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 4 | AVB: 3 | M/MAT: 64 | M/MÅL: 218 | M/PNG: 61 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 119 | MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 40 | MIN: 302 | MAT: 3 (3) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 50 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Ebony Salmon | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Kirsty Smith | MIN: 1745 | MAT: 19 (4) | MÅL: 0 | ASS: 4 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 5 | M/MAT: 76 | M/PNG: 436 | MIN: 1156 | MAT: 13 (3) | MÅL: 0 | ASS: 4 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 2 | AVB: 4 | M/MAT: 72 | M/PNG: 289 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 139 | MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 70 | MIN: 450 | MAT: 5 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Millie Turner | MIN: 2640 | MAT: 29 | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 91 | M/MÅL: 1320 | M/PNG: 880 | MIN: 1800 | MAT: 20 | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 900 | M/PNG: 600 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 300 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 100 | MIN: 540 | MAT: 6 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | UT: 0 | AVB: 0
