Muss

Manchester Uniteds damlag 2020/21

Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds damlag säsongen 2020/21.

Manchester Uniteds damlag 2020/21

Spelartruppen 2020/21


Lagtillhörighet

  • A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
  • LÅN: Spelaren är i United på lån.
  • U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
  • UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
  • LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
  • MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
  • TF.MGR.: Tillförordnad manager/huvudtränare.
  • TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager/huvudtränare.
  • AV.MGR.: Avskedad manager/huvudtränare.

Kontrakt

  • Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
  • Optionsår: 2021+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2021 med ett optionsår för säsongen 2021/22.

Övrigt

  • Ordningen på spelarna är efter lagtillhörighet och tröjnummer.
  • Tröjnummer anges på de spelare som har ett registrerat tröjnummer i någon turnering. Ifall spelaren har olika nummer i olika turneringar anges i första hand numret för FA Women’s Super League och avvikelser noteras i en kommentar. Spelare utan angivet tröjnummer är spelare som tidigare har haft ett tröjnummer men som inte längre har det. Tröjnummer anges inte på utlånade spelare och spelare som har lämnat klubben.
  • Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer i någon turnering samt spelare som värvas till a-laget och som ännu inte fått ett tröjnummer. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong (räknas från säsongens första tävlingsmatch) står kvar på listan tills säsongen är över, med noteringen att de har lämnat klubben.
  • Vid byte av manager/huvudtränare under pågående säsong står den före detta managern/huvudtränaren kvar på listan säsongen ut.

Tabellförklaring

Positioner:

  • FW: anfallare
  • FÖ: försvarare
  • MF: mittfältare
  • MV: målvakt

Nationsförkortningar:

  • ANG: Angola
  • ARG: Argentina
  • ARM: Armenien
  • ATG: Antigua och Barbuda
  • AUS: Australien
  • BEL: Belgien
  • BRA: Brasilien
  • BUL: Bulgarien
  • CAN: Kanada
  • CHI: Chile
  • CHN: Kina
  • CIV: Elfenbenskusten
  • CMR: Kamerun
  • COL: Colombia
  • CRO: Kroatien
  • CYP: Cypern
  • CZE: Tjeckien
  • DEN: Danmark
  • ECU: Ecuador
  • EIR: Irland (till 1921)
  • ENG: England
  • ESP: Spanien
  • FRA: Frankrike
  • GER: Tyskland
  • GHA: Ghana
  • GRE: Grekland
  • IND: Indien
  • IRL: Irländska republiken
  • IRQ: Irak
  • ISL: Island
  • ITA: Italien
  • JAM: Jamaica
  • JPN: Japan
  • KOR: Sydkorea
  • KSA: Saudiarabien
  • LBY: Libyen
  • MEX: Mexiko
  • NED: Nederländerna
  • NGA: Nigeria
  • NIR: Nordirland
  • NOR: Norge
  • POL: Polen
  • POR: Portugal
  • RSA: Sydafrika
  • RUS: Ryssland
  • SCO: Skottland
  • SEN: Sengal
  • SRB: Serbien
  • SUI: Schweiz
  • SVK: Slovakien
  • SWE: Sverige
  • TRI: Trinidad och Tobago
  • TUN: Tunisien
  • UAE: Förenade Arabemiraten
  • URU: Uruguay
  • USA: USA
  • WAL: Wales
  • YUG: Jugoslavien

Spelarstatistik 2020/21

Totalt

  • Emily Ramsey | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 10 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 10 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Martha Harris | MIN: 443 | MAT: 8 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 5 | IN: 3 | UT: 1 | AVB: 5 | M/MAT: 55 | MIN: 353 | MAT: 7 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 4 | IN: 3 | UT: 1 | AVB: 5 | M/MAT: 50 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 90 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Maria Thorisdottir | MIN: 498 | MAT: 8 | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 5 | IN: 3 | UT: 0 | AVB: 5 | M/MAT: 62 | M/PNG: 498 | MIN: 377 | MAT: 6 | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 4 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 5 | M/MAT: 63 | M/PNG: 377 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 121 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 61 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Amy Turner | MIN: 1984 | MAT: 24 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 22 | IN: 2 | UT: 2 | AVB: 3 | M/MAT: 83 | M/MÅL: 1984 | M/PNG: 1984 | MIN: 1745 | MAT: 21 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 19 | IN: 2 | UT: 1 | AVB: 1 | M/MAT: 83 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 59 | MAT: 1 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 1 | M/MAT: 59 | M/MÅL: 59 | M/PNG: 59 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Abbie McManus | MIN: 585 | MAT: 7 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 7 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 4 | M/MAT: 84 | M/MÅL: 585 | M/PNG: 585 | MIN: 405 | MAT: 5 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 5 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 4 | M/MAT: 81 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 180 | M/PNG: 180 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Ella Toone | MIN: 2009 | MAT: 27 | MÅL: 10 | ASS: 7 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 23 | IN: 4 | UT: 8 | AVB: 0 | M/MAT: 74 | M/MÅL: 201 | M/PNG: 118 | MIN: 1783 | MAT: 22 | MÅL: 9 | ASS: 5 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 21 | IN: 1 | UT: 7 | AVB: 0 | M/MAT: 81 | M/MÅL: 198 | M/PNG: 127 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 86 | MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 1 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 43 | M/MÅL: 86 | M/PNG: 29 | MIN: 140 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 47 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Jess Sigsworth | MIN: 786 | MAT: 18 | MÅL: 4 | ASS: 1 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 9 | IN: 9 | UT: 8 | AVB: 3 | M/MAT: 44 | M/MÅL: 197 | M/PNG: 157 | MIN: 578 | MAT: 14 | MÅL: 3 | ASS: 1 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 6 | IN: 8 | UT: 5 | AVB: 3 | M/MAT: 41 | M/MÅL: 193 | M/PNG: 145 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 134 | MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 67 | M/MÅL: 134 | M/PNG: 134 | MIN: 74 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 1 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 37 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Katie Zelem | MIN: 1649 | MAT: 23 | MÅL: 2 | ASS: 2 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 20 | IN: 3 | UT: 10 | AVB: 3 | M/MAT: 72 | M/MÅL: 825 | M/PNG: 412 | MIN: 1274 | MAT: 18 | MÅL: 2 | ASS: 2 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 16 | IN: 2 | UT: 9 | AVB: 3 | M/MAT: 71 | M/MÅL: 637 | M/PNG: 319 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 195 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 1 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 65 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Leah Galton | MIN: 1558 | MAT: 21 | MÅL: 6 | ASS: 3 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 18 | IN: 3 | UT: 6 | AVB: 1 | M/MAT: 74 | M/MÅL: 260 | M/PNG: 173 | MIN: 1324 | MAT: 17 | MÅL: 6 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 15 | IN: 2 | UT: 4 | AVB: 1 | M/MAT: 78 | M/MÅL: 221 | M/PNG: 166 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 45 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 45 | M/PNG: 45 | MIN: 189 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 1 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 63 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Hayley Ladd | MIN: 1257 | MAT: 21 | MÅL: 1 | ASS: 5 | GK: 4 | RK: 0 | ST: 14 | IN: 7 | UT: 5 | AVB: 0 | M/MAT: 60 | M/MÅL: 1257 | M/PNG: 210 | MIN: 1108 | MAT: 18 | MÅL: 1 | ASS: 5 | GK: 4 | RK: 0 | ST: 12 | IN: 6 | UT: 4 | AVB: 0 | M/MAT: 62 | M/MÅL: 1108 | M/PNG: 185 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 149 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 1 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 50 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Ivana Fuso | MIN: 110 | MAT: 6 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 6 | UT: 0 | AVB: 5 | M/MAT: 18 | MIN: 95 | MAT: 5 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 5 | UT: 0 | AVB: 4 | M/MAT: 19 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 15 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 15 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Jackie Groenen | MIN: 1839 | MAT: 25 | MÅL: 0 | ASS: 3 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 21 | IN: 4 | UT: 6 | AVB: 1 | M/MAT: 74 | M/PNG: 613 | MIN: 1627 | MAT: 22 | MÅL: 0 | ASS: 3 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 18 | IN: 4 | UT: 4 | AVB: 0 | M/MAT: 74 | M/PNG: 542 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | MIN: 212 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 0 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 71 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Lauren James | MIN: 512 | MAT: 11 | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 6 | IN: 5 | UT: 6 | AVB: 0 | M/MAT: 47 | M/MÅL: 256 | M/PNG: 171 | MIN: 436 | MAT: 10 | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 5 | IN: 5 | UT: 5 | AVB: 0 | M/MAT: 44 | M/MÅL: 218 | M/PNG: 145 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 76 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 76 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Ona Batlle | MIN: 1952 | MAT: 23 | MÅL: 0 | ASS: 3 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 22 | IN: 1 | UT: 5 | AVB: 0 | M/MAT: 85 | M/PNG: 651 | MIN: 1637 | MAT: 19 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 19 | IN: 0 | UT: 5 | AVB: 0 | M/MAT: 86 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 135 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 3 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 68 | M/PNG: 45 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Kirsty Hanson | MIN: 1425 | MAT: 25 | MÅL: 7 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 14 | IN: 11 | UT: 7 | AVB: 1 | M/MAT: 57 | M/MÅL: 204 | M/PNG: 158 | MIN: 1074 | MAT: 20 | MÅL: 5 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 11 | IN: 9 | UT: 7 | AVB: 1 | M/MAT: 54 | M/MÅL: 215 | M/PNG: 153 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 2 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 90 | M/PNG: 90 | MIN: 171 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 57 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Jane Ross | MIN: 644 | MAT: 16 | MÅL: 3 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 7 | IN: 9 | UT: 6 | AVB: 11 | M/MAT: 40 | M/MÅL: 215 | M/PNG: 215 | MIN: 343 | MAT: 12 | MÅL: 2 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 9 | UT: 3 | AVB: 10 | M/MAT: 29 | M/MÅL: 172 | M/PNG: 172 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 165 | MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 83 | M/MÅL: 165 | M/PNG: 165 | MIN: 136 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 2 | AVB: 1 | M/MAT: 68 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Kirsty Smith | MIN: 1295 | MAT: 16 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 14 | IN: 2 | UT: 2 | AVB: 5 | M/MAT: 81 | MIN: 1056 | MAT: 13 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 11 | IN: 2 | UT: 1 | AVB: 4 | M/MAT: 81 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 149 | MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 75 | MIN: 90 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 90 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Millie Turner | MIN: 2430 | MAT: 27 | MÅL: 3 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 27 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 810 | M/PNG: 608 | MIN: 1980 | MAT: 22 | MÅL: 2 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 22 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 990 | M/PNG: 990 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 180 | MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 180 | M/PNG: 180 | MIN: 270 | MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/PNG: 270 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Fran Bentley | MIN: 20 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 16 | M/MAT: 20 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 14 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 20 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 20 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • Alessia Russo | MIN: 327 | MAT: 5 | MÅL: 3 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 4 | IN: 1 | UT: 3 | AVB: 1 | M/MAT: 65 | M/MÅL: 109 | M/PNG: 65 | MIN: 282 | MAT: 4 | MÅL: 3 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 1 | UT: 2 | AVB: 1 | M/MAT: 71 | M/MÅL: 94 | M/PNG: 56 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | MIN: 45 | MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 45 | MIN: 0 | MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
