Muss

Safia Middleton-Patel

Den walesiska målvakten Safia Middleton-Patel är en produkt ur Manchester Uniteds akademi. Hon var involverad i a-lagssammanhang för första gången i februari 2022.

Safia Middleton-Patel

Biografi

Född hösten 2004 inledde Safia Middleton-Patel fotbollskarriären i Manchester United. Säsongen 2020/21 var hon för första gången involverad i U21-laget. Därefter var hon ordinarie i U21 säsongen 2021/22.

I november 2021 gick hon till Blackburn Rovers på dual registration. I februari 2022 fick hon vara med i Uniteds a-lag för första gången, då hon satt på bänken mot Arsenal.

I mars 2022 blev hon utlånad till Leicester City för en match, där hon var oanvänd avbytare.

I februari 2023 gick hon till Coventry United på nödlån över tre matcher. Ett nytt nödlån följde i slutet av april, nu till Blackburn för återstoden av säsongen. Hon spelade en match för Blackburn.

Under försäsongen 2023 meddelade Middleton-Patel att hon har diagnostiserats med autism. Kort därefter fick hon för första gången vakta Uniteds mål i en träningsmatch. Hon satt sedan på bänken i flera matcher hösten 2023. Därefter blev hon i januari utlånad till Watford för återstoden av säsongen. Hon spelade sex matcher för klubben.

Inför säsongen 2024/25 blev Middleton-Patel formellt uppflyttad till a-lagstruppen.

Safia Middleton-Patel representerade Wales U17 och U19 innan hon i juni 2022 blev uttagen till a-landslaget för första gången. Landslagsdebuten följde i februari 2023, då hon höll nollan mot Filippinerna i en 1-0-seger.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Safia Middleton-Patel
  • Född: 2004-09-21, i Wales
  • Position: målvakt

Manchester United

  • Till United: 2020-07-01, egen junior
  • Debut: 2024-12-11, mot Newcastle United (h)
  • Senaste match: 2025-11-19, mot Wolfsburg (b)

Seniorkarriär

  • Manchester United | PERIOD: 2020- | MATCHER: 1 | MÅL: 0
  • → Blackburn Rovers | PERIOD: 2021-2022 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Leicester City | PERIOD: 2022 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Coventry United | PERIOD: 2023 | MATCHER: 3 | MÅL: 0
  • → Blackburn Rovers | PERIOD: 2023 | MATCHER: 1 | MÅL: 0
  • → Watford | PERIOD: 2024 | MATCHER: 6 | MÅL: 0
  • Totalt | MATCHER: 11 | MÅL: 0

Landslag: 2 landskamper/0 mål för Wales (per 2024-07-16)

Meriter

  • Titlar med United:
    • inga
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • inga
  • Utmärkelser:
    • inga
  • Övrigt:
    • inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst fem ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Uppdateringar: Manchester United-data uppdateras efter varje match. Data för andra klubbar och landslag uppdateras på säsongsbasis.

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | [39] [UPP] från akademin [UTLÅNAD] november, Blackburn Rovers, dual-registration; mars, Leicester City
  • 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | [39] [UTLÅNAD] februari-mars, Coventry United; april-maj, Blackburn Rovers
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 12 | [39] [UTLÅNAD] januari-maj, Watford
  • 2024/25 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 30 | M/MAT: 90 | [39]
  • 2025/26 | MAT: 3 | MIN: 270 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 36 | M/MAT: 90 | [39]
  • TOTALT | MAT: 4 | MIN: 360 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 4 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 83 | M/MAT: 90

Ligaspel

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | WSL
  • 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | WSL
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | WSL
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 22 | WSL
  • 2025/26 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 19 | M/MAT: 90 | WSL
  • TOTALT | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 50 | M/MAT: 90 | WSL alla säsonger.

Europa

  • 2021/22 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2022/23 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | WCL
  • 2024/25 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2025/26 | MAT: 2 | MIN: 180 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 12 | M/MAT: 90 | WCL
  • TOTALT | MAT: 2 | MIN: 180 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 14 | M/MAT: 90 | WCL alla säsonger.

FA-cupen

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 5
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7

Women's League Cup

  • 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3
  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3
  • 2024/25 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | M/MAT: 90
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3
  • TOTALT | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 12 | M/MAT: 90

Övriga

  • 2021/22 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2022/23 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2023/24 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2024/25 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2025/26 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0

Uppdaterad: 2026-05-16, efter Chelsea (B).

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål+assists]
    (turneringsförkortningar).
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • ASS: Assists
  • AVB: Oanvänd avbytare
  • GK: Varningar
  • IN: Inhopp
  • M/MAT: Minuter per spelad match
  • M/MÅL: Minuter per mål
  • M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
  • MAT: Spelade matcher
  • MIN: Speltid i minuter
  • RK: Utvisningar
  • ST: Matcher från start
  • UT: Utbytt
Safia Middleton-Patel