Muss

Louis Jackson

Louis Jackson

Biografi

Louis Jackson föddes i Oldham hösten 2005. Redan våren 2021, då han var U15-spelare, debuterade han i Uniteds U18. Säsongen 2021/22 spelade han, som schoolboy, regelbundet i juniorlaget. Han startade i tre matcher då United vann FA Youth Cup 2022, däribland i finalen mot Nottingham Forest, inför 67.492 åskådare på Old Trafford.

Sommaren 2022 skrev Jackson på som scholar i United och hösten samma år signerade han sitt första proffskontrakt. Under säsongen var Jackson given i juniorlagets startelva och han fick även debutera i U21.

Säsongen 2023/24 spelade Jackson mestadels i juniorlaget men han började mer frekvent spela i U21. I april 2024 kallades han för första gången upp till a-laget, då han var med i matchtruppen mot Coventry City i FA-cupsemifinalen.

Jackson var oanvänd avbytare under ett par träningsmatcher sommaren 2024, men han fick inte följa med på a-lagets turné till USA. Efter att ha spenderat höstsäsongen 2024 i Uniteds U21 blev han i februari 2025 utlånad till Tranmere Rovers för återstoden av säsongen. Jackson fick emellertid ingen speltid i Tranmere.

Sommaren 2025 flyttade Jackson till Solihull Moors.

Louis Jackson är född i England men han har hittills spelat landslagsfotboll för Skottland. Per augusti 2025 har det som bäst blivit spel i U19-landslaget.

Spelarkaraktär

Louis Jackson spelar vanligen som mittback. Han är mogen i spelet med ett ypperligt positionsspel, vilket han kombinerar med ett robust duellspel. Jackson är också skicklig med bollen.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Louis Paul Jackson
  • Född: 2005-09-18, i Oldham, England
  • Nationalitet: Skottland
  • Position: mittback

Manchester United

  • Till United: 2022-06-27, egen junior (proffs 2022-10-11)
  • Debut: [Oanvänd avbytare mot Coventry City (n), 2024-04-21.]

Seniorkarriär

  • Manchester United | PERIOD: 2024- | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Tranmere Rovers | PERIOD: 2025 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Solihull Moors | PERIOD: 2025-2026 | MATCHER: 2 | MÅL: 0
  • Totalt | MATCHER: 2 | MÅL: 0

Landslag: inga landskamper (per 2024-04-20)

Meriter

  • Titlar med United:
    • inga
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • inga
  • Utmärkelser:
    • inga
  • Övrigt:
    • inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Uppdateringar: Manchester United-data uppdateras efter varje match. Data för andra klubbar och landslag uppdateras på säsongsbasis.

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | [78] [UPP] från akademin
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [54] [UTLÅNAD] februari-maj, Tranmere Rovers
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Solihull Moors
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4

Ligaspel

  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | PL
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | PL alla säsonger.

Europa

  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | EL
  • 2025/26 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL: 0/0, EL: 0/0

FA-cupen

  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1

Ligacupen

  • 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0

Övriga

  • 2023/24 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | FWC: 0/0, SC: 0/0, CS: 0/0

Uppdaterad: 2026-05-24, efter Brighton & Hove Albion (B).

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål+assists]
    (turneringsförkortningar).
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • ASS: Assists
  • AVB: Oanvänd avbytare
  • GK: Varningar
  • IN: Inhopp
  • M/MAT: Minuter per spelad match
  • M/MÅL: Minuter per mål
  • M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
  • MAT: Spelade matcher
  • MIN: Speltid i minuter
  • RK: Utvisningar
  • ST: Matcher från start
  • UT: Utbytt

Relaterade artiklar