Nathan Bishop

Biografi
Född i Hillingdon i Greater London hösten 1999 skulle Nathan Bishop inleda fotbollskarriären i Southend United. Våren 2017 var han med i a-lagets matchtrupp för första gången.
A-lagsdebuten skulle komma i december 2017, då han var inhoppare mot Scunthorpe United i League One. Ett år senare gjorde han sin första start i ligan, då han vaktade målet mot Rochdale. Han stod sedan i de flesta matcherna under återstoden av säsongen.
Höstsäsongen 2019 var Bishop in och ut i startelvan i Southend. På deadline day i januari 2020 signerade han för Manchester United. Ett år senare förlängde han sitt kontrakt. Han hade varit med som tredjemålvakt på läktaren vid något tillfälle men aldrig i matchtruppen. Den enda speltiden hade kommit i en match för reservlaget i EFL Trophy.
I februari 2021 fick han så vara med i a-lagets matchtrupp för första gången, då han var oanvänd avbytare – som en av tre målvakter på bänken – mot Real Sociedad i Europa League.
I juni 2021 gick Bishop till League Two-klubben Mansfield Town på ett säsongslångt lån. Han vaktade målet i varenda match under säsongen, som slutade med en förlust i playoffinalen.
Säsongen 2022/23 var Bishop tredjemålvakt i United, även om han inte var registrerad i Europa League-truppen. Han var oanvänd avbytare vid några tillfällen. Annars blev det sporadisk speltid i U21, framför allt i EFL Trophy.
Bishop var med på Uniteds försäsongsturné 2023, där han fick spela en halvlek mot Wrexham. Därefter såldes han till Sunderland.
Nathan Bishop har representerat det engelska U20-landslaget.
Fakta
Personinformation
- Namn: Nathan James Bishop
- Född: 1999-10-15, i Hillingdon, Greater London, England
- Längd: 185 cm
- Position: målvakt
Manchester United
- Till United: 2020-01-31, från Southend United, inte avslöjat
- Lämnade United: 2023-08-02, för Sunderland, inte avslöjat
- Debut: [Oanvänd avbytare mot Real Sociedad (h), 2021-02-25.]
Seniorkarriär
- Southend United | PERIOD: 2017-2020 | MATCHER: 31 | MÅL: 0
- Manchester United | PERIOD: 2020-2023 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
- → Mansfield Town | PERIOD: 2021-2022 | MATCHER: 46 | MÅL: 0
- Sunderland | PERIOD: 2023-
- Totalt | MATCHER: 77 | MÅL: 0
Landslag: inga landskamper (per 2023-08-02)
Meriter
- Titlar med United:
- inga
- Titlar med landslag:
- inga
- Titlar med andra klubbar:
- inga
- Utmärkelser:
- inga
- Övrigt:
- inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Statistik
Säsongsstatistik
Totalt
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [30] [NY] januari, Southend United
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | [30]
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [UTLÅNAD] juni-maj, Mansfield Town
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | [30]
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7
Ligaspel
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | PL
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | PL
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 5 | PL alla säsonger.
Europa
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | EL
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | CL: 0/0, EL: 0/0
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | EL
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | CL: 0/0, EL: 0/0
FA-cupen
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Ligacupen
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Övriga
- 2019/20 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2020/21 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2021/22 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2022/23 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Tabellförklaring
- I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
[matcher från start (inhopp)/mål+assists]
(turneringsförkortningar). - -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt






