Muss

Ray Wood

Ray Wood

Biografi

Född i Hebburn i County Durham i juni 1931 skulle Ray Wood inleda fotbollskarriären som amatör i Newcastle United. Som målvakt var han känd för sin rörlighet och sin snabbhet och han hade faktiskt chansen att göra karriär som sprinter, men fotbollen lockade mer.

Wood slog sig aldrig in i Newcastle och skulle istället inleda seniorkarriären i Darlington. Efter bara tre månader och tolv ligamatcher värvades han av Manchester United.

Debuten för United kom att ske mot Newcastle i december 1949. Inledningsvis reservmålvakt fick Wood sakta men säkert mer förtroende. Säsongen 1953/54 etablerade han sig på allvar som förstamålvakt i United och han fick även testa landslagsspel för England.

Två år i rad, 1956 och 1957, var Wood given förstamålvakt när United blev engelska mästare. I slutet av 1957 tappade Wood emellertid Matt Busbys förtroende och managern värvade Harry Gregg.

Före Münchenolyckan 1958 följde Wood med till Belgrad som reservmålvakt. Han överlevde med lättare skador. Det blev dock bara en match i United efter olyckan och i december 1958 såldes han till Huddersfield.

Wood stannade länge i Huddersfield och gjorde över 200 ligamatcher där. Han avslutade karriären med kortare sejourer i Bradford och Barnsley.

Efter spelarkarriären levde han som manager i USA, Cypern, Grekland, Kenya och Förenade Arabemiraten.

Ray Wood dog i juli 2002, 71 år gammal, efter en hjärtattack.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Raymond Ernest Wood
  • Född: 1931-06-11, i Hebburn, County Durham, England
  • Död: 2002-07-08, i Bexhill-on-Sea, England
  • Längd: 180 cm
  • Position: målvakt

Manchester United

  • Till United: 1949-12, från Darlington, 5000 pund
  • Lämnade United: 1958-12, för Huddersfield Town, 1500 pund
  • Debut: 1949-12-03, mot Newcastle United (h)
  • Sista match: 1958-10-04, mot Wolverhampton Wanderers (b)

Seniorkarriär

  • Darlington | PERIOD: 1949 | MATCHER: 12 | MÅL: 0
  • Manchester United | PERIOD: 1949-1958 | MATCHER: 178 | MÅL: 0
  • Huddersfield Town | PERIOD: 1958-1965 | MATCHER: 207 | MÅL: 0
  • Bradford City | PERIOD: 1965-1966 | MATCHER: 32 | MÅL: 0
  • Barnsley | PERIOD: 1966-1968 | MATCHER: 30 | MÅL: 0
  • Totalt | MATCHER: 459 | MÅL: 0

Landslag: 3 landskamper/0 mål för England

Meriter

  • Titlar med United:
    • Football League Division 1 (2): 1956, 1957
    • FA Charity Shield (3): 1952, 1956, 1957
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • inga
  • Utmärkelser:
    • inga
  • Övrigt:
    • inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 1949/50 | MAT: 1 | MÅL: 0 | [NY] december, Darlington
  • 1950/51 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • 1951/52 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • 1952/53 | MAT: 17 | MÅL: 0
  • 1953/54 | MAT: 28 | MÅL: 0
  • 1954/55 | MAT: 40 | MÅL: 0
  • 1955/56 | MAT: 42 | MÅL: 0
  • 1956/57 | MAT: 54 | MÅL: 0
  • 1957/58 | MAT: 25 | MÅL: 0
  • 1958/59 | MAT: 1 | MÅL: 0 | [LÄMNADE] december, Huddersfield Town
  • TOTALT | MAT: 208 | MÅL: 0

Ligaspel

  • 1949/50 | MAT: 1 | MÅL: 0 | D1
  • 1950/51 | MAT: 0 | MÅL: 0 | D1
  • 1951/52 | MAT: 0 | MÅL: 0 | D1
  • 1952/53 | MAT: 12 | MÅL: 0 | D1
  • 1953/54 | MAT: 27 | MÅL: 0 | D1
  • 1954/55 | MAT: 37 | MÅL: 0 | D1
  • 1955/56 | MAT: 41 | MÅL: 0 | D1
  • 1956/57 | MAT: 39 | MÅL: 0 | D1
  • 1957/58 | MAT: 20 | MÅL: 0 | D1
  • 1958/59 | MAT: 1 | MÅL: 0 | D1
  • TOTALT | MAT: 178 | MÅL: 0 | D1 alla säsonger.

Europa

  • 1949/50 | MAT: – | MÅL: –
  • 1950/51 | MAT: – | MÅL: –
  • 1951/52 | MAT: – | MÅL: –
  • 1952/53 | MAT: – | MÅL: –
  • 1953/54 | MAT: – | MÅL: –
  • 1954/55 | MAT: – | MÅL: –
  • 1955/56 | MAT: – | MÅL: –
  • 1956/57 | MAT: 8 | MÅL: 0 | EC
  • 1957/58 | MAT: 4 | MÅL: 0 | EC
  • 1958/59 | MAT: – | MÅL: –
  • TOTALT | MAT: 12 | MÅL: 0 | EC alla säsonger.

FA-cupen

  • 1949/50 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • 1950/51 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • 1951/52 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • 1952/53 | MAT: 4 | MÅL: 0
  • 1953/54 | MAT: 1 | MÅL: 0
  • 1954/55 | MAT: 3 | MÅL: 0
  • 1955/56 | MAT: 1 | MÅL: 0
  • 1956/57 | MAT: 6 | MÅL: 0
  • 1957/58 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • 1958/59 | MAT: 0 | MÅL: 0
  • TOTALT | MAT: 15 | MÅL: 0

Ligacupen

  • 1949/50 | MAT: – | MÅL: –
  • 1950/51 | MAT: – | MÅL: –
  • 1951/52 | MAT: – | MÅL: –
  • 1952/53 | MAT: – | MÅL: –
  • 1953/54 | MAT: – | MÅL: –
  • 1954/55 | MAT: – | MÅL: –
  • 1955/56 | MAT: – | MÅL: –
  • 1956/57 | MAT: – | MÅL: –
  • 1957/58 | MAT: – | MÅL: –
  • 1958/59 | MAT: – | MÅL: –
  • TOTALT | MAT: 0 | MÅL: 0

Övriga

  • 1949/50 | MAT: – | MÅL: –
  • 1950/51 | MAT: – | MÅL: –
  • 1951/52 | MAT: – | MÅL: –
  • 1952/53 | MAT: 1 | MÅL: 0 | CS
  • 1953/54 | MAT: – | MÅL: –
  • 1954/55 | MAT: – | MÅL: –
  • 1955/56 | MAT: – | MÅL: –
  • 1956/57 | MAT: 1 | MÅL: 0 | CS
  • 1957/58 | MAT: 1 | MÅL: 0 | CS
  • 1958/59 | MAT: – | MÅL: –
  • TOTALT | MAT: 3 | MÅL: 0 | CS alla säsonger.

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål]
    (turneringsförkortningar).
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • MAT: Spelade matcher, enligt [matcher från start (inhopp)]

Relaterade artiklar