Teden Mengi

Biografi
Teden Mengi föddes i Manchester i april 2002. (Felaktiga rapporter angav att han föddes i Nigeria, men inte ens hans ursprung är därifrån utan från Angola.) Mengi debuterade i juniorlaget redan som 15-åring i oktober 2017. Sommaren 2018 signerade han som scholar och ett år senare skrev han på som proffs.
Mengi tog en ordinarie plats i juniorlaget som förstaårsjunior. Säsongen 2019/20 inledde han som lagkapten i juniorlaget. Ganska snabbt tog han dock steget upp till reservlaget. I november 2019 var han för första gången involverad i a-lagstruppen, då han var oanvänd avbytare borta mot Astana i Europa League. I augusti 2020 debuterade Mengi i a-laget, då han fick hoppa in mot Lask i Europa League.
Därefter fick Mengi en plats i a-lagstruppen inför säsongen 2020/21. Någon speltid i a-laget blev det emellertid inte under höstsäsongen. I februari blev han så utlånad till Derby County för återstoden av säsongen. Det gick bra för Mengi i Derby och han fick tämligen regelbunden speltid, innan lånet i mitten av april avslutades på grund av skada.
Efter att ha spenderat höstsäsongen 2021 i Uniteds U23 gick Mengi i januari 2022 till Birmingham City på lån. Mengi inledde starkt i Birmingham och han fick chansen i startelvan under sina nio första matcher i klubben. Därefter blev han skadad och under våren begränsades han till ett enda framträdande.
Mengi var sedan tillbaka i spel först i oktober. Därefter följde han med på a-lagets turné till Spanien i slutet av 2022, där han spelade från start i båda matcherna. I den andra matchen blev han skadad och först i slutet av april var han tillbaka i spel för Uniteds U21.
Sommaren 2023 spenderade Mengi med Uniteds U21. Därefter såldes han till Luton Town, dagen före deadline day.
Teden Mengi har spelat landslagsfotboll för England upp till U20-nivån.
Spelarkaraktär
Teden Mengi är en modernt skolad mittback som gärna tar några kliv fram för att vinna boll. Han är spelskicklig och har goda fysiska egenskaper.
Betyg
Säsongen 2021/22: n/a
Gjorde ett positivt inhopp mot Young Boys, innan han försvann iväg på lån. Blev tyvärr skadad under våren och är knappast redo att utmana om speltid redan nästa säsong. [Micke]
Redaktionen: n/a Matchbetyg: 6
Säsongen 2019/20: n/a
Gjorde totalt sex minuter i A-laget i Europa League. Hade väl åtminstone kunnat fått en match så här på slutet när man hade råd att rotera en aning. Känns väl tveksamt om det blir jättemånga fler chanser nästa säsong. [Elias]
Redaktionen: n/a Matchbetyg: n/a
Fakta
Personinformation
- Namn: Teden Mambuene Mengi
- Född: 2002-04-30, i Manchester, England
- Längd: 183 cm
- Position: mittback
Manchester United
- Till United: 2018-07-01, egen junior (proffs 2019-09-21)
- Lämnade United: 2023-08-31, för Luton Town, inte avslöjat [Stor vidareförsäljningsklausul.]
- Debut: 2020-08-05, mot LASK Linz (h) (inhoppare)
- Sista match: 2021-12-08, mot BSC Young Boys (h)
Seniorkarriär
- Manchester United | PERIOD: 2019-2023 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
- → Derby County | PERIOD: 2021 | MATCHER: 9 | MÅL: 0
- → Birmingham City | PERIOD: 2022 | MATCHER: 9 | MÅL: 0
- Luton Town | PERIOD: 2023-
- Totalt | MATCHER: 18 | MÅL: 0
Landslag: inga landskamper (per 2023-09-01)
Meriter
- Titlar med United:
- inga
- Titlar med landslag:
- inga
- Titlar med andra klubbar:
- inga
- Utmärkelser:
- inga
- Övrigt:
- inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Statistik
Säsongsstatistik
Totalt
- 2019/20 | MAT: 1 | MIN: 6 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 3 | M/MAT: 6 | [71] [UPP] från akademin
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 5 | [43] [UTLÅNAD] februari-april, Derby County
- 2021/22 | MAT: 1 | MIN: 29 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 29 | [43] [UTLÅNAD] januari-maj, Birmingham City
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [43]
- TOTALT | MAT: 2 | MIN: 35 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 8 | M/MAT: 18
Ligaspel
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL alla säsonger.
Europa
- 2019/20 | MAT: 1 | MIN: 6 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 3 | M/MAT: 6 | EL
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | CL: 0/0, EL: 0/0
- 2021/22 | MAT: 1 | MIN: 29 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 29 | CL
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | EL
- TOTALT | MAT: 2 | MIN: 35 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 6 | M/MAT: 18 | CL: 0 (1)/0, EL: 0 (1)/0
FA-cupen
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Ligacupen
- 2019/20 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2020/21 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
- 2021/22 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2022/23 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
Övriga
- 2019/20 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2020/21 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2021/22 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2022/23 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Tabellförklaring
- I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
[matcher från start (inhopp)/mål+assists]
(turneringsförkortningar). - -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt





