Ben Amos
Målvakten Ben Amos, en egen produkt, tillhörde Manchester United 2008 till 2015. Han fick spela 7 matcher för klubben.

Biografi
Målvakten Ben Amos kom till Manchester Uniteds akademi redan som elvaåring. Han tog sig upp genom leden och fick chansen att debutera i a-laget som 18-åring. Han samlade på sig några enstaka matcher men lyckades aldrig på allvar etablera sig som en a-lagsspelare i United.
Amos var under tiden i United utlånad till Peterborough, Molde, Oldham, Hull, Carlisle och Bolton. När hans kontrakt löpte ut sommaren 2015 lämnade han United för Bolton på fri transfer. Totalt gjorde Amos sju matcher i Unitedtröjan.
Efter en säsong som ordinarie i Bolton följde tre säsongslånga lån till Cardiff, Charlton och Millwall. Sommaren 2019 signerade han för Charlton. Efter att under debutsäsongen inte ha fått någon speltid alls i ligan skulle Amos under sin andra säsong i Charlton spela samtliga minuter i ligan.
Sommaren 2021 signerade Amos för Wigan. Under debutsäsongen i klubben spelade han samtliga ligaminuter då Wigan vann League One.
Betyg
Säsongen 2011/12: n/a
Ben Amos fick göra sin ligadebut mot Stoke. Det var kanske nervöst på förhand men efteråt undrade vi mest om han ens hade rört bollen. Amos vaktade också Uniteds mål i ligacupen, igen utan att ha så där värst mycket att göra. Belöningen blev ändå ett nytt kontrakt och ett kontrakt med Hull. Det stora problemet för Amos är att United tycks ha löst sin målvaktsframtid – De Gea är några månader yngre än Amos. [MÖ]
Säsongen 2010/11: n/a
Engelsmannen fick två betydelselösa matcher i Ligacupen och Champions League under bältet utan att göra bort sig. Det är inte tillräckligt för ett betyg, men jag vill påstå att det måste börja hända saker i Ben Amos utveckling snart om han ska ha en tillstymmelse till chans att ens bli en framtida andrakeeper. Värvningen av De Gea förbättrar inte hans chanser om vi säger så. [MA]
Fakta
Personinformation
- Namn: Benjamin Paul Amos
- Född: 1990-04-10, i Macclesfield, England
- Längd: 185 cm
- Position: målvakt
Manchester United
- Till United: 2006-07-01, egen junior
- Lämnade United: 2015-07-01, för Bolton Wanderers, fri transfer
- Debut: 2008-09-23, mot Middlesbrough (h)
- Sista match: 2012-01-31, mot Stoke City (h)
Seniorkarriär
- Manchester United | PERIOD: 2008-2015 | MATCHER: 1 | MÅL: 0
- → Peterborough United | PERIOD: 2009 | MATCHER: 1 | MÅL: 0
- → Molde [NOR] | PERIOD: 2010 | MATCHER: 8 | MÅL: 0
- → Oldham Athletic | PERIOD: 2011 | MATCHER: 16 | MÅL: 0
- → Hull City | PERIOD: 2012-2013 | MATCHER: 17 | MÅL: 0
- → Carlisle United | PERIOD: 2013-2014 | MATCHER: 9 | MÅL: 0
- → Bolton Wanderers | PERIOD: 2015 | MATCHER: 9 | MÅL: 0
- Bolton Wanderers | PERIOD: 2015-2019 | MATCHER: 40 | MÅL: 0
- → Cardiff City | PERIOD: 2016-2017 | MATCHER: 16 | MÅL: 0
- → Charlton Athletic | PERIOD: 2017-2018 | MATCHER: 46 | MÅL: 0
- → Millwall | PERIOD: 2018-2019 | MATCHER: 12 | MÅL: 0
- Charlton Athletic | PERIOD: 2019-2021 | MATCHER: 46 | MÅL: 0
- Wigan Athletic | PERIOD: 2021-
- Totalt | MATCHER: 221 | MÅL: 0
Landslag: inga landskamper
Meriter
- Titlar med United:
- Football League Cup (0+1): 2009*
- Fifa Club World Cup (1): 2008
- Titlar med landslag:
- inga
- Titlar med andra klubbar:
- EFL League One (1): 2022
- Utmärkelser:
- inga
- Övrigt:
- inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Statistik
Säsongsstatistik
Totalt
- 2008/09 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | M/MAT: 90 | [40] [UPP] från akademin
- 2009/10 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 6 | [40] [UTLÅNAD] oktober-november, Peterborough United; mars-maj, Molde
- 2010/11 | MAT: 2 | MIN: 180 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 9 | M/MAT: 90 | [40] [UTLÅNAD] januari-mars, Oldham Athletic
- 2011/12 | MAT: 4 | MIN: 390 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 4 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 19 | M/MAT: 98 | [40]
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 6 | [40] [UTLÅNAD] juli-januari, Hull City
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 9 | [40] [UTLÅNAD] november-januari, Carlisle United
- 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | [40] [UTLÅNAD] januari-april, Bolton Wanderers
- TOTALT | MAT: 7 | MIN: 660 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 7 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 60 | M/MAT: 94
Ligaspel
- 2008/09 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | PL
- 2009/10 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | PL
- 2010/11 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 6 | PL
- 2011/12 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 15 | M/MAT: 90 | PL
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | PL
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | PL
- 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3 | PL
- TOTALT | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 40 | M/MAT: 90 | PL alla säsonger.
Europa
- 2008/09 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | CL
- 2009/10 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2010/11 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 90 | CL
- 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4 | CL: 0/0, EL: 0/0
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2014/15 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | M/MAT: 90 | CL: 1/0, EL: 0/0
FA-cupen
- 2008/09 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2009/10 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1
- 2010/11 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3
Ligacupen
- 2008/09 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 90
- 2009/10 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 3
- 2010/11 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 90
- 2011/12 | MAT: 3 | MIN: 300 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 100
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
- 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1
- TOTALT | MAT: 5 | MIN: 480 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 5 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 8 | M/MAT: 96
Övriga
- 2008/09 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | FWC: 0/0, SC: 0/0, CS: 0/0
- 2009/10 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2010/11 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2012/13 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2014/15 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | FWC: 0/0, SC: 0/0, CS: 0/0
Tabellförklaring
- I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
[matcher från start (inhopp)/mål+assists]
(turneringsförkortningar). - -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt

