Joe Spence
Anfallaren Joe Spence gjorde 510 matcher och 168 mål för Manchester United från 1919 till 1933. Under många år hade han rekordet för flest matcher och flest mål för klubben.

Biografi
Joseph Waters Spence föddes i Throckley, Northumberland i december 1898. Han var en pålitlig målskytt i de tidiga tonåren innan han 17-åring blev inkallad till armén. Under första världskriget, där han tjänstgjorde som machine-gunner, vann han Army Cup med sin bataljon. Han gästspelade även för Liverpool, Newburn och Scotswood.
När det var dags för fotbollen att, efter kriget, återupptas på riktigt signerade Spence i mars 1919 för Manchester United. Spence gjorde fyra mål i sin första match som Unitedspelare, mot Bury i War Leagues.
Spence gjorde sin officiella Uniteddebut mot Derby den 30 augusti 1919. Tidigt stod han fram som den lysande stjärnan i ett dåligt Manchester United, som de här åren ofta spelade i andradivisionen.
Totalt skulle Spence göra 14 säsonger som Unitedspelare. Som bäst, 1925/26, slutade United nia i högstadivisionen. Den säsongen gick laget även till semifinal i FA-cupen. Höjdpunkten får annars sägas vara säsongen dessförinnan, då United slutade tvåa i andradivisionen och säkrade uppflyttning.
”Give it to Joe,” var ofta mantrat på läktarna när Spence spelade. Vanligen spelade han som högerytter eller centerforward.
Under sin tid som Unitedspelare vann Spence den interna skytteligan i ligaspelet vid sju tillfällen. Den bedriften är han ensam om i Uniteds historia [per 2021 korrekt åtminstone till 2025]. Räknar vi alla turneringar var han bäst vid sex tillfällen. Den bedriften har senare kopierats av Mark Hughes och Wayne Rooney men aldrig överträffats [korrekt per 2021].
Spence var första Unitedspelare att nå milstolpen 500 matcher för klubben och också första Unitedspelare att nå milstolpen 150 mål. Han vann ingen titel som Unitedspelare.
Spence lämnade United 1933 och fortsatte karriären med spel för Bradford City och Chesterfield. Säsongen 1935/36 fick han äntligen vinna sin första och enda officiella titel som spelare, då Chesterfield vann tredjedivisionen.
Joe Spence gjorde ett mål på två landskamper för England. Måhända skulle det ha blivit många fler om han hade spelat i ett bättre klubblag.
Joe Spence dog på nyårsafton 1966, vid 68 års ålder.
Fakta
Personinformation
- Namn: Joseph Waters Spence
- Född: 1898-12-15, i Throckley, England
- Död: 1966-12-31
- Längd: 174 cm
- Position: anfallare, högerytter
Manchester United
- Till United: 1919-03, från Scotswood
- Lämnade United: 1933-06, för Bradford City
- Debut: 1919-08-30, mot Derby County (b)
- Sista match: 1933-04-01, mot Fulham (b)
Seniorkarriär
- Manchester United | PERIOD: 1919-1933 | MATCHER: 481 | MÅL: 158
- Bradford City | PERIOD: 1933-1935 | MATCHER: 75 | MÅL: 27
- Chesterfield FC | PERIOD: 1935-1938 | MATCHER: 58 | MÅL: 10
- Totalt | MATCHER: 614 | MÅL: 195
Landslag: 2 landskamper/1 mål för England
Meriter
- Titlar med United:
- inga
- Titlar med landslag:
- inga
- Titlar med andra klubbar:
- Football League Division 3 North (1): 1936
- Utmärkelser:
- inga
- Övrigt:
- Spence har haft rekordet för flest matcher och flest mål i Manchester Uniteds historia. Han var första spelare att nå 400 och 500 matcher för klubben. Han var även första spelare att nå 150 mål som Unitedspelare.
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Statistik
Säsongsstatistik
Totalt
- 1918/19 | MAT: – | MÅL: – | [NY] mars, Scotswood
- 1919/20 | MAT: 33 | MÅL: 14
- 1920/21 | MAT: 15 | MÅL: 7
- 1921/22 | MAT: 36 | MÅL: 15
- 1922/23 | MAT: 37 | MÅL: 11
- 1923/24 | MAT: 38 | MÅL: 10
- 1924/25 | MAT: 43 | MÅL: 5
- 1925/26 | MAT: 46 | MÅL: 11
- 1926/27 | MAT: 43 | MÅL: 19
- 1927/28 | MAT: 43 | MÅL: 24
- 1928/29 | MAT: 38 | MÅL: 6
- 1929/30 | MAT: 43 | MÅL: 12
- 1930/31 | MAT: 37 | MÅL: 7
- 1931/32 | MAT: 38 | MÅL: 19
- 1932/33 | MAT: 20 | MÅL: 8
- TOTALT | MAT: 510 | MÅL: 168
Ligaspel
- 1918/19 | MAT: – | MÅL: –
- 1919/20 | MAT: 32 | MÅL: 14 | D1
- 1920/21 | MAT: 15 | MÅL: 7 | D1
- 1921/22 | MAT: 35 | MÅL: 15 | D1
- 1922/23 | MAT: 35 | MÅL: 11 | D2
- 1923/24 | MAT: 36 | MÅL: 10 | D2
- 1924/25 | MAT: 42 | MÅL: 5 | D2
- 1925/26 | MAT: 39 | MÅL: 7 | D1
- 1926/27 | MAT: 40 | MÅL: 18 | D1
- 1927/28 | MAT: 38 | MÅL: 22 | D1
- 1928/29 | MAT: 36 | MÅL: 5 | D1
- 1929/30 | MAT: 42 | MÅL: 12 | D1
- 1930/31 | MAT: 35 | MÅL: 6 | D1
- 1931/32 | MAT: 37 | MÅL: 19 | D2
- 1932/33 | MAT: 19 | MÅL: 7 | D2
- TOTALT | MAT: 481 | MÅL: 158 | D1: 312/106, D2: 169/52
Europa
- 1918/19 | MAT: – | MÅL: –
- 1919/20 | MAT: – | MÅL: –
- 1920/21 | MAT: – | MÅL: –
- 1921/22 | MAT: – | MÅL: –
- 1922/23 | MAT: – | MÅL: –
- 1923/24 | MAT: – | MÅL: –
- 1924/25 | MAT: – | MÅL: –
- 1925/26 | MAT: – | MÅL: –
- 1926/27 | MAT: – | MÅL: –
- 1927/28 | MAT: – | MÅL: –
- 1928/29 | MAT: – | MÅL: –
- 1929/30 | MAT: – | MÅL: –
- 1930/31 | MAT: – | MÅL: –
- 1931/32 | MAT: – | MÅL: –
- 1932/33 | MAT: – | MÅL: –
- TOTALT | MAT: 0 | MÅL: 0
FA-cupen
- 1918/19 | MAT: – | MÅL: –
- 1919/20 | MAT: 1 | MÅL: 0
- 1920/21 | MAT: 0 | MÅL: 0
- 1921/22 | MAT: 1 | MÅL: 0
- 1922/23 | MAT: 2 | MÅL: 0
- 1923/24 | MAT: 2 | MÅL: 0
- 1924/25 | MAT: 1 | MÅL: 0
- 1925/26 | MAT: 7 | MÅL: 4
- 1926/27 | MAT: 3 | MÅL: 1
- 1927/28 | MAT: 5 | MÅL: 2
- 1928/29 | MAT: 2 | MÅL: 1
- 1929/30 | MAT: 1 | MÅL: 0
- 1930/31 | MAT: 2 | MÅL: 1
- 1931/32 | MAT: 1 | MÅL: 0
- 1932/33 | MAT: 1 | MÅL: 1
- TOTALT | MAT: 29 | MÅL: 10
Ligacupen
- 1918/19 | MAT: – | MÅL: –
- 1919/20 | MAT: – | MÅL: –
- 1920/21 | MAT: – | MÅL: –
- 1921/22 | MAT: – | MÅL: –
- 1922/23 | MAT: – | MÅL: –
- 1923/24 | MAT: – | MÅL: –
- 1924/25 | MAT: – | MÅL: –
- 1925/26 | MAT: – | MÅL: –
- 1926/27 | MAT: – | MÅL: –
- 1927/28 | MAT: – | MÅL: –
- 1928/29 | MAT: – | MÅL: –
- 1929/30 | MAT: – | MÅL: –
- 1930/31 | MAT: – | MÅL: –
- 1931/32 | MAT: – | MÅL: –
- 1932/33 | MAT: – | MÅL: –
- TOTALT | MAT: 0 | MÅL: 0
Övriga
- 1918/19 | MAT: – | MÅL: –
- 1919/20 | MAT: – | MÅL: –
- 1920/21 | MAT: – | MÅL: –
- 1921/22 | MAT: – | MÅL: –
- 1922/23 | MAT: – | MÅL: –
- 1923/24 | MAT: – | MÅL: –
- 1924/25 | MAT: – | MÅL: –
- 1925/26 | MAT: – | MÅL: –
- 1926/27 | MAT: – | MÅL: –
- 1927/28 | MAT: – | MÅL: –
- 1928/29 | MAT: – | MÅL: –
- 1929/30 | MAT: – | MÅL: –
- 1930/31 | MAT: – | MÅL: –
- 1931/32 | MAT: – | MÅL: –
- 1932/33 | MAT: – | MÅL: –
- TOTALT | MAT: 0 | MÅL: 0
Tabellförklaring
- I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
[matcher från start (inhopp)/mål]
(turneringsförkortningar). - -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
- MAT: Spelade matcher, enligt [matcher från start (inhopp)]


