Michael Keane
Mittbacken Michael Keane, en Manchester United-produkt, gjorde fem matcher för klubben.

Biografi
Michael Keane kom till Manchester United tillsammans med sin tvillingbror Will. Medan Will ansågs vara en av klubbens största var Michael inte lika högt aktad. I slutändan skulle dock Michael få den bättre karriären.
Keane vann FA Youth Cup 2011 och fick i november samma år debutera i a-laget. Säsongen 2011/12 utsågs han till årets reservlagsspelare i United.
I november 2012 gick Keane till Leicester på ett korttidslån som sedan förlängdes över återstoden av säsongen. Säsongen 2013/14 spenderade han några månader på lån i Derby och Blackburn.
Under inledningen av säsongen 2014/15 fick han spela sin första ligamatch för United. I september gick han emellertid på lån till Burnley. Lånet blev sedermera till en permanent övergång. Efter tre säsonger i Burnley såldes Keane sommaren 2017 till Everton.
Michael Keane är född i England men har irländska rötter och han representerade Irlands U17 och U19. Han valde emellertid att byta till det engelska landslaget. Efter spel för U19, U20 och U21 debuterade han i a-landslaget i mars 2017.
Anmärkningsvärt är att hans tvillingbror Will Keane gjorde motsatt resa, med ungdomslandslagsfotboll för England innan han representerade Irland på seniornivå.
Betyg
Säsongen 2014/15: n/a
Fick ett par chanser under säsongsinledningen innan han blev utlånad och sedermera såld till Burnley. [MÖ]
Redaktionen: n/a Matchbetyg: 5
Säsongen 2012/13: n/a
Spelade likt Wootton i några ligacupmatcher och imponerade. I matchen mot Chelsea var det han som behöll lugnet trots att han är två år yngre än Wootton. Lånades sedan ut till Leicester där han var ordinarie hela säsongen. Leicester föll sedan på målsnöret i playoffen till Premier League och Keane blev framröstad till deras tredje bästa spelare på den årliga spelargalan. [MK]
Redaktionen: n/a Matchbetyg: 6,75
Säsongen 2011/12: n/a
Den ena av tvillingarna Keane. Kan spela både mittback och ytterback. Han var den mest använda spelaren i reservlaget. Kommer troligtvis att lånas ut innan det blir ett steg upp i A-truppen. [NB]
Redaktionen: n/a
Fakta
Personinformation
- Namn: Michael Vincent Keane
- Född: 1993-01-11, i Stockport, England
- Längd: 188 cm
- Position: mittback
Manchester United
- Till United: 2009-07-01, egen junior (proffs 2011-01-11)
- Lämnade United: 2015-01-08, för Burnley, 2.000.000 pund
- Debut: 2011-10-25, mot Aldershot Town (b) (inhoppare)
- Första match från start: 2012-09-26, mot Newcastle United (h)
- Sista match: 2014-08-26, mot Milton Keynes Dons (b)
Seniorkarriär
- Manchester United | PERIOD: 2011-2015 | MATCHER: 1 | MÅL: 0
- → Leicester City | PERIOD: 2012-2013 | MATCHER: 22 | MÅL: 2
- → Derby County | PERIOD: 2013-2014 | MATCHER: 7 | MÅL: 0
- → Blackburn Rovers | PERIOD: 2014 | MATCHER: 13 | MÅL: 3
- → Burnley | PERIOD: 2014-2015 | MATCHER: 10 | MÅL: 0
- Burnley | PERIOD: 2015-2017 | MATCHER: 90 | MÅL: 7
- Everton | PERIOD: 2017-
- Totalt | MATCHER: 143 | MÅL: 12
Landslag: 12 landskamper/1 mål för England (per 2022-06-21)
Meriter
- Titlar med United:
- inga
- Titlar med landslag:
- inga
- Titlar med andra klubbar:
- Football League Championship (1): 2016
- Utmärkelser:
- Denzil Haroun Reserve Team Player of the Year (1): 2012
- Övrigt:
- Michael är tvilling till Will Keane. De båda bröderna spelade aldrig tillsammans.
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Statistik
Säsongsstatistik
Totalt
- 2011/12 | MAT: 1 | MIN: 20 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 20 | [38] [UPP] från akademin
- 2012/13 | MAT: 2 | MIN: 210 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 105 | [38] [UTLÅNAD] november-maj, Leicester City
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | [38] [UTLÅNAD] november-januari, Derby County; mars-maj, Blackburn Rovers
- 2014/15 | MAT: 2 | MIN: 136 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 68 | [38] [LÄMNADE] januari, Burnley [UTLÅNAD] september-januari, Burnley
- TOTALT | MAT: 5 | MIN: 366 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 5 | M/MAT: 73
Ligaspel
- 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | PL
- 2014/15 | MAT: 1 | MIN: 46 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 46 | PL
- TOTALT | MAT: 1 | MIN: 46 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 3 | M/MAT: 46 | PL alla säsonger.
Europa
- 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL: 0/0, EL: 0/0
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2014/15 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL: 0/0, EL: 0/0
FA-cupen
- 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Ligacupen
- 2011/12 | MAT: 1 | MIN: 20 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 20
- 2012/13 | MAT: 2 | MIN: 210 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 105
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2014/15 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90
- TOTALT | MAT: 4 | MIN: 320 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 80
Övriga
- 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2012/13 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2014/15 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS alla säsonger.
Tabellförklaring
- I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
[matcher från start (inhopp)/mål+assists]
(turneringsförkortningar). - -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt

