Ro-Shaun Williams
Manchestersonen Ro-Shaun Williams, född i september 1998, är en produkt ur Manchester Uniteds akademi. Han nosade på a-laget men som bäst blev det ett inhopp i en träningsmatch. I januari 2019 gick han till Shrewsbury Town.

Biografi
Ro-Shaun Williams låg alltid långt fram i utvecklingen. Han debuterade i Uniteds juniorlag som U15-spelare och i U21 som U16-spelare. I mars 2016 satt han, 17 år gammal, på bänken när a-laget mötte West Ham i FA-cupen.
Då han var redo att ta nästa steg i utvecklingen hindrades han under 2016/17 av skadeproblem. Även säsongen 2017/18 förstördes delvis av skador.
Sommaren 2018 var han med på a-lagets sommarturné. Han fick göra ett kort inhopp i träningsmatchen mot Liverpool. Det blev hans enda framträdande i Uniteds a-lag.
I januari 2019 flyttade Williams till Shrewsbury Town. Han gjorde två och en halv säsong för Shrewsbury och var mestadels given i startelvan. Sommaren 2021 flyttade han till Doncaster Rovers.
Ro-Shaun Williams representerade Englands U17, U18 och U19. Per juni 2022 har han inte fått chansen på högre nivå.
Spelarkaraktär
Williams spelar mittback och är framför allt känd för sin snabbhet. Som 15-åring slog han hundrametersrekordet på Ashton-upon-Mersey-skolan. Extra imponerande då den tidigare rekordinnehavaren var sprintern Darren Campbell (som bland annat vunnit OS-guld på stafett).
Fakta
Personinformation
- Namn: Ro-Shaun Oman Williams
- Född: 1998-09-03, i Manchester, England
- Längd: 188 cm
- Position: mittback
Manchester United
- Till United: 2015-07-28, egen junior
- Lämnade United: 2019-01-30, för Shrewsbury Town, inte avslöjat
- Debut: [Oanvänd avbytare mot West Ham United (h), 2016-03-13.]
Seniorkarriär
- Manchester United | PERIOD: 2015-2019 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
- Shrewsbury Town | PERIOD: 2019-2021 | MATCHER: 81 | MÅL: 0
- Doncaster Rovers | PERIOD: 2021-
- Totalt | MATCHER: 81 | MÅL: 0
Landslag: inga landskamper
Meriter
- Titlar med United:
- inga
- Titlar med landslag:
- inga
- Titlar med andra klubbar:
- inga
- Utmärkelser:
- inga
- Övrigt:
- inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Statistik
Säsongsstatistik
Totalt
- 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | [52] [UPP] från akademin
- 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2018/19 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [LÄMNADE] januari, Shrewsbury Town
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
Ligaspel
- 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2018/19 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL alla säsonger.
Europa
- 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | CL: 0/0, EL: 0/0
- 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | EL
- 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2018/19 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | CL: 0/0, EL: 0/0
FA-cupen
- 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1
- 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2018/19 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1
Ligacupen
- 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2018/19 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Övriga
- 2015/16 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | SC
- 2018/19 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | SC: 0/0, CS: 0/0
Tabellförklaring
- I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
[matcher från start (inhopp)/mål+assists]
(turneringsförkortningar). - Notera: För närvarande har vi fullständig statistik enbart för Premier League-eran. För spelare som representerade United både säsongen 1991/92 (eller tidigare) och säsongen 1992/93 (eller senare) adderar vi i totalen den data vi har tillgänglig men vi noterar med ≥ eller > att datan är ofullständig.
- -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt




