Muss

Sam Johnstone

Målvakten Sam Johnstone är en produkt ur Manchester Uniteds akademi. Han spenderade nio år i klubben men fick aldrig göra officiell a-lagsdebut, om än han vaktade målet i ett antal träningsmatcher. I juli 2018 såldes han till West Bromwich Albion.

Sam Johnstone

Biografi

Johnstone togs upp i a-lagstruppen redan säsongen 2011/12. Han fick följa med på försäsongsturnén 2011 och var därefter med på turnén varje år, undantaget 2017. Han gjorde sin första träningsmatch sommaren 2012 och satt flertalet gånger på bänken i a-laget.

Trots uteblivet spel i United hann Johnstone hunnit skaffa sig en hel del a-lagserfarenhet innan han slutligen lämnade klubben. Den första erfarenheten fick han i Oldham, som han representerade under en period 2011. Därefter följde sejourer i Scunthorpe, Walsall och Yeovil, innan det blev två framgångsrika svängar till Doncaster säsongerna 2013/14 och 2014/15.

Johnstone återvände sedan till födelsestaden Preston och han hjälpte då Preston att ta sig upp till Championship, efter playoffseger. I januari 2017 gick Johnstone till Aston Villa på lån för återstoden av säsongen. Inför säsongen 2017/18 skrev han ånyo på för Villa, den här gången på ett säsongslångt lån.

Uppehållet i Aston Villa var framgångsrikt, trots att klubben inte uppfyllde målet med avancemang till Premier League. Johnstone var eftertraktad på marknaden och i juli 2018 bestämde han sig för West Bromwich Albion. Enligt uppgift betalade Midlandsklubben 6,5 miljoner pund för målvakten. Johnstone stannade i West Brom till 2022. Han var med och förde klubben till Premier League 2020. Den efterföljande säsongen blev laget nedflyttat men för Johnstone personligen gick det bra, då han prisades som lagets bästa spelare.

Sommaren 2022 signerade Johnstone för Crystal Palace.

Sam Johnstone gjorde sin första landskamp för Englands U16 2008. Han var sedan med och vann U17-EM 2010. Därefter var han förstamålvakt i U20-VM 2013.

I mars 2021 blev han för första gången uppkallad till a-landslaget och i juni fick han debutera i en träningsmatch mot Rumänien. Johnstone var sedan reservmålvakt när England gick till final i EM 2021.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Samuel Luke Johnstone
  • Född: 1993-03-25, i Preston, England
  • Längd: 193 cm
  • Position: målvakt

Manchester United

  • Till United: 2009-07-01, egen junior (proffs 2010-03-25)
  • Lämnade United: 2018-07-03, för West Bromwich Albion, 6.500.000 pund
  • Debut: [Oanvänd avbytare mot Newcastle United (h), 2012-09-26.]

Seniorkarriär

  • Manchester United | PERIOD: 2011-2018 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Oldham Athletic | PERIOD: 2011 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • → Scunthorpe United | PERIOD: 2011-2012 | MATCHER: 12 | MÅL: 0
  • → Walsall | PERIOD: 2013 | MATCHER: 7 | MÅL: 0
  • → Yeovil Town | PERIOD: 2013 | MATCHER: 1 | MÅL: 0
  • → Doncaster Rovers | PERIOD: 2014 | MATCHER: 18 | MÅL: 0
  • → Doncaster Rovers | PERIOD: 2014-2015 | MATCHER: 9 | MÅL: 0
  • → Preston North End | PERIOD: 2015 | MATCHER: 22 | MÅL: 0
  • → Preston North End | PERIOD: 2016 | MATCHER: 4 | MÅL: 0
  • → Aston Villa | PERIOD: 2017 | MATCHER: 21 | MÅL: 0
  • → Aston Villa | PERIOD: 2017-2018 | MATCHER: 45 | MÅL: 0
  • West Bromwich Albion | PERIOD: 2018-2022 | MATCHER: 165 | MÅL: 0
  • Crystal Palace | PERIOD: 2022-
  • Totalt | MATCHER: 304 | MÅL: 0

Landslag: 3 landskamper/0 mål för England (per 2022-06-21)

Meriter

  • Titlar med United:
    • inga
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • inga
  • Utmärkelser:
    • inga
  • Övrigt:
    • inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [50] [UPP] från akademin
  • 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 6 | [50] [UTLÅNAD] mars-maj, Walsall
  • 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | [50] [UTLÅNAD] augusti, Yeovil Town; januari-maj, Doncaster Rovers
  • 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [50] [UTLÅNAD] oktober-januari, Doncaster Rovers; januari-maj, Preston North End
  • 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | [50] [UTLÅNAD] december-januari, Preston North End
  • 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | [32] [UTLÅNAD] januari-maj, Aston Villa
  • 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [UTLÅNAD] juli-maj, Aston Villa
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 17

Ligaspel

  • 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | PL
  • 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | PL
  • 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 5 | PL
  • 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 8 | PL alla säsonger.

Europa

  • 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL: 0/0, EL: 0/0
  • 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | CL
  • 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • 2014/15 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | CL: 0/0, EL: 0/0
  • 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | EL
  • 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 5 | CL: 0/0, EL: 0/0

FA-cupen

  • 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0

Ligacupen

  • 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2012/13 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
  • 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1
  • 2014/15 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2015/16 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1
  • 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 4

Övriga

  • 2011/12 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • 2012/13 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2013/14 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • 2014/15 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2015/16 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2016/17 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • 2017/18 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | SC
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | SC: 0/0, CS: 0/0

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål+assists]
    (turneringsförkortningar).
  • Notera: För närvarande har vi fullständig statistik enbart för Premier League-eran. För spelare som representerade United både säsongen 1991/92 (eller tidigare) och säsongen 1992/93 (eller senare) adderar vi i totalen den data vi har tillgänglig men vi noterar med ≥ eller > att datan är ofullständig.
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • ASS: Assists
  • AVB: Oanvänd avbytare
  • GK: Varningar
  • IN: Inhopp
  • M/MAT: Minuter per spelad match
  • M/MÅL: Minuter per mål
  • M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
  • MAT: Spelade matcher
  • MIN: Speltid i minuter
  • RK: Utvisningar
  • ST: Matcher från start
  • UT: Utbytt