Muss

Bojan Djordjic

Bojan Djordjic

Biografi

Bojan Djordjic föddes i Belgrad i början av 1982. Under kriget flydde familjen till Sverige och Djordjic inledde fotbollskarriären i Brommapojkarna. Efter att att ha nått a-laget i Brommapojkarna i ung ålder lockades han till Manchester United 1999.

Under debutsäsongen i United spelade Djordjic mestadels i klubbens U19-lag. Efter säsongen fick han Jimmy Murphy Award som årets unga spelare i klubben.

Sommaren 2000 fick Djordjic sin första a-lagschans i United, som inhoppare i en träningsmatch mot York City. I maj 2001 gjorde han mål mot Celtic i en träningsmatch. Några dagar senare fick han göra sin officiella Uniteddebut i ligaavslutningen mot Tottenham.

I november 2001 fick han sin enda start för klubben, mot Arsenal i Ligacupen. Det visade sig bli hans sista match som Unitedspelare.

Kort efter den matchen gick han till Sheffield Wednesday på ett korttidslån. Säsongen 2002/03 spenderade han i Danmark hos Aarhus. Därefter följde en säsong hos Crvena zvezda (Röda Stjärnan) där han fick vara med och vinna dubbeln.

Djordjic lämnade United för Rangers i januari 2005. Någon succé blev det inte i Rangers och han flyttade snart vidare till Plymouth Argyle. Hösten 2007 flyttade han hem till Sverige för spel i AIK, där han 2009 vann dubbeln.

Karriären fortsatte i Videoton (Ungern) och Royal Antwerp (Belgien) innan han återvände till Sverige (Brommapojkarna och Vasalund). Djordjic avslutade karriären i Indien, med spel för Chennaiyin säsongen 2014/15.

Bojan Djordjic gjorde åtskilliga ungdomslandskamper för Sverige, som bäst för U21-landslaget. Någon seniorlandskamp blev det inte.

Efter spelarkarriären har Djordjic jobbat som expertkommentator, bland annat på MUTV. Han har även haft tränaruppdrag på lägre nivå.

Spelarkaraktär

Bojan Djordjic var en teknisk vänsterytter med en bra vänsterfot. Han var talangfull men saknade den riktiga snabbheten och arbetsmoralen för att lyckas på den allra högsta nivån.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Bojan Djordjic [serbiska: Бојан Ђорђић, Bojan Đorđić]
  • Född: 1982-02-06, i Belgrad, Jugoslavien
  • Nationalitet: Sverige
  • Längd: 183 cm
  • Position: vänsterytter, offensiv mittfältare

Manchester United

  • Till United: 1999-02-17, från Brommapojkarna
  • Lämnade United: 2005-01-01, för Glasgow Rangers
  • Debut: 2001-05-19, mot Tottenham Hotspur (b) (inhoppare)
  • Första match från start: 2001-11-05, mot Arsenal (b)
  • Sista match: 2001-11-05, mot Arsenal (b)

Seniorkarriär

  • Brommapojkarna [SWE] | PERIOD: 1997-1999 | MATCHER: 6 | MÅL: 0
  • Manchester United | PERIOD: 1999-2005 | MATCHER: 1 | MÅL: 0
  • → Sheffield Wednesday | PERIOD: 2001-2002 | MATCHER: 5 | MÅL: 0
  • → AGF Aarhus [DEN] | PERIOD: 2002-2003 | MATCHER: 26 | MÅL: 0
  • → Crvena zvezda [SRB] | PERIOD: 2003-2004 | MATCHER: 24 | MÅL: 1
  • Glasgow Rangers [SCO] | PERIOD: 2005 | MATCHER: 4 | MÅL: 0
  • Plymouth Argyle | PERIOD: 2005-2007 | MATCHER: 44 | MÅL: 4
  • AIK [SWE] | PERIOD: 2008-2010 | MATCHER: 43 | MÅL: 0
  • Videoton [HUN] | PERIOD: 2010-2011 | MATCHER: 4 | MÅL: 0
  • → Videoton II [HUN] | PERIOD: 2010-2011 | MATCHER: 3 | MÅL: 1
  • Blackpool | PERIOD: 2011-2012 | MATCHER: 0 | MÅL: 0
  • Royal Antwerp [BEL] | PERIOD: 2012 | MATCHER: 5 | MÅL: 0
  • Brommapojkarna [SWE] | PERIOD: 2012-2013 | MATCHER: 25 | MÅL: 0
  • Vasalund [SWE] | PERIOD: 2014 | MATCHER: 13 | MÅL: 0
  • Chennaiyin [IND] | PERIOD: 2014-2015 | MATCHER: 11 | MÅL: 0
  • Totalt | MATCHER: 214 | MÅL: 6

Landslag: inga landskamper

Meriter

  • Titlar med United:
    • Premier League (0+1): 2001*
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • Ligavinnare Serbien och Montenegro (1): 2004
    • Ligavinnare Skottland (0+1): 2005*
    • Ligavinnare Sverige (1): 2009
    • Ligavinnare Ungern (0+1): 2011*
    • Cupvinnare Serbien och Montenegro (1): 2004
    • Cupvinnare Sverige (1): 2009
    • Supercupvinnare Sverige (1): 2010
  • Utmärkelser:
    • Jimmy Murphy Young Player of the Year (1): 2000
  • Övrigt:
    • inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 2000/01 | MAT: 1 | MIN: 14 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 3 | M/MAT: 14 | [32] [UPP] från akademin
  • 2001/02 | MAT: 1 | MIN: 71 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 3 | M/MAT: 71 | [32] [UTLÅNAD] december-januari, Sheffield Wednesday
  • 2002/03 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [23] [UTLÅNAD] september-juli, AGF Aarhus
  • 2003/04 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [UTLÅNAD] juli-maj, Crvena zvezda
  • 2004/05 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [32] [LÄMNADE] januari, Glasgow Rangers
  • TOTALT | MAT: 2 | MIN: 85 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 1 | UT: 1 | AVB: 6 | M/MAT: 43

Ligaspel

  • 2000/01 | MAT: 1 | MIN: 14 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 1 | M/MAT: 14 | PL
  • 2001/02 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | PL
  • 2002/03 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • 2003/04 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • 2004/05 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • TOTALT | MAT: 1 | MIN: 14 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 14 | PL alla säsonger.

Europa

  • 2000/01 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • 2001/02 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | CL
  • 2002/03 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • 2003/04 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • 2004/05 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | CL alla säsonger.

FA-cupen

  • 2000/01 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2001/02 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2002/03 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2003/04 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2004/05 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0

Ligacupen

  • 2000/01 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
  • 2001/02 | MAT: 1 | MIN: 71 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 71
  • 2002/03 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2003/04 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2004/05 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 1 | MIN: 71 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 2 | M/MAT: 71

Övriga

  • 2000/01 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • 2001/02 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • 2002/03 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2003/04 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • 2004/05 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS alla säsonger.

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål+assists]
    (turneringsförkortningar).
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • ASS: Assists
  • AVB: Oanvänd avbytare
  • GK: Varningar
  • IN: Inhopp
  • M/MAT: Minuter per spelad match
  • M/MÅL: Minuter per mål
  • M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
  • MAT: Spelade matcher
  • MIN: Speltid i minuter
  • RK: Utvisningar
  • ST: Matcher från start
  • UT: Utbytt

Relaterade artiklar