Habeeb Ogunneye

Biografi
Habeeb Ogunneye föddes i London hösten 2005. Han etablerade sig i Manchester Uniteds juniorlag säsongen 2021/22, då han fortfarande var schoolboy. Som förstaårsjunior missade han emellertid många matcher på grund av skada.
Säsongen 2023/24 började Ogunneye etablera sig i Uniteds U21. I februari 2024 blev han för första gången uppkallad till a-laget, då han var oanvänd avbytare mot Nottingham Forest i FA-cupen.
Habeeb Ogunneye har möjlighet att spela landslagsfotboll för Nigeria men har hittills valt att representera England. Per februari 2024 har han som bäst spelat för Englands U17.
Spelarkaraktär
Habeeb Ogunneye spelar vanligen som högerback. Hans främsta styrka är hans snabbhet och han har goda offensiva egenskaper.
Fakta
Personinformation
- Namn: Habeeb Omotolani Oluwatoyin Ogunneye
- Född: 2005-11-12, i London, England
- Position: högerback
Manchester United
- Till United: 2022-06-27, egen junior (proffs 2022-11-25)
- Debut: [Oanvänd avbytare mot Nottingham Forest (b), 2024-02-28.]
Seniorkarriär
- Manchester United | PERIOD: 2024- | MATCHER: 0 | MÅL: 0
- → Newport County | PERIOD: 2025-2026 | MATCHER: 15 | MÅL: 1
- Totalt | MATCHER: 15 | MÅL: 1
Landslag: inga landskamper (per 2024-02-28)
Meriter
- Titlar med United:
- inga
- Titlar med landslag:
- inga
- Titlar med andra klubbar:
- inga
- Utmärkelser:
- inga
- Övrigt:
- inget att notera
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).
Uppdateringar: Manchester United-data uppdateras efter varje match. Data för andra klubbar och landslag uppdateras på säsongsbasis.
Statistik
Säsongsstatistik
Totalt
- 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 9 | [75] [UPP] från akademin
- 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | [66]
- 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [UTLÅNAD] juli-januari, Newport County
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 10
Ligaspel
- 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | PL
- 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 7 | PL alla säsonger.
Europa
- 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
- 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | EL
- 2025/26 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 1 | CL: 0/0, EL: 0/0
FA-cupen
- 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
- 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2
Ligacupen
- 2023/24 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
Övriga
- 2023/24 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
- 2024/25 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- 2025/26 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
- TOTALT | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | FWC: 0/0, SC: 0/0, CS: 0/0
Uppdaterad: 2026-05-24, efter Brighton & Hove Albion (B).
Tabellförklaring
- I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
[matcher från start (inhopp)/mål+assists]
(turneringsförkortningar). - -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt






