Muss

Teddy Sheringham

Teddy Sheringham

Biografi

Teddy Sheringham föddes i Highams Park i London våren 1966. Fotbollskarriären inledde han i Leytonstone & Ilford (som efter ett par sammanslagningar skulle bli Dagenham & Redbridge). Efter att ha imponerat i en ungdomsmatch fick han 1982 chansen att skriva på för Millwall som lärling.

Debuten i a-laget avklarades i januari 1984 och i sin andra match gjorde Sheringham sitt första mål i professionell fotboll. Han spelade sedan sporadiskt under återstoden av säsongen.

Höstsäsongen 1984 fick han nöja sig med ett enda inhopp. Det följdes av att ett kort lån hos Aldershot, följt av ett längre lån hos svenska Djurgården. I Djurgården etablerade han sig som senior, det blev 13 mål på 21 matcher, då han hjälpte laget att vinna andradivisionen.

Våren 1986 etablerade han sig på allvar i Millwall. Under de fem följande säsongerna vann han den interna skytteligan fyra gånger. Laget tog sig upp till förstadivisionen 1988 men blev nedflyttade 1990. Säsongen 1990/91 bidrog Sheringham med 33 mål och han utsågs till säsongens spelare i laget. Totalt skulle han göra 111 mål för Millwall, vilket gjorde honom till klubbens meste målskytt någonsin (ett rekord som stod sig till 2009).

Sommaren 1991 skrev Sheringham på för Nottingham Forest. Ett år senare flyttade han tillbaka till London, nu för spel i Tottenham Hotspur. Under debutsäsongen i Tottenham vann han skytteligan i Premier League. Sheringham utsågs till säsongens spelare i Tottenham 1995.

Karriären i Tottenham var lyckad, men utan titlar. Sommaren 1997 värvades Sheringham av Manchester United. Under debutsäsongen i United var Sheringham att betrakta som given i startelvan. Han bidrog med 14 mål och 13 assists men United fick nöja sig med en andraplats i ligan.

När säsongen 1998/99 drog igång fick Sheringham emellertid finna sig i att agera inhoppare. Det spekulerades i att han skulle lämna United när klubben värvade Dwight Yorke. Så blev det inte. Sheringham missade stora delar av säsongen på grund av skador. Men på våren var han tillbaka i spel. Sheringham vann sin första stora titel när United blev engelska mästare.

Han kom sedan att spela en nyckelroll när United följde upp ligatiteln med att vinna FA-cupen och Champions League. I FA-cupfinalen gjorde Sheringham segermålet och han assisterade sedan till Paul Scholes 2-0-mål. Det följde han upp med att på tilläggstid göra kvitteringsmålet i Champions League-finalen. Bara någon minut därefter assisterade han till Ole Gunnar Solskjaers segermål.

United blev mästare igen år 2000, men Sheringham fick ofta nöja sig med att agera inhoppare. Därför kom det som en stor överraskning att Sheringham, nu 34 år gammal, spelade till sig en ordinarie plats säsongen 2000/01. Han var starkt bidragande till att United blev mästare för tredje året i rad. För sina prestationer prisades Sheringham som årets spelare i United och årets spelare i England.

Sheringham erbjöds ett nytt kontrakt av United men han valde att återvända till Tottenham. Det blev två säsonger till i Tottenham och han skulle senare bli invald i klubbens Hall of Fame. Karriären fortsatte med en säsong i Portsmouth och sedan tre säsonger i West Ham. Han hjälpte West Ham att bli uppflyttade till Premier League och prisades som lagets bästa spelare. Sheringham avslutade spelarkarriären 2008, efter en säsong i Colchester United.

Teddy Sheringham spelade ett antal ungdomslandskamper för England. Debuten i a-landslaget skulle emellertid dröja till 1993, då han var 27 år gammal. Han representerade England i EM 1996 och i VM 1998. Till EM 2000 lämnades han utanför truppen men i VM 2002, då han var 36 år gammal, fick han göra sin tredje stora landslagsturnering. Totalt blev det 51 landskamper och 11 mål för England.

Efter spelarkarriären deltog Sheringham i flera stora pokerturneringar världen över. Han försökte sig sedan på en karriär som tränare utan någon större lycka, med uppdrag som manager för Stevenage och indiska ATK.

Sheringham blev invald i English Football Hall of Fame 2009 och 2007 fick han orden MBE.

Spelarkaraktär

Teddy Sheringham spelade som anfallare, antingen som toppforward eller i en roll bakom toppforwarden. Genom karriären bidrog han med många mål och många assists. Hans främsta styrka var spelförståelsen och passingsspelet. Sheringham hade god teknik, han var fysiskt stark och bra på huvudet. Han var emellertid relativt långsam.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Edward Paul Sheringham
  • Född: 1966-04-02, i Highams Park, London, England
  • Längd: 185 cm
  • Position: anfallare

Manchester United

  • Till United: 1997-06-27, från Tottenham Hotspur, 3.500.000 pund
  • Lämnade United: 2001-05-26, för Tottenham Hotspur, fri transfer
  • Debut: 1997-08-03, mot Chelsea (n)
  • Sista match: 2001-05-19, mot Tottenham Hotspur (b)

Seniorkarriär

  • Millwall | PERIOD: 1983-1991 | MATCHER: 220 | MÅL: 93
  • → Aldershot | PERIOD: 1985 | MATCHER: 5 | MÅL: 0
  • → Djurgården [SWE] | PERIOD: 1985 | MATCHER: 21 | MÅL: 13
  • Nottingham Forest | PERIOD: 1991-1992 | MATCHER: 42 | MÅL: 14
  • Tottenham Hotspur | PERIOD: 1992-1997 | MATCHER: 166 | MÅL: 75
  • Manchester United | PERIOD: 1997-2001 | MATCHER: 104 | MÅL: 31
  • Tottenham Hotspur | PERIOD: 2001-2003 | MATCHER: 70 | MÅL: 22
  • Portsmouth | PERIOD: 2003-2004 | MATCHER: 32 | MÅL: 9
  • West Ham United | PERIOD: 2004-2007 | MATCHER: 76 | MÅL: 28
  • Colchester United | PERIOD: 2007-2008 | MATCHER: 19 | MÅL: 3
  • Totalt | MATCHER: 755 | MÅL: 288

Landslag: 51 landskamper/11 mål för England

Meriter

  • Titlar med United:
    • Premier League (3): 1999, 2000, 2001
    • Uefa Champions League (1): 1999
    • FA Challenge Cup (1): 1999
    • European/South American Cup (1): 1999
    • FA Charity Shield (1): 1997
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • Football League Division 2 (1): 1988
    • Full Member’s Cup (1): 1992
  • Utmärkelser:
    • English Football Hall of Fame: invald 2009MU
    • FWA Footballer of the Year (1): 2001MU
    • PFA Players’ Player of the Year (1): 2001MU
    • Sir Matt Busby Player of the Year (1): 2001
  • Övrigt:
    • Sheringham tilldelades orden Member of the Order of the British Empire (MBE) 2007.
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 1997/98 | MAT: 42 | MIN: 3447 | MÅL: 14 | ASS: 13 | GK: 6 | RK: 0 | ST: 38 | IN: 4 | UT: 7 | AVB: 4 | M/MAT: 82 | M/MÅL: 246 | M/PNG: 128 | [10] [NY] juni, Tottenham Hotspur
  • 1998/99 | MAT: 27 | MIN: 1243 | MÅL: 5 | ASS: 6 | GK: 5 | RK: 0 | ST: 11 | IN: 16 | UT: 3 | AVB: 7 | M/MAT: 46 | M/MÅL: 249 | M/PNG: 113 | [10]
  • 1999/2000 | MAT: 41 | MIN: 2100 | MÅL: 6 | ASS: 6 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 19 | IN: 22 | UT: 6 | AVB: 9 | M/MAT: 51 | M/MÅL: 350 | M/PNG: 175 | [10]
  • 2000/01 | MAT: 43 | MIN: 2892 | MÅL: 21 | ASS: 8 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 33 | IN: 10 | UT: 14 | AVB: 4 | M/MAT: 67 | M/MÅL: 138 | M/PNG: 100 | [10]
  • TOTALT | MAT: 153 | MIN: 9682 | MÅL: 46 | ASS: 33 | GK: 14 | RK: 0 | ST: 101 | IN: 52 | UT: 30 | AVB: 24 | M/MAT: 63 | M/MÅL: 210 | M/PNG: 123

Ligaspel

  • 1997/98 | MAT: 31 | MIN: 2518 | MÅL: 9 | ASS: 10 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 28 | IN: 3 | UT: 5 | AVB: 3 | M/MAT: 81 | M/MÅL: 280 | M/PNG: 133 | PL
  • 1998/99 | MAT: 17 | MIN: 748 | MÅL: 2 | ASS: 3 | GK: 4 | RK: 0 | ST: 7 | IN: 10 | UT: 2 | AVB: 2 | M/MAT: 44 | M/MÅL: 374 | M/PNG: 150 | PL
  • 1999/2000 | MAT: 27 | MIN: 1532 | MÅL: 5 | ASS: 6 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 15 | IN: 12 | UT: 5 | AVB: 7 | M/MAT: 57 | M/MÅL: 306 | M/PNG: 139 | PL
  • 2000/01 | MAT: 29 | MIN: 2007 | MÅL: 15 | ASS: 6 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 23 | IN: 6 | UT: 10 | AVB: 2 | M/MAT: 69 | M/MÅL: 134 | M/PNG: 96 | PL
  • TOTALT | MAT: 104 | MIN: 6805 | MÅL: 31 | ASS: 25 | GK: 8 | RK: 0 | ST: 73 | IN: 31 | UT: 22 | AVB: 14 | M/MAT: 65 | M/MÅL: 220 | M/PNG: 122 | PL alla säsonger.

Europa

  • 1997/98 | MAT: 7 | MIN: 621 | MÅL: 2 | ASS: 1 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 7 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 1 | M/MAT: 89 | M/MÅL: 311 | M/PNG: 207 | CL
  • 1998/99 | MAT: 4 | MIN: 214 | MÅL: 1 | ASS: 1 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 2 | UT: 0 | AVB: 5 | M/MAT: 54 | M/MÅL: 214 | M/PNG: 107 | CL
  • 1999/2000 | MAT: 9 | MIN: 392 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 6 | UT: 1 | AVB: 2 | M/MAT: 44 | M/MÅL: 392 | M/PNG: 392 | CL
  • 2000/01 | MAT: 11 | MIN: 710 | MÅL: 5 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 8 | IN: 3 | UT: 3 | AVB: 2 | M/MAT: 65 | M/MÅL: 142 | M/PNG: 101 | CL
  • TOTALT | MAT: 31 | MIN: 1937 | MÅL: 9 | ASS: 4 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 20 | IN: 11 | UT: 5 | AVB: 10 | M/MAT: 62 | M/MÅL: 215 | M/PNG: 149 | CL alla säsonger.

FA-cupen

  • 1997/98 | MAT: 3 | MIN: 236 | MÅL: 3 | ASS: 2 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 2 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 79 | M/MÅL: 79 | M/PNG: 47
  • 1998/99 | MAT: 4 | MIN: 171 | MÅL: 1 | ASS: 2 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 3 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 43 | M/MÅL: 171 | M/PNG: 57
  • 1999/2000 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: 0 | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 2000/01 | MAT: 2 | MIN: 105 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 53 | M/MÅL: 105 | M/PNG: 105
  • TOTALT | MAT: 9 | MIN: 512 | MÅL: 5 | ASS: 4 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 4 | IN: 5 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 57 | M/MÅL: 102 | M/PNG: 57

Ligacupen

  • 1997/98 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 1998/99 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 90 | M/PNG: 90
  • 1999/2000 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • 2000/01 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 1 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 90 | M/MÅL: 90 | M/PNG: 90

Övriga

  • 1997/98 | MAT: 1 | MIN: 72 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 1 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 72 | CS
  • 1998/99 | MAT: 1 | MIN: 20 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 20 | CS
  • 1999/2000 | MAT: 5 | MIN: 161 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 4 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 32 | FWC: 0 (2)/0, ESA: 0 (1)/0, SC: 1/0, CS: 0 (1)/0
  • 2000/01 | MAT: 1 | MIN: 70 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 70 | CS
  • TOTALT | MAT: 8 | MIN: 323 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 3 | RK: 0 | ST: 3 | IN: 5 | UT: 2 | AVB: 0 | M/MAT: 40 | FWC: 0 (2)/0, ESA: 0 (1)/0, SC: 1/0, CS: 2 (2)/0

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål+assists]
    (turneringsförkortningar).
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • ASS: Assists
  • AVB: Oanvänd avbytare
  • GK: Varningar
  • IN: Inhopp
  • M/MAT: Minuter per spelad match
  • M/MÅL: Minuter per mål
  • M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
  • MAT: Spelade matcher
  • MIN: Speltid i minuter
  • RK: Utvisningar
  • ST: Matcher från start
  • UT: Utbytt

Relaterade artiklar