Muss

Clayton Blackmore

Walesaren Clayton Blackmore, ytterback och mittfältare, är en produkt ur Manchester Uniteds akademi. Han spelade 245 matcher för klubben, från 1984 till 1993, och gjorde 26 mål. Blackmore vann bland annat ligan, Cupvinnarcupen och FA-cupen som Unitedspelare.

Clayton Blackmore

Biografi

Född i walesiska Neath, hösten 1964, kom Clayton Blackmore till Manchester United i de tidiga tonåren. Efter att ha spelat final i FA Youth Cup 1982 fick han debutera i a-laget våren 1984. Runt årsskiftet 1985/86 började han figurera mer frekvent i a-laget.

Efter några säsonger som rotationsspelare skulle Blackmore ta en någorlunda ordinarie plats säsongen 1988/89. Han vann sin första titel som spelare 1990, då United vann FA-cupen.

Säsongen 1990/91 var den bästa i Blackmores karriär. Han startade 57 matcher den säsongen, näst flest av alla i laget. Säsongen kröntes med att United vann Cupvinnarcupen.

Blackmore tappade sedan sin ordinarie plats i laget. Han spelade 33 ligamatcher 1991/92 men 14 av dessa var som inhoppare. När United vann ligan 1993 startade Blackmore tolv matcher med ett par inhopp utöver det.

Säsongen 1993/94 fick en skadeförföljd Blackmore inte spela en enda tävlingsmatch för United. Det följdes av att han sommaren 1994 lämnade klubben på fri transfer.

Blackmore flyttade till Middlesbrough, som han 1995 hjälpte att vinna andradivisionen. Han blev, undantaget en kort sväng hos Bristol City på lån, kvar i klubben till 1999.

Karriären fortsatte med korta sejourer hos Barnsley och Notts County innan det blev non-league-spel för Leigh RMI. Därefter skulle han avsluta karriären hemma i Wales. Här spelade han för Bangor City 2000 till 2006 och sedan för Porthmadog och Neath Athletic. I Bangor och Porthmadog var han även verksam som manager under några månader.

Clayton Blackmore spelade U21-landskamper för Wales 1983. Han fick debutera i a-landslaget sommaren 1985. I september 1992 gjorde han sitt enda landslagsmål. Totalt skulle Blackmore spela 39 landskamper för Wales.

Efter spelarkarriären jobbade Clayton Blackmore som akademitränare i Manchester United i många år. Senare var han en del av tränarstaben hos Dynamo Brest i Belarus. Blackmore har också varit verksam som middagstalare och han har jobbat inom media. Dessutom har han varit golfproffs.

Spelarkaraktär

Fotbollsspelaren Clayton Blackmore var mångfunktionell. Under tiden som Unitedspelare spelade han i samtliga nummer från 2 till 14. Primärt spelade han ändå som ytterback eller central mittfältare. Han var en passningsskicklig spelare men han slet när tempot blev högt.


Fakta

Personinformation

  • Namn: Clayton Graham Blackmore
  • Född: 1964-09-23, i Neath, Wales
  • Längd: 175 cm
  • Position: ytterback, mittfältare
  • Andra roller: ungdomstränare (2010-2017)

Manchester United

  • Till United: 1978-11-07, egen junior (proffs 1982-09-27)
  • Lämnade United: 1994-06-30, för Middlesbrough, fri transfer
  • Debut: 1984-05-16, mot Nottingham Forest (b)
  • Sista match: 1993-01-05, mot Bury (h)

Seniorkarriär

  • Manchester United | PERIOD: 1982-1994 | MATCHER: 186 | MÅL: 19
  • Middlesbrough | PERIOD: 1994-1999 | MATCHER: 53 | MÅL: 4
  • → Bristol City | PERIOD: 1996 | MATCHER: 5 | MÅL: 1
  • Barnsley | PERIOD: 1999 | MATCHER: 7 | MÅL: 0
  • Notts County | PERIOD: 1999-2000 | MATCHER: 21 | MÅL: 2
  • Leigh Genesis | PERIOD: 2000 | MATCHER: 1 | MÅL: 0
  • Bangor City [WAL] | PERIOD: 2000-2006 | MATCHER: 176 | MÅL: 11
  • Porthmadog FC [WAL] | PERIOD: 2006-2007 | MATCHER: 18 | MÅL: 4
  • Neath FC [2005] [WAL] | PERIOD: 2007-2010 | MATCHER: 22 | MÅL: 0
  • Totalt | MATCHER: 489 | MÅL: 41

Landslag: 39 landskamper/1 mål för Wales

Meriter

  • Titlar med United:
    • Premier League (1): 1993
    • European Cup Winners’ Cup (1): 1991
    • FA Challenge Cup (1): 1990
    • Football League Cup (0+1): 1992*
    • European Super Cup (1): 1991
    • FA Charity Shield (1): 1990 (delad)
  • Titlar med landslag:
    • inga
  • Titlar med andra klubbar:
    • Football League Division One (1): 1995
  • Utmärkelser:
    • inga
  • Övrigt:
    • Blackmore fick sin testimonial 1994, då Manchester United mötte Middlesbrough på Ayresome Park.
Seniorkarriär: Klubblagsmatcher och mål räknas endast för den inhemska ligan. I förekommande fall noterar → att spelaren var i klubben på lån, ↳ att spelaren var i klubben på provspel och ⇋ att spelaren var i klubben på gästspel.
Titlar: Då titlar anges enligt x+y (endast tillämpligt för klubblagstitlar) betyder x att spelaren spelade minst tio ligamatcher under säsongen eller var med i matchtruppen i finalen, som tillämpligt, medan y betyder att spelaren inte uppfyllde dessa krav men fick speltid i den aktuella turneringen under säsongen. Titlar enligt y markeras med asterisk.
Titlar och utmärkelser: I förekommenade fall noterar MU att spelaren vann landslagstiteln som Unitedspelare (i händelse av att en spelare byter klubb under pågående turnering räknar vi spelaren Unitedspelare om den var kontrakterad av United någon gång under turneringen) eller att utmärkelsen delades ut helt eller delvis baserat på prestationer som Unitedspelare (noteras inte på klubbspecifika utmärkelser).

Statistik

Säsongsstatistik

Totalt

  • 1983/84 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | [UPP] från akademin
  • 1984/85 | MAT: 2 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 2 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1985/86 | MAT: 18 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 16 | IN: 2 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1986/87 | MAT: 13 | MIN: – | MÅL: 1 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 11 | IN: 2 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1987/88 | MAT: 28 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 19 | IN: 9 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1988/89 | MAT: 37 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 34 | IN: 3 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1989/90 | MAT: 31 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 21 | IN: 10 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1990/91 | MAT: 57 | MIN: – | MÅL: 9 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 57 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1991/92 | MAT: 41 | MIN: – | MÅL: 4 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 26 | IN: 15 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1992/93 | MAT: 17 | MIN: 1335 | MÅL: 0 | ASS: 2 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 14 | IN: 3 | UT: 1 | AVB: 0 | M/MAT: 79 | M/PNG: 668
  • 1993/94 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | [15]
  • TOTALT | MAT: 245 | MIN: >1335 | MÅL: 26 | ASS: ≥2 | GK: ≥2 | RK: ≥0 | ST: 201 | IN: 44 | UT: ≥1 | AVB: ≥0 | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –

Ligaspel

  • 1983/84 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1984/85 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1985/86 | MAT: 12 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 12 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1986/87 | MAT: 12 | MIN: – | MÅL: 1 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 10 | IN: 2 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1987/88 | MAT: 22 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 15 | IN: 7 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1988/89 | MAT: 28 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 26 | IN: 2 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1989/90 | MAT: 28 | MIN: – | MÅL: 2 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 19 | IN: 9 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1990/91 | MAT: 35 | MIN: – | MÅL: 4 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 35 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1991/92 | MAT: 33 | MIN: – | MÅL: 3 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 19 | IN: 14 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | D1
  • 1992/93 | MAT: 14 | MIN: 1145 | MÅL: 0 | ASS: 2 | GK: 2 | RK: 0 | ST: 12 | IN: 2 | UT: 1 | AVB: 3 | M/MAT: 82 | M/PNG: 573 | PL
  • 1993/94 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | PL
  • TOTALT | MAT: 186 | MIN: >1145 | MÅL: 19 | ASS: ≥2 | GK: ≥2 | RK: ≥0 | ST: 150 | IN: 36 | UT: ≥1 | AVB: ≥3 | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | PL: 12 (2)/0+2, D1: 138 (34)/19+6

Europa

  • 1983/84 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | CWC
  • 1984/85 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | UC
  • 1985/86 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1986/87 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1987/88 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1988/89 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1989/90 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1990/91 | MAT: 9 | MIN: – | MÅL: 2 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 9 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | CWC
  • 1991/92 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | CWC
  • 1992/93 | MAT: 1 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | UC
  • 1993/94 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CL
  • TOTALT | MAT: 11 | MIN: >0 | MÅL: 2 | ASS: ≥0 | GK: ≥0 | RK: ≥0 | ST: 11 | IN: 0 | UT: ≥0 | AVB: ≥0 | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | CL: 0/0, CWC: 10/2+2, UC: 1/0

FA-cupen

  • 1983/84 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1984/85 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1985/86 | MAT: 4 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 2 | IN: 2 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1986/87 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1987/88 | MAT: 2 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 1 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1988/89 | MAT: 6 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 5 | IN: 1 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1989/90 | MAT: 3 | MIN: – | MÅL: 1 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 2 | IN: 1 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1990/91 | MAT: 3 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 3 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1991/92 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1992/93 | MAT: 1 | MIN: 10 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 1 | UT: 0 | AVB: 0 | M/MAT: 10
  • 1993/94 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 21 | MIN: >10 | MÅL: 1 | ASS: ≥0 | GK: ≥0 | RK: ≥0 | ST: 15 | IN: 6 | UT: ≥0 | AVB: ≥0 | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –

Ligacupen

  • 1983/84 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1984/85 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1985/86 | MAT: 2 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 2 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1986/87 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1987/88 | MAT: 4 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 3 | IN: 1 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1988/89 | MAT: 3 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 3 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1989/90 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1990/91 | MAT: 9 | MIN: – | MÅL: 2 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 9 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1991/92 | MAT: 5 | MIN: – | MÅL: 1 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 4 | IN: 1 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1992/93 | MAT: 1 | MIN: 90 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 1 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 2 | M/MAT: 90
  • 1993/94 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0
  • TOTALT | MAT: 25 | MIN: >90 | MÅL: 3 | ASS: ≥0 | GK: ≥0 | RK: ≥0 | ST: 23 | IN: 2 | UT: ≥0 | AVB: ≥2 | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –

Övriga

  • 1983/84 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | CS
  • 1984/85 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1985/86 | MAT: 0 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 0 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | CS
  • 1986/87 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1987/88 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1988/89 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1989/90 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1990/91 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 1 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | CS
  • 1991/92 | MAT: 1 | MIN: – | MÅL: 0 | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: 1 | IN: 0 | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | SC
  • 1992/93 | MAT: – | MIN: – | MÅL: – | ASS: – | GK: – | RK: – | ST: – | IN: – | UT: – | AVB: – | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: –
  • 1993/94 | MAT: 0 | MIN: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0 | GK: 0 | RK: 0 | ST: 0 | IN: 0 | UT: 0 | AVB: 0 | CS
  • TOTALT | MAT: 2 | MIN: >0 | MÅL: 1 | ASS: ≥0 | GK: ≥0 | RK: ≥0 | ST: 2 | IN: 0 | UT: ≥0 | AVB: ≥0 | M/MAT: – | M/MÅL: – | M/PNG: – | SC: 1/0, CS: 1/1

Tabellförklaring

  • I förekommande fall noteras statistiken i högerkolumnen enligt följande:
    [matcher från start (inhopp)/mål+assists]
    (turneringsförkortningar).
  • Notera: För närvarande har vi fullständig statistik enbart för Premier League-eran. För spelare som representerade United både säsongen 1991/92 (eller tidigare) och säsongen 1992/93 (eller senare) adderar vi i totalen den data vi har tillgänglig men vi noterar med ≥ eller > att datan är ofullständig.
  • -: United deltog inte i den aktuella turneringen den här säsongen
  • ASS: Assists
  • AVB: Oanvänd avbytare
  • GK: Varningar
  • IN: Inhopp
  • M/MAT: Minuter per spelad match
  • M/MÅL: Minuter per mål
  • M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
  • MAT: Spelade matcher
  • MIN: Speltid i minuter
  • RK: Utvisningar
  • ST: Matcher från start
  • UT: Utbytt