Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds ungdomslag. För ligan för U21 (Premier League 2) och för U18 (U18 Premier League) samt för gruppspelen i EFL Trophy, Premier League International Cup och U18 Premier League Cup.
Uppdaterad: 2023-03-05, 20.36.
Premier League 2, Division 1
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 57 | – | 23 | +34 | 41 |
2 | ![]() | Chelsea | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | – | 27 | +16 | 36 |
3 | ![]() | Crystal Palace | 19 | 8 | 8 | 3 | 35 | – | 28 | +7 | 32 |
4 | ![]() | Fulham | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | – | 27 | +13 | 30 |
5 | ![]() | Liverpool | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | – | 21 | +11 | 29 |
6 | ![]() | Arsenal | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | – | 25 | +3 | 27 |
7 | ![]() | Manchester United | 19 | 6 | 9 | 4 | 36 | – | 44 | −8 | 27 |
8 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | – | 36 | +4 | 25 |
9 | ![]() | Everton | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | – | 37 | −8 | 24 |
10 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | – | 35 | −11 | 21 |
11 | ![]() | West Ham United | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | – | 41 | −13 | 21 |
12 | ![]() | Tottenham Hotspur | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | – | 35 | −14 | 17 |
13 | ![]() | Blackburn Rovers | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | – | 39 | −11 | 16 |
14 | ![]() | Leicester City | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | – | 41 | −23 | 11 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Man City | 19 | +34 | 41 | 12 | 5 | 2 | 57 | – | 23 |
2 | ![]() | Chelsea | 19 | +16 | 36 | 10 | 6 | 3 | 43 | – | 27 |
3 | ![]() | C Palace | 19 | +7 | 32 | 8 | 8 | 3 | 35 | – | 28 |
4 | ![]() | Fulham | 19 | +13 | 30 | 8 | 6 | 5 | 40 | – | 27 |
5 | ![]() | Liverpool | 18 | +11 | 29 | 8 | 5 | 5 | 32 | – | 21 |
6 | ![]() | Arsenal | 17 | +3 | 27 | 7 | 6 | 4 | 28 | – | 25 |
7 | ![]() | Man United | 19 | −8 | 27 | 6 | 9 | 4 | 36 | – | 44 |
8 | ![]() | Brighton | 19 | +4 | 25 | 7 | 4 | 8 | 40 | – | 36 |
9 | ![]() | Everton | 19 | −8 | 24 | 7 | 3 | 9 | 29 | – | 37 |
10 | ![]() | Wolves | 19 | −11 | 21 | 6 | 3 | 10 | 24 | – | 35 |
11 | ![]() | West Ham | 20 | −13 | 21 | 6 | 3 | 11 | 28 | – | 41 |
12 | ![]() | Tottenham | 19 | −14 | 17 | 3 | 8 | 8 | 21 | – | 35 |
13 | ![]() | Blackburn | 18 | −11 | 16 | 5 | 1 | 12 | 28 | – | 39 |
14 | ![]() | Leicester | 18 | −23 | 11 | 2 | 5 | 11 | 18 | – | 41 |
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FS: förlorade på straffar
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher
- VS: vunna på straffar