Med en diger skadelista skall United ta sig an West Ham på Old Trafford. Ett par dagar inför den så viktiga sista gruppspelsmatchen i Champions League är det viktigt att plocka tre poäng och fortsatt befästa platsen i topp.
Manchester United
Seriefinalen senast mot Leicester slutade med oavgjort i en omgång där de flesta lagen runt omkring också tappade poäng, alla utom grannarna i Manchester som är serieledare inför denna stundande helg. Matchen mot West Ham kommer ett par dagar innan en extremt viktig och svår uppgift borta mot Wolfsburg då det avgörs huruvida United går vidare från gruppspelet i Champions League. Om detta får konsekvenser gällande laguttagningen vet endast Louis van Gaal men med tanke på skadeläget i truppen kan säkerligen någon eller några spelare prioriteras inför matchen på tisdagskväll.
Inför den så omtvistade, traditionsenliga och för egen del omtyckta vinterperioden som kommer har United på förhand en rad matcher där det inte alls är konstigt att kräva en radda vinster på raken. Efter West Ham följer Bournemouth, Norwich som alla tre bör vara nio poäng för att sedan möta Stoke borta på annandagen och Chelsea på Old Trafford den 28 december. Nya året inleds med möte mot Swansea, också på hemmaplan, och känslan är att United kommer att vara kvar där uppe i toppen även efter ett intensivt matchande kring jul och nyår.
Möjlig startelva:
De Gea
Darmian, Smalling, Blind, Young
Carrick, Schweinsteiger
Lingard, Mata, Depay
Martial
West Ham United
Efter en imponerande, såväl spelmässigt som resultatmässigt, genomförd inledning av säsongen har West Ham de senaste matcherna tappat i form. Nyförvärvet Dimitri Payet som tagit Premier League med storm väntas nu vara borta med skada en längre tid och han saknas verkligen i laget. På tal om skador så ådrog sig även Diafra Sakho en långvarig skada senast. Dessa skador påverkar lagets offensiv, men tillgänglig finns faktiskt Andy Carroll som för ovanlighetens skull är skadefri. Han petades dock från startelvan i senaste matchen mot West Brom, som slutade 1-1 hemma i London.
Laget befinner sig inför denna match på en åttonde plats i Premier League och Slaven Bilic har hittills gjort ett imponerande arbete med laget. Skadorna till trots kan kroaten ställa upp med ett lag som absolut kan orsaka problem för United.
Möjlig startelva: Adrian; Jenkinson, Tomkins, Reid, Cresswell; Kouyate, Noble; Moses, Zarate, Lanzini; Carroll.
Historik
United är obesegrade i de senaste tretton matcherna mot West Ham med elva vinster och två oavgjorda. Bortalaget har förlorat de senaste sju försöken på Old Trafford och har endast mäktat med två vinster på nitton försök under Premier Leagues räkning. Senaste mötet slutade 2-1 med mål från Van Persie, Rooney och Sakho.
Match
Manchester United | |
West Ham United |
Matchinformation
Turnering: | Premier League, omgång 15 |
Tid: | Lördagen den 5 december 2015, 16.00 |
Plats: | Old Trafford, Manchester |
Domare: | Mark Clattenburg (assisterande: Beck, Collin; fjärde: Attwell) |
Teve: | Viasat Fotboll, Viaplay |
Manchester United
Skador: | Shaw (benbrott, våren 2016) Valencia (fot, våren 2016) |
Tveksamma: | Herrera (hamstring) Jones (fot) Lingard (hamstring) Rojo (skadad) Rooney (skadad) |
Avstängda: | – |
Position: | 3:e | 8-4-2 | 20-10 | 28 |
Hemma: | 3:e | 4-2-0 | 9-1 | 14 |
Bästa målskytt: | Mata (4) |
Disciplin: | 22 GK, 0 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
O | 31/10 | Crystal Palace | B | PL | 0-0 | |
V | 3/11 | CSKA Moskva | H | CL | 1-0 | |
V | 7/11 | West Brom | H | PL | 2-0 | |
V | 21/11 | Watford | B | PL | 2-1 | |
O | 25/11 | PSV | H | CL | 0-0 | |
O | 28/11 | Leicester | B | PL | 1-1 |
West Ham United
Skador: | Payet (fot, februari) Sakho (lår, februari) Valencia (fot, slutet december) |
Tveksamma: | Randolph (knä) |
Avstängda: | – |
Position: | 8:e | 6-4-4 | 25-21 | 22 |
Borta: | 4:e | 4-1-2 | 13-10 | 13 |
Bästa målskytt: | Payet (5) |
Disciplin: | 20 GK, 4 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
V | 17/10 | Crystal Palace | B | PL | 3-1 | |
V | 24/10 | Chelsea | H | PL | 2-1 | |
F | 31/10 | Watford | B | PL | 0-2 | |
O | 7/11 | Everton | H | PL | 1-1 | |
F | 22/11 | Tottenham | B | PL | 1-4 | |
O | 29/11 | West Brom | H | PL | 1-1 |
United mot West Ham
Totalt: | 130 | 61-27-42 | 241-169 | |
Premier League: | 38 | 25-9-4 | 82-33 | |
Hemma: | 66 | 46-6-14 | 151-63 |
SENASTE MÖTENA | |||||
V | 2013-12-21 | H | PL | 3-1 | |
V | 2014-03-22 | B | PL | 2-0 | |
V | 2014-09-27 | H | PL | 2-1 | |
O | 2015-02-08 | B | PL | 1-1 |
SENASTE HEMMAMATCHER | |||||
V | 2012-11-28 | H | PL | 1-0 | |
V | 2013-01-16 | H | FA | 1-0 | |
V | 2013-12-21 | H | PL | 3-1 | |
V | 2014-09-27 | H | PL | 2-1 |
Domare: Mark Clattenburg
M | |||||
PL 2015/16: | 11 | 42 | 1 | 1 | 4 |
PL 2014/15: | 27 | 94 | 2 | 1 | 9 |
PL totalt: | 251 | 816 | 22 | 19 | 67 |
Snitt (2014-16): | 3,58 | 0,08 | 0,05 | 0,34 | |
Alla domare 2014/15: | 3,48 | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
Data primärt via Muss.se, Physioroom.com (motståndarnas skador), Whoscored.com (aktuell statistik), Stretfordend.co.uk (historik), Transfermarkt.de (domarstatistik). |