YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
LÅN: Spelaren är (eller var) i klubben på lån.
PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
ÖVER: Överårig spelare som ändå är kontrakterad för spel i U21.
UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)
Åldersregler
U21ET: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 juli 2000 (gäller för EFL Trophy).
U21: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 januari 2001 (gäller för Premier League).
U20: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 januari 2003.
U19: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 januari 2004.
U18: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 september 2004.
U17: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 september 2005.
Tabellförklaring
Allmänt:
A-truppen: noterar om spelaren listas i a-lagstruppen
NR: noterar registrerat tröjnummer i EFL Trophy och Uefa Youth League
UYL: noterar om spelaren är registrerad för spel i Uefa Youth League
Positioner:
FW: anfallare
FÖ: försvarare
MF: mittfältare
MV: målvakt
Nationsförkortningar:
ALG: Algeriet
ANG: Angola
ARG: Argentina
ARM: Armenien
ATG: Antigua och Barbuda
AUS: Australien
AUT: Österrike
AZE: Azerbajdzjan
BEL: Belgien
BER: Bermuda
BHR: Bahrain
BIH: Bosnien-Hercegovina
BRA: Brasilien
BUL: Bulgarien
CAN: Kanada
CHI: Chile
CHN: Kina
CIV: Elfenbenskusten
CMR: Kamerun
COL: Colombia
CRO: Kroatien
CYP: Cypern
CZE: Tjeckien
DEN: Danmark
ECU: Ecuador
EIR: Irland (till 1921)
ENG: England
ESP: Spanien
FIN: Finland
FRA: Frankrike
GER: Tyskland
GGY: Gurnsey
GHA: Ghana
GRE: Grekland
HKG: Hongkong
HUN: Ungern
IDN: Indonesien
IND: Indien
IRL: Irländska republiken
IRN: Iran
IRQ: Irak
ISL: Island
ISR: Israel
Spelarstatistik
Spelarstatistik 2022/23
Totalt
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 4 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 18 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 20 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 7 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 16 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 31 | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 29 (3) | MÅL: 4 | ASS: 2
| MAT: 7 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 1 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 7 (5) | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 23 (4) | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 13 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 21 (4) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 15 (2) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 26 (7) | MÅL: 1 | ASS: 4
| MAT: 27 (3) | MÅL: 6 | ASS: 3
| MAT: 9 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 10 (6) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 23 (6) | MÅL: 9 | ASS: 3
| MAT: 24 (4) | MÅL: 3 | ASS: 1
| MAT: 18 (1) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 25 (5) | MÅL: 2 | ASS: 4
| MAT: 9 (5) | MÅL: 3 | ASS: 4
| MAT: 13 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 6 (3) | MÅL: 1 | ASS: 2
| MAT: 15 (4) | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 18 (3) | MÅL: 5 | ASS: 2
| MAT: 13 (3) | MÅL: 9 | ASS: 1
| MAT: 14 (6) | MÅL: 6 | ASS: 2
| MAT: 13 (4) | MÅL: 2 | ASS: 4
| MAT: 12 (2) | MÅL: 6 | ASS: 1
| MAT: 17 (8) | MÅL: 2 | ASS: 3
| MAT: 2 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 15 (7) | MÅL: 11 | ASS: 1
| MAT: 11 (7) | MÅL: 4 | ASS: 1
| MAT: 27 (3) | MÅL: 10 | ASS: 8
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (3) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 14 (4) | MÅL: 3 | ASS: 1
| MAT: 3 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 8 (2) | MÅL: 1 | ASS: 2
| MAT: 9 (6) | MÅL: 3 | ASS: 3
| MAT: 2 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 6 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
Totalt U21
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 4 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 18 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 16 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 31 | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 29 (3) | MÅL: 4 | ASS: 2
| MAT: 5 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 1 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 7 (5) | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 8 (3) | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 10 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 13 (5) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 10 (6) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 23 (6) | MÅL: 9 | ASS: 3
| MAT: 24 (4) | MÅL: 3 | ASS: 1
| MAT: 18 (1) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 20 (4) | MÅL: 0 | ASS: 3
| MAT: 1 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 18 (3) | MÅL: 5 | ASS: 2
| MAT: 13 (3) | MÅL: 9 | ASS: 1
| MAT: 14 (6) | MÅL: 6 | ASS: 2
| MAT: 13 (4) | MÅL: 2 | ASS: 4
| MAT: 12 (2) | MÅL: 6 | ASS: 1
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
Totalt U18
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 19 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 7 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 15 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 20 (3) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 14 (2) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 13 (2) | MÅL: 1 | ASS: 4
| MAT: 27 (2) | MÅL: 6 | ASS: 3
| MAT: 9 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 5 (1) | MÅL: 2 | ASS: 1
| MAT: 8 (1) | MÅL: 3 | ASS: 4
| MAT: 13 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 6 (3) | MÅL: 1 | ASS: 2
| MAT: 13 | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 17 (8) | MÅL: 2 | ASS: 3
| MAT: 2 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 15 (3) | MÅL: 11 | ASS: 1
| MAT: 11 (7) | MÅL: 4 | ASS: 1
| MAT: 26 (2) | MÅL: 10 | ASS: 8
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (3) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 14 (3) | MÅL: 3 | ASS: 1
| MAT: 3 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 8 (2) | MÅL: 1 | ASS: 2
| MAT: 9 (5) | MÅL: 3 | ASS: 3
| MAT: 2 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 6 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 12 (11) | MÅL: 6 | ASS: 1
Premier League 2
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 16 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 11 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 22 | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 21 (2) | MÅL: 4 | ASS: 2
| MAT: 5 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 1 (3) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 7 (4) | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 7 (2) | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 7 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 8 (3) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 9 (3) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 18 (4) | MÅL: 8 | ASS: 2
| MAT: 19 (3) | MÅL: 3 | ASS: 1
| MAT: 13 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 15 (3) | MÅL: 0 | ASS: 3
| MAT: 0 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 12 (3) | MÅL: 5 | ASS: 1
| MAT: 11 (1) | MÅL: 9 | ASS: 1
| MAT: 8 (4) | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 12 (3) | MÅL: 2 | ASS: 4
| MAT: 8 (1) | MÅL: 5 | ASS: 1
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
U18 Premier League
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 17 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 5 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 10 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 16 (3) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 11 (1) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 11 (2) | MÅL: 1 | ASS: 3
| MAT: 22 (2) | MÅL: 6 | ASS: 3
| MAT: 9 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 (1) | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 6 (1) | MÅL: 2 | ASS: 4
| MAT: 11 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 5 (1) | MÅL: 1 | ASS: 1
| MAT: 8 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 14 (6) | MÅL: 2 | ASS: 3
| MAT: 2 (4) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 11 (3) | MÅL: 9 | ASS: 1
| MAT: 10 (6) | MÅL: 4 | ASS: 1
| MAT: 21 (2) | MÅL: 8 | ASS: 7
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (3) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 14 (2) | MÅL: 3 | ASS: 1
| MAT: 3 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 8 (2) | MÅL: 1 | ASS: 2
| MAT: 9 (3) | MÅL: 3 | ASS: 3
| MAT: 2 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 6 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 10 (9) | MÅL: 6 | ASS: 1
EFL Trophy
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 5 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 5 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (3) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 (1) | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 4 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 (2) | MÅL: 3 | ASS: 1
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
PL International Cup
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 4 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 4 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
FA Youth Cup
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 (1) | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (2) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
U18 PL Cup
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 1
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 0 (1) | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 2 | MÅL: 1 | ASS: 0
| MAT: 1 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 3 | MÅL: 2 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
| MAT: 0 | MÅL: 0 | ASS: 0
