Muss

Ungdomsmatcher 2024/25

Manchester Uniteds ungdomsmatcher säsongen 2024/25, med tabeller och lagstatistik.

Ungdomsmatcher 2024/25

Matcher

Matcher säsongen 2024/25

  • Chester FC | DAG: onsdag | DATUM: 2024-07-24 | TID: 20.30 | U21 | A: B | TUR: TR | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Biancheri 2, Bailey
  • Arsenal | DAG: fredag | DATUM: 2024-08-16 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 2-4 | MÅLSKYTTAR: Ennis, Wheatley
  • Barnsley | DAG: tisdag | DATUM: 2024-08-20 | TID: 20.00 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: J Fletcher 2, Ennis
  • Stoke City | DAG: fredag | DATUM: 2024-08-23 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: Sharpe 2, J Fletcher, Mather
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2024-08-24 | TID: 12.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Biancheri, Mantato
  • Leicester City | DAG: tisdag | DATUM: 2024-08-27 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: PLC | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Biancheri 2
  • Blackburn Rovers | DAG: fredag | DATUM: 2024-08-30 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Ennis, Mather, Biancheri
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2024-08-31 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Biancheri, T Fletcher
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2024-09-14 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 5-1 | MÅLSKYTTAR: Biacnheri 2, Scanlon, Ibragimov, Thwaites
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2024-09-21 | TID: 13.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Wheatley
  • Middlesbrough | DAG: lördag | DATUM: 2024-09-21 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 4-0 | MÅLSKYTTAR: Biancheri 2, Musa, Mantato
  • Doncaster Rovers | DAG: tisdag | DATUM: 2024-09-24 | TID: 20.00 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: O | RES: 3-3 | VS | MÅLSKYTTAR: Mather, Ennis, Jackson
  • Norwich City | DAG: fredag | DATUM: 2024-09-27 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 5-3 | MÅLSKYTTAR: Wheatley 3, E Williams, Sharpe
  • Blackburn Rovers | DAG: lördag | DATUM: 2024-09-28 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 9-0 | MÅLSKYTTAR: Scanlon 4, Biancheri 2, Baumann, Plunkett, Kukonki
  • Hertha BSC | DAG: tisdag | DATUM: 2024-10-01 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Baumann
  • Tottenham Hotspur | DAG: lördag | DATUM: 2024-10-05 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: PLC | R: F | RES: 3-4 | MÅLSKYTTAR: Lacey 2, Biancheri
  • Liverpool | DAG: söndag | DATUM: 2024-10-06 | TID: 13.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-1
  • Forest Green Rovers | DAG: onsdag | DATUM: 2024-10-09 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: NLC | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Sharpe, Ennis, Musa
  • Sunderland | DAG: lördag | DATUM: 2024-10-19 | TID: 13.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 4-3 | MÅLSKYTTAR: Mantato 2, Munro, Thwaites
  • FK Žalgiris | DAG: onsdag | DATUM: 2024-10-23 | TID: 18.00 | U19 | A: B | TUR: UYL | R: V | RES: 5-2 | MÅLSKYTTAR: Biancheri 2, E Williams 2, Scanlon
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2024-10-26 | TID: 13.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Mather, Ennis
  • Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2024-10-26 | TID: 13.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 6-0 | MÅLSKYTTAR: Obi 3, Scanlon, Ibragimov, Thwaites
  • PSV Eindhoven | DAG: onsdag | DATUM: 2024-10-30 | TID: 20.45 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: Biancheri
  • Sunderland | DAG: lördag | DATUM: 2024-11-02 | TID: 13.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 2-5 | MÅLSKYTTAR: J Fletcher, Biancheri
  • Leeds United | DAG: lördag | DATUM: 2024-11-02 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 8-0 | MÅLSKYTTAR: Scanlon 3, Ibragimov 3, Mantato, Musa
  • FK Žalgiris | DAG: onsdag | DATUM: 2024-11-06 | TID: 20.00 | U19 | A: H | TUR: UYL | R: V | RES: 6-0 | MÅLSKYTTAR: E Williams, Fredricson, Wheatley, Missin, Biancheri, Scanlon
  • Everton | DAG: lördag | DATUM: 2024-11-09 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Obi, Thwaites, Mantato
  • Huddersfield Town | DAG: tisdag | DATUM: 2024-11-12 | TID: 20.45 | U21ET | A: B | TUR: ET | R: F | RES: 1-4 | MÅLSKYTTAR: Musa
  • Altrincham | DAG: tisdag | DATUM: 2024-11-19 | TID: 20.30 | U21 | A: B | TUR: NLC | R: V | RES: 4-0 | MÅLSKYTTAR: Ennis 3, Ibragimov
  • Leeds United | DAG: lördag | DATUM: 2024-11-23 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: PLC | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Kamason, Scanlon, Obi
  • AZ Alkmaar | DAG: tisdag | DATUM: 2024-11-26 | TID: 17.00 | U19 | A: B | TUR: UYL | R: F | RES: 1-2 | MÅLSKYTTAR: självmål
  • West Ham United | DAG: fredag | DATUM: 2024-11-29 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Ennis
  • Stoke City | DAG: lördag | DATUM: 2024-11-30 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Obi, Scanlon, Plunkett
  • Rochdale | DAG: tisdag | DATUM: 2024-12-03 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: NLC | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Ibragimov
  • Sparta Praha | DAG: lördag | DATUM: 2024-12-07 | TID: 13.00 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Wheatley
  • AZ Alkmaar | DAG: tisdag | DATUM: 2024-12-10 | TID: 20.00 | U19 | A: H | TUR: UYL | R: O | RES: 0-0
  • Southampton | DAG: lördag | DATUM: 2024-12-14 | TID: 13.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 5-1 | MÅLSKYTTAR: Moorhouse 2, T Fletcher, Gore, Wheatley
  • Coventry City | DAG: onsdag | DATUM: 2024-12-18 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 5-0 | MÅLSKYTTAR: Biancheri 3, Obi
  • Preston North End | DAG: fredag | DATUM: 2025-01-17 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 5-2 | MÅLSKYTTAR: Obi 2, J Fletcher, Munro, Ibragimov
  • Aston Villa | DAG: lördag | DATUM: 2025-01-18 | TID: 15.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Mather 2
  • FC Nordsjælland | DAG: tisdag | DATUM: 2025-01-21 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PIC | R: F | RES: 1-3 | MÅLSKYTTAR: Obi
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: lördag | DATUM: 2025-01-25 | TID: 12.30 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Kamason
  • Brighton & Hove Albion | DAG: söndag | DATUM: 2025-01-26 | TID: 17.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 1-0 | MÅLSKYTTAR: Mather
  • Oldham Athletic | DAG: onsdag | DATUM: 2025-01-29 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: NLC | R: V | RES: 5-0 | MÅLSKYTTAR: Moorhouse, Obi, Sharpe, Mather, Musa
  • Manchester City | DAG: lördag | DATUM: 2025-02-01 | TID: 12.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: F | RES: 0-4
  • West Ham United | DAG: tisdag | DATUM: 2025-02-04 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: PLC | R: O | RES: 2-2 | FS | MÅLSKYTTAR: T Fletcher, Scanlon
  • Tottenham Hotspur | DAG: fredag | DATUM: 2025-02-07 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 2-0 | MÅLSKYTTAR: Sharpe, Moorhouse
  • Liverpool | DAG: lördag | DATUM: 2025-02-08 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Musa 2
  • Chelsea | DAG: onsdag | DATUM: 2025-02-12 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: FAY | R: V | RES: 5-1 | MÅLSKYTTAR: Obi 3, Scanlon 2
  • Newcastle United | DAG: lördag | DATUM: 2025-02-15 | TID: 13.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: O | RES: 0-0
  • Fulham | DAG: måndag | DATUM: 2025-02-17 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-1
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: tisdag | DATUM: 2025-02-18 | TID: 20.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Bradbury, självmål
  • Chelsea | DAG: fredag | DATUM: 2025-02-21 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-2
  • Blackburn Rovers | DAG: lördag | DATUM: 2025-02-22 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 2-1 | MÅLSKYTTAR: Musa, Ibragimov
  • Sutton United | DAG: tisdag | DATUM: 2025-02-25 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: NLC | R: F | RES: 0-3
  • Arsenal | DAG: fredag | DATUM: 2025-02-28 | TID: 20.00 | U18 | A: B | TUR: FAY | R: V | RES: 3-2 | EF | MÅLSKYTTAR: J Fletcher, Kamason, Mantato
  • Middlesbrough | DAG: måndag | DATUM: 2025-03-03 | TID: 20.05 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Scanlon 2, Thwaites
  • Derby County | DAG: lördag | DATUM: 2025-03-08 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 3-2 | MÅLSKYTTAR: Armer, Biancheri, Scanlon
  • West Bromwich Albion | DAG: fredag | DATUM: 2025-03-14 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 5-1 | MÅLSKYTTAR: J Fletcher 2, Biancheri, Scanlon, Mantato
  • Leeds United | DAG: fredag | DATUM: 2025-03-28 | TID: 14.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 2-2 | MÅLSKYTTAR: Koné, Mather
  • Aston Villa | DAG: måndag | DATUM: 2025-03-31 | TID: 20.00 | U18 | A: B | TUR: FAY | R: O | RES: 1-1 | FS | MÅLSKYTTAR: Scanlon
  • Leeds United | DAG: lördag | DATUM: 2025-04-05 | TID: 12.30 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 13-1 | MÅLSKYTTAR: Musa 6, Thwaites 3, Gabriel 2, Bailey, Armer
  • Nottingham Forest | DAG: måndag | DATUM: 2025-04-07 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: O | RES: 3-3 | MÅLSKYTTAR: Obi 2, Mantato
  • Reading | DAG: fredag | DATUM: 2025-04-11 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: Biancheri 2, Mather, Scanlon
  • Nottingham Forest | DAG: lördag | DATUM: 2025-04-12 | TID: 13.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: V | RES: 3-0 | MÅLSKYTTAR: Ibragimov, Overy, Bailey
  • Wolverhampton Wanderers | DAG: måndag | DATUM: 2025-04-14 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: O | RES: 1-1 | MÅLSKYTTAR: T Fletcher
  • Derby County | DAG: fredag | DATUM: 2025-04-18 | TID: 14.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 4-3 | MÅLSKYTTAR: Mantato, Scanlon, Lacey, Musa
  • Everton | DAG: fredag | DATUM: 2025-04-25 | TID: 20.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 4-2 | MÅLSKYTTAR: Wheatley 2, T Fletcher, Koné
  • Everton | DAG: lördag | DATUM: 2025-04-26 | TID: 12.00 | U18 | A: B | TUR: P18 | R: O | RES: 4-4 | MÅLSKYTTAR: Thwaites, Musa, Biancheri, Lusale
  • Stoke City | DAG: fredag | DATUM: 2025-05-02 | TID: 19.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 4-0 | MÅLSKYTTAR: Musa 2, självmål, Gabriel
  • West Ham United | DAG: måndag | DATUM: 2025-05-05 | TID: 16.00 | U21 | A: H | TUR: PL2 | R: V | RES: 4-1 | MÅLSKYTTAR: Scanlon, Wheatley, Murray, Mather
  • Manchester City | DAG: fredag | DATUM: 2025-05-09 | TID: 20.00 | U21 | A: B | TUR: PL2 | R: F | RES: 0-2
  • Sunderland | DAG: lördag | DATUM: 2025-05-10 | TID: 13.00 | U18 | A: H | TUR: P18 | R: V | RES: 3-1 | MÅLSKYTTAR: Ibragimov, Mills, Musa

Tabellinformation

  • Uniteds resultat anges alltid först.

Tabellförklaring

  • B: bortamatch
  • PL2: Premier League 2, Division 1
  • P2B: Premier League 2, Division 2
  • EF: Efter förlängning
  • EL: Uefa Europa League
  • F: förlust
  • P21: U21 Premier League
  • FS: United förlorade på straffar
  • H: hemmamatch
  • P18: U18 Premier League
  • N: match på neutral plan
  • O: oavgjort
  • ET: EFL Trophy
  • UYL: Uefa Youth League
  • FAY: FA Youth Challenge Cup
  • PIC: Premier League International Cup
  • PLC: U18 Premier League Cup
  • MC: Northern Ireland Milk Cup
  • MSC: Manchester FA Senior Cup
  • LSC: Lancashire County FA Senior Cup
  • TR: träningsmatch eller träningsturnering
  • V: vinst
  • VS: United vann på straffar

Tabeller

Premier League 2 2024/25

  • Manchester City | POS: 1 | M: 20 | V: 15 | O: 2 | F: 3 | FÖR: 61 | MOT: 23 | +/-: +38 | P: 47
  • Fulham | POS: 2 | M: 20 | V: 14 | O: 3 | F: 3 | FÖR: 49 | MOT: 30 | +/-: +19 | P: 45
  • Chelsea | POS: 3 | M: 20 | V: 12 | O: 2 | F: 6 | FÖR: 51 | MOT: 30 | +/-: +21 | P: 38
  • West Ham United | POS: 4 | M: 20 | V: 12 | O: 2 | F: 6 | FÖR: 30 | MOT: 24 | +/-: +6 | P: 38
  • Manchester United | POS: 5 | M: 20 | V: 11 | O: 3 | F: 6 | FÖR: 45 | MOT: 31 | +/-: +14 | P: 36
  • Crystal Palace | POS: 6 | M: 20 | V: 10 | O: 5 | F: 5 | FÖR: 44 | MOT: 35 | +/-: +9 | P: 35
  • Southampton | POS: 7 | M: 20 | V: 10 | O: 4 | F: 6 | FÖR: 38 | MOT: 31 | +/-: +7 | P: 34
  • Arsenal | POS: 8 | M: 20 | V: 10 | O: 3 | F: 7 | FÖR: 44 | MOT: 38 | +/-: +6 | P: 33
  • Newcastle United | POS: 9 | M: 20 | V: 10 | O: 2 | F: 8 | FÖR: 39 | MOT: 37 | +/-: +2 | P: 32
  • Leicester City | POS: 10 | M: 20 | V: 9 | O: 4 | F: 7 | FÖR: 39 | MOT: 30 | +/-: +9 | P: 31
  • Brighton & Hove Albion | POS: 11 | M: 20 | V: 8 | O: 6 | F: 6 | FÖR: 39 | MOT: 22 | +/-: +17 | P: 30
  • Everton | POS: 12 | M: 20 | V: 8 | O: 5 | F: 7 | FÖR: 41 | MOT: 43 | +/-: −2 | P: 29
  • Sunderland | POS: 13 | M: 20 | V: 8 | O: 4 | F: 8 | FÖR: 48 | MOT: 35 | +/-: +13 | P: 28
  • Wolverhampton Wanderers | POS: 14 | M: 20 | V: 8 | O: 4 | F: 8 | FÖR: 30 | MOT: 36 | +/-: −6 | P: 28
  • Nottingham Forest | POS: 15 | M: 20 | V: 8 | O: 3 | F: 9 | FÖR: 32 | MOT: 28 | +/-: +4 | P: 27
  • Liverpool | POS: 16 | M: 20 | V: 7 | O: 6 | F: 7 | FÖR: 29 | MOT: 31 | +/-: −2 | P: 27
  • Leeds United | POS: 17 | M: 20 | V: 6 | O: 7 | F: 7 | FÖR: 27 | MOT: 32 | +/-: −5 | P: 25
  • West Bromwich Albion | POS: 18 | M: 20 | V: 7 | O: 4 | F: 9 | FÖR: 33 | MOT: 42 | +/-: −9 | P: 25
  • Middlesbrough | POS: 19 | M: 20 | V: 7 | O: 1 | F: 12 | FÖR: 27 | MOT: 43 | +/-: −16 | P: 22
  • Reading | POS: 20 | M: 20 | V: 6 | O: 3 | F: 11 | FÖR: 26 | MOT: 45 | +/-: −19 | P: 21
  • Blackburn Rovers | POS: 21 | M: 20 | V: 6 | O: 2 | F: 12 | FÖR: 31 | MOT: 47 | +/-: −16 | P: 20
  • Tottenham Hotspur | POS: 22 | M: 20 | V: 6 | O: 1 | F: 13 | FÖR: 35 | MOT: 47 | +/-: −12 | P: 19
  • Derby County | POS: 23 | M: 20 | V: 5 | O: 4 | F: 11 | FÖR: 27 | MOT: 43 | +/-: −16 | P: 19
  • Norwich City | POS: 24 | M: 20 | V: 5 | O: 3 | F: 12 | FÖR: 29 | MOT: 49 | +/-: −20 | P: 18
  • Stoke City | POS: 25 | M: 20 | V: 4 | O: 3 | F: 13 | FÖR: 26 | MOT: 43 | +/-: −17 | P: 15
  • Aston Villa | POS: 26 | M: 20 | V: 2 | O: 6 | F: 12 | FÖR: 26 | MOT: 51 | +/-: −25 | P: 12

U18 Premier League 2024/25

  • Manchester City | POS: 1 | M: 24 | V: 21 | O: 2 | F: 1 | FÖR: 90 | MOT: 20 | +/-: +70 | P: 65
  • Manchester United | POS: 2 | M: 24 | V: 20 | O: 3 | F: 1 | FÖR: 90 | MOT: 24 | +/-: +66 | P: 63
  • Everton | POS: 3 | M: 24 | V: 14 | O: 4 | F: 6 | FÖR: 55 | MOT: 47 | +/-: +8 | P: 46
  • Derby County | POS: 4 | M: 24 | V: 14 | O: 2 | F: 8 | FÖR: 73 | MOT: 44 | +/-: +29 | P: 44
  • Newcastle United | POS: 5 | M: 24 | V: 10 | O: 5 | F: 9 | FÖR: 55 | MOT: 57 | +/-: −2 | P: 35
  • Sunderland | POS: 6 | M: 24 | V: 10 | O: 2 | F: 12 | FÖR: 57 | MOT: 52 | +/-: +5 | P: 32
  • Blackburn Rovers | POS: 7 | M: 24 | V: 9 | O: 5 | F: 10 | FÖR: 49 | MOT: 63 | +/-: −14 | P: 32
  • Stoke City | POS: 8 | M: 24 | V: 7 | O: 6 | F: 11 | FÖR: 47 | MOT: 59 | +/-: −12 | P: 27
  • Wolverhampton Wanderers | POS: 9 | M: 24 | V: 7 | O: 3 | F: 14 | FÖR: 36 | MOT: 49 | +/-: −13 | P: 24
  • Middlesbrough | POS: 10 | M: 24 | V: 7 | O: 3 | F: 14 | FÖR: 45 | MOT: 74 | +/-: −29 | P: 24
  • Liverpool | POS: 11 | M: 24 | V: 5 | O: 4 | F: 15 | FÖR: 42 | MOT: 71 | +/-: −29 | P: 19
  • Nottingham Forest | POS: 12 | M: 24 | V: 5 | O: 3 | F: 16 | FÖR: 33 | MOT: 65 | +/-: −32 | P: 18
  • Leeds United | POS: 13 | M: 24 | V: 3 | O: 6 | F: 15 | FÖR: 36 | MOT: 83 | +/-: −47 | P: 15

EFL Trophy 2024/25

  • Doncaster Rovers | POS: 1 | M: 3 | V: 2 | VS: 0 | FS: 1 | F: 0 | FÖR: 8 | MOT: 5 | +/-: +3 | P: 7
  • Huddersfield Town | POS: 2 | M: 3 | V: 2 | VS: 0 | FS: 0 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 3 | +/-: +4 | P: 6
  • Manchester United | POS: 3 | M: 3 | V: 1 | VS: 1 | FS: 0 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 9 | +/-: −2 | P: 5
  • Barnsley | POS: 4 | M: 3 | V: 0 | VS: 0 | FS: 0 | F: 3 | FÖR: 3 | MOT: 8 | +/-: −5 | P: 0

Premier League International Cup 2024/25

  • FC Nordsjælland | POS: 1 | M: 4 | V: 3 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 10 | MOT: 5 | +/-: +5 | P: 10
  • Fulham | POS: 2 | M: 4 | V: 2 | O: 2 | F: 0 | FÖR: 13 | MOT: 9 | +/-: +4 | P: 8
  • Hertha BSC | POS: 3 | M: 4 | V: 2 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 12 | MOT: 11 | +/-: +1 | P: 7
  • Sparta Praha | POS: 4 | M: 4 | V: 2 | O: 0 | F: 2 | FÖR: 8 | MOT: 7 | +/-: +1 | P: 6
  • Norwich City | POS: 5 | M: 4 | V: 2 | O: 0 | F: 2 | FÖR: 6 | MOT: 7 | +/-: −1 | P: 6
  • PSV Eindhoven | POS: 6 | M: 4 | V: 1 | O: 2 | F: 1 | FÖR: 9 | MOT: 7 | +/-: +2 | P: 5
  • Manchester United | POS: 7 | M: 4 | V: 0 | O: 2 | F: 2 | FÖR: 4 | MOT: 8 | +/-: −4 | P: 2
  • Liverpool | POS: 8 | M: 4 | V: 0 | O: 0 | F: 4 | FÖR: 7 | MOT: 15 | +/-: −8 | P: 0

National League Cup 2024/25

  • Manchester United | POS: 1 | M: 4 | V: 4 | VS: 0 | FS: 0 | F: 0 | FÖR: 13 | MOT: 2 | +/-: +11 | P: 12
  • Altrincham | POS: 2 | M: 4 | V: 2 | VS: 1 | FS: 0 | F: 1 | FÖR: 9 | MOT: 9 | +/-: +0 | P: 8
  • Rochdale | POS: 3 | M: 4 | V: 2 | VS: 0 | FS: 1 | F: 1 | FÖR: 8 | MOT: 4 | +/-: +4 | P: 7
  • Wolverhampton Wanderers | POS: 4 | M: 4 | V: 1 | VS: 2 | FS: 0 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 6 | +/-: +1 | P: 7
  • Oldham Athletic | POS: 5 | M: 4 | V: 2 | VS: 0 | FS: 1 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 10 | +/-: −3 | P: 7
  • Stoke City | POS: 6 | M: 4 | V: 1 | VS: 0 | FS: 0 | F: 3 | FÖR: 6 | MOT: 8 | +/-: −2 | P: 3
  • Forest Green Rovers | POS: 7 | M: 4 | V: 1 | VS: 0 | FS: 0 | F: 3 | FÖR: 6 | MOT: 11 | +/-: −5 | P: 3
  • Blackburn Rovers | POS: 8 | M: 4 | V: 0 | VS: 0 | FS: 1 | F: 3 | FÖR: 8 | MOT: 14 | +/-: −6 | P: 1

U18 Premier League Cup 2024/25

  • Manchester United | POS: 1 | M: 3 | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 8 | MOT: 5 | +/-: +3 | P: 6
  • Leeds United | POS: 2 | M: 3 | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 5 | +/-: +2 | P: 6
  • Tottenham Hotspur | POS: 3 | M: 3 | V: 2 | O: 0 | F: 1 | FÖR: 7 | MOT: 6 | +/-: +1 | P: 6
  • Leicester City | POS: 4 | M: 3 | V: 0 | O: 0 | F: 3 | FÖR: 2 | MOT: 8 | +/-: −6 | P: 0

Tabellförklaring

  • +/-: målskillnad
  • F: förlorade matcher
  • FS: förluster på straffar
  • FÖR: gjorda mål
  • M: spelade matcher
  • MOT: insläppta mål
  • O: oavgjorda matcher
  • P: poäng
  • POS: position
  • PPG: poäng per match
  • V: vunna matcher
  • VS: vinster på straffar

Lagstatistik

Lagstatistik säsongen 2024/25

  • TOTALT | V: 72 | O: 46 | F: 12 | FÖR: 14 | 208 | 99
  • Hemma | V: 34 | O: 23 | F: 5 | FÖR: 6 | 108 | 37
  • Borta | V: 38 | O: 23 | F: 7 | FÖR: 8 | 100 | 62
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • TOTALT U21 | V: 35 | O: 18 | F: 6 | FÖR: 11 | 77 | 58
  • Hemma | V: 16 | O: 8 | F: 3 | FÖR: 5 | 35 | 23
  • Borta | V: 19 | O: 10 | F: 3 | FÖR: 6 | 42 | 35
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • TOTALT U19 & U18 | V: 37 | O: 28 | F: 6 | FÖR: 3 | 131 | 41
  • Hemma | V: 18 | O: 15 | F: 2 | FÖR: 1 | 73 | 14
  • Borta | V: 19 | O: 13 | F: 4 | FÖR: 2 | 58 | 27
  • Neutral Plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • PREMIER LEAGUE 2 | V: 23 | O: 13 | F: 3 | FÖR: 7 | 53 | 36
  • Hemma | V: 12 | O: 8 | F: 1 | FÖR: 3 | 31 | 15
  • Borta | V: 11 | O: 5 | F: 2 | FÖR: 4 | 22 | 21
  • United slutade femma i serien, utslagna i semifinal.
  • U18 PREMIER LEAGUE | V: 24 | O: 20 | F: 3 | FÖR: 1 | 90 | 24
  • Hemma | V: 12 | O: 10 | F: 1 | FÖR: 1 | 49 | 11
  • Borta | V: 12 | O: 10 | F: 2 | FÖR: 0 | 41 | 13
  • United slutade tvåa.
  • EFL TROPHY | V: 3 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 1 | 7 | 9
  • Hemma | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • Borta | V: 3 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 1 | 7 | 9
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i gruppspel.
  • UEFA YOUTH LEAGUE | V: 4 | O: 2 | F: 1 | FÖR: 1 | 12 | 4
  • Hemma | V: 2 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 0 | 6 | 0
  • Borta | V: 2 | O: 1 | F: 0 | FÖR: 1 | 6 | 4
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i omgång 3.
  • FA YOUTH CUP | V: 5 | O: 4 | F: 1 | FÖR: 0 | 19 | 6
  • Hemma | V: 3 | O: 3 | F: 0 | FÖR: 0 | 15 | 3
  • Borta | V: 2 | O: 1 | F: 1 | FÖR: 0 | 4 | 3
  • United utslagna i semifinal.
  • PL INTERNATIONAL CUP | V: 4 | O: 0 | F: 2 | FÖR: 2 | 4 | 8
  • Hemma | V: 4 | O: 0 | F: 2 | FÖR: 2 | 4 | 8
  • Borta | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i gruppspel.
  • NATIONAL LEAGUE CUP | V: 5 | O: 4 | F: 0 | FÖR: 1 | 13 | 5
  • Hemma | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • Borta | V: 5 | O: 4 | F: 0 | FÖR: 1 | 13 | 5
  • Neutral plan | V: 0 | O: 0 | F: 0 | FÖR: 0 | 0 | 0
  • United utslagna i kvartsfinal.
