Spelschema och resultat
Spelschema och resultat för Manchester Uniteds ungdomslag.

- lördag | 2025-08-16 | 12.00 | U18 | Everton | V | 1-0 | A Ibragimov
- måndag | 2025-08-18 | 20.00 | U21 | Middlesbrough | V | 1-0 | Ennis
- fredag | 2025-08-22 | 15.00 | U21 | Norwich City | V | 4-2 | Obi, Armer, Ennis, J Fletcher
- lördag | 2025-08-23 | 13.00 | U18 | Middlesbrough | V | 5-0 | Gabriel 2, Mantato, A Ibragimov, K Rooney
- onsdag | 2025-08-27 | 13.00 | U18 | Brighton & Hove Albion | V | 4-0 | Kukonki, A Ibragimov, Mantato, Lusale
- lördag | 2025-08-30 | 13.00 | U18 | Derby County | V | 4-0 | Gabriel 3, A Ibragimov
- söndag | 2025-08-31 | 14.00 | U21 | Manchester City | V | 2-1 | Obi, A Ibragimov
- lördag | 2025-09-13 | 12.00 | U18 | Burnley | V | 1-0 | Thwaites
- tisdag | 2025-09-16 | 20.30 | U21 | Brackley Town | F | 1-2 | Devaney
- lördag | 2025-09-20 | 12.30 | U18 | Wolverhampton Wanderers | V | 4-0 | Gabriel, Bailey, Lusale, NJ Brown
- söndag | 2025-09-21 | 15.00 | U21 | Liverpool | V | 2-1 | Obi, Kamason
- onsdag | 2025-09-24 | 20.00 | U21 | Athletic Bilbao | V | 2-1 | Scanlon, Biancheri
- lördag | 2025-09-27 | 12.00 | U18 | Manchester City | F | 2-4 | Gabriel, Thwaites
- lördag | 2025-09-27 | 15.00 | U21 | Crystal Palace | V | 4-1 | Lacey 2, Davaney, Biancheri
- tisdag | 2025-09-30 | 20.00 | U21ET | Lincoln City | F | 0-3
- fredag | 2025-10-03 | 20.00 | U21 | Everton | V | 2-1 | J Fletcher, Fitzgerald
- lördag | 2025-10-04 | 13.00 | U18 | Middlesbrough | V | 2-0 | Lusale 2
- lördag | 2025-10-18 | 13.00 | U18 | Nottingham Forest | F | 1-2 | Kukonki
- tisdag | 2025-10-21 | 20.00 | U21ET | Barnsley | F | 2-5 | J Fletcher, Obi
- lördag | 2025-10-25 | 13.00 | U21 | Tottenham Hotspur | V | 4-1 | Biancheri 3, León
- lördag | 2025-10-25 | 13.00 | U18 | Sunderland | F | 0-1
- tisdag | 2025-10-28 | 20.00 | U21 | Rochdale | V | 2-0 | Obi, Scanlon
- fredag | 2025-10-31 | 20.00 | U21 | Blackburn Rovers | F | 0-4
- lördag | 2025-11-01 | 12.00 | U18 | Blackburn Rovers | O | 0-0
- tisdag | 2025-11-04 | 20.00 | U21ET | Notts County | V | 2-0 | Lacey, Devaney
- lördag | 2025-11-08 | 12.30 | U18 | Leeds United | O | 0-0
- tisdag | 2025-11-25 | 20.00 | U21 | Solihull Moors | F | 1-4 | Mantato
- lördag | 2025-11-29 | 12.00 | U18 | Liverpool | V | 7-0 | Gabriel 3, Mantato, McCormack, Thwaites, Lusale
- tisdag | 2025-12-02 | 20.00 | U21 | Anderlecht | F | 1-4 | Devaney
- lördag | 2025-12-06 | 13.30 | U18 | Newcastle United | V | 3-0 | D Nkoto 2, Ajayi
- tisdag | 2025-12-09 | 20.00 | U18 | Peterborough United | V | 1-0 | Gabriel
- lördag | 2025-12-13 | 12.00 | U18 | Stoke City | V | 2-1 | McCormack, Bradbury
- tisdag | 2025-12-16 | 20.45 | U21 | Tamworth FC | F | 0-3
- onsdag | 2025-12-17 | 14.00 | U18 | Birmingham City | V | 6-0 | J Watson, Gabriel, McCormack, McEvoy, Bailey, K Rooney
- fredag | 2025-12-19 | 20.00 | U21 | Borussia Dortmund | V | 2-0 | Biancheri 2
- lördag | 2025-12-20 | 12.00 | U18 | Everton | F | 1-3 | Shah
- måndag | 2026-01-12 | 20.00 | U21 | Wolverhampton Wanderers | V | 4-1 | Obi 2, Malacia, Biancheri
- fredag | 2026-01-16 | 20.00 | U21 | Fulham | O | 2-2 | Lacey 2
- tisdag | 2026-01-20 | 20.00 | U21 | Sporting CP | V | 3-1 | Scanlon 3
- fredag | 2026-01-23 | 20.00 | U18 | Derby County | V | 2-1 | EF
- måndag | 2026-01-26 | 20.00 | U21 | Brighton & Hove Albion | O | 1-1 | Lacey
- tisdag | 2026-01-27 | 14.00 | U18 | Burnley | V | 2-1 | Bradbury 2
- måndag | 2026-02-02 | 20.00 | U21 | West Bromwich Albion | V | 5-1 | Lacey 3, självmål, Bradbury
- fredag | 2026-02-06 | 20.00 | U21 | Derby County | O | 1-1 | Bradbury
- lördag | 2026-02-07 | 13.00 | U18 | Middlesbrough | V | 2-1 | Gabriel, självmål
- tisdag | 2026-02-10 | 14.00 | U18 | West Bromwich Albion | V | 4-3 | Bradbury 2, McEvoy 2
- lördag | 2026-02-14 | 12.00 | U18 | Manchester City | V | 3-1 | Gabriel, Obi, Thwaites
- onsdag | 2026-02-18 | 19.00 | U18 | Oxford United | V | 4-1 | Mills, Gabriel, Obi, Ajayi
- lördag | 2026-02-21 | 12.30 | U18 | Wolverhampton Wanderers | V | 3-1 | Gabriel 2, Ajayi
- måndag | 2026-02-23 | 20.00 | U21 | Leicester City | V | 4-1 | Obi 4
- onsdag | 2026-02-25 | 14.00 | U18 | Derby County | V | 6-1 | Bradbury 2, Gabriel 2, Ajayi 2
- måndag | 2026-03-02 | 20.00 | U21 | Chelsea | F | 0-2
- onsdag | 2026-03-04 | 13.00 | U18 | West Ham United | V | 3-1 | EF
- fredag | 2026-03-06 | 20.00 | U21 | Birmingham City | O | 1-1 | Fitzgerald
- lördag | 2026-03-07 | 13.00 | U18 | Nottingham Forest | V | 5-2 | Gabriel 2, McEvoy, Bradbury, Ajayi
- fredag | 2026-03-13 | 14.00 | U21 | Southampton | V | 2-1 | Musa 2
- onsdag | 2026-03-18 | 20.00 | U18 | Sunderland | V | 3-2 | Ajayi, Obi, NJ Brown
- fredag | 2026-03-20 | 20.00 | U21 | Reading | V | 1-0 | Musa
- lördag | 2026-03-21 | 12.00 | U18 | Blackburn Rovers | V | 3-0 | Gabriel, K Rooney, Thwaites
- fredag | 2026-04-03 | 13.30 | U21 | Leeds United | V | 2-1 | J Fletcher 2
- tisdag | 2026-04-07 | 20.00 | U21 | Real Madrid | F | 2-4 | EF
- fredag | 2026-04-10 | 20.00 | U21 | Newcastle United | F | 1-3 | Musa
- lördag | 2026-04-11 | 13.00 | U18 | Leeds United | V | 2-0 | McEvoy, Gabriel
- fredag | 2026-04-17 | 20.00 | U18 | Crystal Palace | V | 2-1 | EF
- onsdag | 2026-04-22 | 20.00 | U18 | Crystal Palace | O | 1-1 | FS
- lördag | 2026-04-25 | 13.30 | U18 | Sunderland | F | 1-2 | Bradbury
- söndag | 2026-04-26 | 15.00 | U21 | Sunderland | V | 3-2 | Obi, J Fletcher, Lacey
- onsdag | 2026-04-29 | 13.30 | U18 | Liverpool | V | 4-1 | McEvoy 2, Gabriel 2
- lördag | 2026-05-02 | 13.30 | U18 | Newcastle United | F | 0-2
- måndag | 2026-05-04 | 19.00 | U21 | Crystal Palace | V | 2-0 | Armer, Obi
- fredag | 2026-05-08 | 20.00 | U21 | Manchester City | V | 4-3 | Obi 2, Lacey, Moorhouse
- lördag | 2026-05-09 | 12.00 | U18 | Stoke City | V | 3-1 | Ajayi 2, Gabriel
- torsdag | 2026-05-14 | 20.00 | U18 | Manchester City | F | 1-2 | Kukonki
- lördag | 2026-05-16 | 20.30 | U21 | Brighton & Hove Albion | F | 0-1
Se United live
- Vill du se Manchester United live? Se vår Manchester United-guide för information om hur du skaffar matchbiljett, hur du tar dig till arenan och mycket mer.
Tabellinformation
- Vi vill precisera att spelschemat för ungdomslagen är preliminärt och ofta ändras med kort varsel, framför allt vintertid.
- Uniteds resultat anges alltid först.
- Samtliga angivna tider är svensk tid.
- Med reservation för fel.
Tabellförklaring
- B: bortamatch
- PL2: Premier League 2
- EF: Efter förlängning
- F: förlust
- FS: United förlorade på straffar
- H: hemmamatch
- P18: U18 Premier League
- N: match på neutral plan
- O: oavgjort
- ET: EFL Trophy
- UYL: Uefa Youth League
- FAY: FA Youth Challenge Cup
- PIC: Premier League International Cup
- PLC: U18 Premier League Cup
- TR: träningsmatch eller träningsturnering
- V: vinst
- VS: United vann på straffar
